
| Cikkszám | Megnevezés | Elérhető | *Ár ÁFA nélkül | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2/1mm BL Zsugorcső, kék |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2/1mm BK Zsugorcső, fekete |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2/1mm RD Zsugorcső, piros |  | 
 | ||||||||||||
|  | 3/1.5mm BK Zsugorcső, fekete |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 3/1.5mm RD Zsugorcső, piros |  | 
 | ||||||||||||
|  | 3/1.5mm BL Zsugorcső, kék |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2.5/1.25mm WH Zsugorcső, fehér |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2.5/1.25mm RD Zsugorcső, piros |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4/2mm BL Zsugorcső, kék |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4/2mm RD Zsugorcső, piros |  | 
 | ||||||||||||
|  | 3.5/1.75mm-YG Zsugorcső, 2:1, 3.5/1.75mm, sárga-zöld, 1m |  | 
 | ||||||||||||
|  | 1/0,5mm BK Zsugorcső, fekete |  | 
 | ||||||||||||
|  | 8/4mm BK Zsugorcső, fekete |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4.8/2.4mm TR Zsugorcső, transzparens |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4.8/2.4 BK Zsugorcső, fekete |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6/3mm BL Zsugorcső, kék |  | 
 | ||||||||||||
|  | 10/5mm BL Zsugorcső, kék |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6/3mm BK Zsugorcső, fekete |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6/3mm RD Zsugorcső, piros |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6/3mm TR Zsugorcső, transzparens |  | 
 | ||||||||||||
|  | CB-HFT(2X) 2.4 Zsugorcső, 2:1, 2.5/1.25mm, sárga-zöld, 1m |  | 
 | ||||||||||||
|  | 9,5/4,75mm WH Zsugorcső, fehér Gyártó: CYG |  | 
 | ||||||||||||
|  | 10/5mm RD Zsugorcső, piros |  | 
 | ||||||||||||
|  | 10/5mm TR Zsugorcső, transzparens |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4.8/2.4mm-YG Zsugorcső, 2: 1, 4.8/2.4mm, sárga-zöld, 1m |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6/3mm-YG Zsugorcső, 2:1, 6/3mm, sárga-zöld, 1m |  | 
 | ||||||||||||
|  | 1.5/0.75mm-YG Zsugorcső, 2:1, 1.5/0.75mm, sárga-zöld, 1m |  | 
 | ||||||||||||
|  | 13/6,5mm TR Zsugorcső, transzparens |  | 
 | ||||||||||||
|  | 15/7,5mm BL Zsugorcső, kék |  | 
 | ||||||||||||
|  | 15/7,5mm RD Zsugorcső, piros |  | 
 | ||||||||||||
|  | 10/5mm-YG Zsugorcső, 2:1; 10/5mm, sárga-zöld, 1m |  | 
 | ||||||||||||
|  | 12.7/6.35mm-YG Zsugorcső, 2: 1, 12.7/6.35mm, sárga-zöld, 1m Gyártó: CYG Gyártói jelölés: CB-HFT(2X) 12.7 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 20/10mm RD Zsugorcső, piros |  | 
 | ||||||||||||
|  | 20/10mm BL Zsugorcső, kék |  | 
 | ||||||||||||
|  | 18/9mm TR Zsugorcső, 2:1, 18 / 9mm, transzparens, 1m |  | 
 | ||||||||||||
|  | 15/7,5mm BK (16/8) Zsugorcső, fekete |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4/2mm WH Zsugorcső, fehér |  | 
 | ||||||||||||
|  | 18/9mm WH Zsugorcső, fehér |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4/2mm BK Zsugorcső, fekete |  | 
 | ||||||||||||
|  | 25/13mm TR Zsugorcső, 2:1, 25.4 / 12.7mm, transzparens, 1m |  | 
 | ||||||||||||
|  | 1.2/0.6mm TR Zsugorcső, transzparens, 1.2mm-0.6mm Gyártó: TASKER Gyártói jelölés: GTM 1206 TR |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 3.2/1mm BK Zsugorcső, fekete, ragasztós Gyártó: CYG |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1.6/0.8mm TR Zsugorcső, transzparens, 1.6mm-0.8mm Gyártó: TASKER Gyártói jelölés: GTM 1608 TR |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 20/10mm-YG Zsugorcső, 2:1, 20/10mm, sárga-zöld, 1m Gyártó: CYG Gyártói jelölés: CB-HFT(2X) 20.0 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2.4/1.2mm TR Zsugorcső, transzparens, 2.4mm-1.2mm Gyártó: TASKER Gyártói jelölés: GTM 2412 TR |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 6/3mm WH Zsugorcső, fehér |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6.4/2mm BK Zsugorcső, fekete, ragasztós Gyártó: CYG |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 30/15mm RD Zsugorcső, piros |  | 
 | ||||||||||||
|  | 30/15mm BK Zsugorcső, fekete |  | 
 | ||||||||||||
|  | 30/15mm BL Zsugorcső, kék |  | 
 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.