 100.467.27
|
NY-M3-KB-1006W Műanyag távtartó, KB típus, M3, 10mm+6mm, fehér |
|
 |
1+ | € 0.157 |
10+ | € 0.096 |
50+ | € 0.060 |
100+ | € 0.055 |
200+ | € 0.051 |
|
|
 100.467.14
|
NY-M3-BB-12W Műanyag távtartó, BB típus, M3, 12mm, fehér |
|
 |
1+ | € 0.157 |
10+ | € 0.096 |
50+ | € 0.060 |
100+ | € 0.054 |
200+ | € 0.051 |
|
|
 100.391.43
|
DZ-M3-KB-0806 Réz távtartó, KB típus, M3, 8mm+6mm |
|
 |
1+ | € 0.148 |
100+ | € 0.092 |
500+ | € 0.088 |
1000+ | € 0.086 |
2000+ | € 0.084 |
|
|
 100.245.33
|
KDR-10 Muanyag távtartó H=10mm |
|
 |
1+ | € 0.147 |
10+ | € 0.086 |
50+ | € 0.054 |
100+ | € 0.048 |
200+ | € 0.045 |
|
|
 100.245.34
|
KDR-15 Műanyag távtartó H=15mm |
|
 |
1+ | € 0.144 |
10+ | € 0.082 |
50+ | € 0.052 |
100+ | € 0.046 |
200+ | € 0.043 |
|
|
 100.391.18
|
DZ-M3-BB-08 Réz távtartó, BB típus, M3, 8mm |
|
 |
1+ | € 0.143 |
10+ | € 0.082 |
50+ | € 0.051 |
100+ | € 0.046 |
200+ | € 0.043 |
|
|
 100.320.61
|
KDR-25 Műanyag távtartó H=25mm |
|
 |
1+ | € 0.141 |
10+ | € 0.080 |
50+ | € 0.050 |
100+ | € 0.044 |
200+ | € 0.041 |
|
|
 100.391.17
|
DZ-M3-BB-06 Réz távtartó, BB típus, M3, 6mm |
|
 |
1+ | € 0.139 |
10+ | € 0.078 |
50+ | € 0.049 |
100+ | € 0.043 |
200+ | € 0.040 |
|
|
 100.263.41
|
KDR-03 Műanyag távtartó H=3mm |
|
 |
1+ | € 0.136 |
10+ | € 0.075 |
50+ | € 0.047 |
100+ | € 0.042 |
200+ | € 0.039 |
|
|
 100.004.95
|
KDR-05 Műanyag távtartó H=5mm |
|
 |
1+ | € 0.123 |
100+ | € 0.077 |
500+ | € 0.072 |
1000+ | € 0.071 |
2000+ | € 0.069 |
|
|
 100.391.07
|
DZ-M2-KB-1003-C Réz távtartó, KB típus, M2, 10mm+3mm |
|
 |
1+ | € 0.119 |
10+ | € 0.058 |
50+ | € 0.036 |
100+ | € 0.031 |
200+ | € 0.028 |
|
|
 100.391.06
|
DZ-M2-KB-0503-C Réz távtartó, KB típus, M2, 5mm+3mm |
|
 |
1+ | € 0.109 |
10+ | € 0.049 |
50+ | € 0.030 |
100+ | € 0.025 |
200+ | € 0.023 |
|
|
 100.391.40
|
DZ-M3-KB-0606 Réz távtartó, KB típus, M3, 6mm+6mm |
|
 |
1+ | € 0.103 |
100+ | € 0.065 |
500+ | € 0.060 |
1000+ | € 0.059 |
2000+ | € 0.058 |
|
|
 100.391.05
|
DZ-M2-KB-0303-C Réz távtartó, KB típus, M2, 3mm+3mm |
|
 |
1+ | € 0.102 |
10+ | € 0.041 |
50+ | € 0.026 |
100+ | € 0.021 |
200+ | € 0.018 |
|
|