 100.245.08
|
CA9H-P 4.7K/5K Trimmer potenciométer - 10 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.383 |
| 10+ | € 0.239 |
| 50+ | € 0.191 |
| 100+ | € 0.182 |
| 200+ | € 0.176 |
|
|
 100.269.01
|
CA6H-STD 220R/250R Trimmer potenciométer - 6 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.383 |
| 5+ | € 0.239 |
| 10+ | € 0.181 |
| 20+ | € 0.150 |
| 50+ | € 0.130 |
|
|
 100.269.15
|
CA6V-STD-22K Trimmer potenciométer - 6 mm-es Gyártó: ACP Gyártói jelölés: CA6V 22K |
 |
 |
| 1+ | € 0.379 |
| 5+ | € 0.237 |
| 10+ | € 0.176 |
| 20+ | € 0.144 |
| 50+ | € 0.123 |
|
|
 100.244.97
|
CA9V-P 50K Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 47kΩ, 0.15W Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.372 |
| 10+ | € 0.232 |
| 50+ | € 0.183 |
| 100+ | € 0.175 |
| 200+ | € 0.169 |
|
|
 100.210.70
|
PT 10 LV 25K Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, egyfordulatú, fekvő, 25kΩ, 150mW Gyártó: Amphenol PIHER Gyártói jelölés: PT10LV10253A2020S |
|
 |
| 1+ | € 0.368 |
| 10+ | € 0.230 |
| 50+ | € 0.181 |
| 100+ | € 0.172 |
| 200+ | € 0.166 |
|
|
 100.269.95
|
CA14H-P 1M Trimmer potenciométer - 14 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.367 |
| 5+ | € 0.229 |
| 10+ | € 0.175 |
| 20+ | € 0.146 |
| 50+ | € 0.128 |
|
|
 100.270.05
|
CA14V-P 100K Trimmer potenciométer - 14 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.361 |
| 5+ | € 0.225 |
| 10+ | € 0.171 |
| 20+ | € 0.143 |
| 50+ | € 0.124 |
|
|
 100.402.48
|
3386P-1-103 Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 10kΩ, 500mW Gyártói jelölés: 3386P-1-103 |
 |
 |
| 1+ | € 0.357 |
| 10+ | € 0.223 |
| 50+ | € 0.174 |
| 100+ | € 0.166 |
| 200+ | € 0.160 |
|
|
 100.210.65
|
PT 10 LV 470R Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 470Ω, 150mW Gyártói jelölés: PT10LV10471A2020 |
|
 |
| 1+ | € 0.356 |
| 5+ | € 0.223 |
| 10+ | € 0.162 |
| 20+ | € 0.130 |
| 50+ | € 0.110 |
|
|
 100.402.18
|
RM063-2K Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 2kΩ, 100mW Gyártói jelölés: RM063-2K |
 |
 |
| 1+ | € 0.353 |
| 5+ | € 0.221 |
| 10+ | € 0.160 |
| 20+ | € 0.128 |
| 50+ | € 0.108 |
|
|
 100.342.30
|
PT 10 LV-H 10K Trimmer potenciométer |
|
 |
| 1+ | € 0.351 |
| 5+ | € 0.220 |
| 10+ | € 0.159 |
| 20+ | € 0.127 |
| 50+ | € 0.107 |
|
|
 100.458.19
|
CA9MV10-25KA2020 Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 25kΩ, 0.15W Gyártó: ACP Gyártói jelölés: CA9MV10-25KA2020 |
 |
 |
| 1+ | € 0.342 |
| 10+ | € 0.213 |
| 50+ | € 0.165 |
| 100+ | € 0.156 |
| 200+ | € 0.151 |
|
|
 100.458.09
|
CA9MH2.5-10KA2020 Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 10kΩ, 0.15W Gyártó: ACP Gyártói jelölés: CA9MH2.5-10KA2020 |
 |
 |
| 1+ | € 0.341 |
| 10+ | € 0.213 |
| 50+ | € 0.165 |
| 100+ | € 0.156 |
| 200+ | € 0.150 |
|
|
 100.402.15
|
RM063-1M Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 1MΩ, 100mW Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: RM063-1M |
 |
 |
| 1+ | € 0.338 |
| 5+ | € 0.211 |
| 10+ | € 0.151 |
| 20+ | € 0.120 |
| 50+ | € 0.099 |
|
|
 100.402.11
|
RM063-100 Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 100Ω, 100mW Gyártó: VARIOUS Gyártói jelölés: RM063-100 |
 |
 |
| 1+ | € 0.338 |
| 5+ | € 0.211 |
| 10+ | € 0.150 |
| 20+ | € 0.119 |
| 50+ | € 0.099 |
|
|
 100.244.99
|
CA9V-P 470R Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 470Ω, 0.15W Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.337 |
| 10+ | € 0.210 |
| 50+ | € 0.162 |
| 100+ | € 0.153 |
| 200+ | € 0.148 |
|
|
 100.458.15
|
CA9MV10-100KA2020 Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 100kΩ, 0.15W Gyártó: ACP Gyártói jelölés: CA9MV10-100KA2020 |
 |
 |
| 1+ | € 0.334 |
| 10+ | € 0.209 |
| 50+ | € 0.160 |
| 100+ | € 0.152 |
| 200+ | € 0.146 |
|
|
 100.402.12
|
RM063-100K Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 100kΩ, 100mW Gyártói jelölés: RM063-100K |
 |
 |
| 1+ | € 0.330 |
| 5+ | € 0.206 |
| 10+ | € 0.146 |
| 20+ | € 0.115 |
| 50+ | € 0.095 |
|
|
 100.402.27
|
RM065-1M Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 1MΩ, 100mW Gyártói jelölés: RM065-1M |
 |
 |
| 1+ | € 0.330 |
| 5+ | € 0.206 |
| 10+ | € 0.145 |
| 20+ | € 0.114 |
| 50+ | € 0.094 |
|
|
 100.402.29
|
RM065-200K Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 200kΩ, 100mW Gyártói jelölés: RM065-200K |
 |
 |
| 1+ | € 0.326 |
| 5+ | € 0.204 |
| 10+ | € 0.143 |
| 20+ | € 0.112 |
| 50+ | € 0.092 |
|
|
 100.412.60
|
3296W-5K Trimmer potenciométer, beépíthető, többfordulatú, 5kΩ, 500mW |
 |
 |
| 1+ | € 0.324 |
| 10+ | € 0.203 |
| 50+ | € 0.154 |
| 100+ | € 0.146 |
| 200+ | € 0.140 |
|
|
 100.454.12
|
3296W-1M Trimmer potenciométer, beépíthető, többfordulatú, 1MΩ, 500mW Gyártói jelölés: 3296W-1M |
|
 |
| 1+ | € 0.324 |
| 10+ | € 0.202 |
| 50+ | € 0.154 |
| 100+ | € 0.145 |
| 200+ | € 0.140 |
|
|
 100.245.01
|
CA9H-P 1M Trimmer potenciométer - 10 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.321 |
| 10+ | € 0.201 |
| 50+ | € 0.152 |
| 100+ | € 0.144 |
| 200+ | € 0.138 |
|
|
 100.244.86
|
CA9V-P 2K5 Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, egyfordulatú, fekvő, 2.5kΩ, 0.15W Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.320 |
| 10+ | € 0.200 |
| 50+ | € 0.151 |
| 100+ | € 0.143 |
| 200+ | € 0.138 |
|
|
 100.412.49
|
3296W-1K Trimmer potenciométer, beépíthető, többfordulatú, 1kΩ, 500mW |
 |
 |
| 1+ | € 0.319 |
| 10+ | € 0.199 |
| 50+ | € 0.151 |
| 100+ | € 0.142 |
| 200+ | € 0.137 |
|
|
 100.402.21
|
RM063-50K Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 50kΩ, 100mW Gyártói jelölés: RM063-50K |
 |
 |
| 1+ | € 0.318 |
| 5+ | € 0.199 |
| 10+ | € 0.138 |
| 20+ | € 0.107 |
| 50+ | € 0.088 |
|
|
 100.412.57
|
3296W-500R Trimmer potenciométer, beépíthető, többfordulatú, 500Ω, 500mW |
 |
 |
| 1+ | € 0.318 |
| 10+ | € 0.199 |
| 50+ | € 0.150 |
| 100+ | € 0.142 |
| 200+ | € 0.137 |
|
|
 100.373.85
|
PT 6 LH 100K Trimmer potenciométer |
 |
 |
| 1+ | € 0.318 |
| 5+ | € 0.199 |
| 10+ | € 0.138 |
| 20+ | € 0.107 |
| 50+ | € 0.088 |
|
|
 100.244.98
|
CA9V-P 500K Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 500kΩ, 150mW Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.318 |
| 10+ | € 0.199 |
| 50+ | € 0.150 |
| 100+ | € 0.142 |
| 200+ | € 0.137 |
|
|
 100.402.25
|
RM065-10K Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 10kΩ, 100mW Gyártói jelölés: RM065-10K |
 |
 |
| 1+ | € 0.318 |
| 5+ | € 0.199 |
| 10+ | € 0.138 |
| 20+ | € 0.107 |
| 50+ | € 0.088 |
|
|
 100.244.88
|
CA9V-P 1M Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, egyfordulatú, fekvő, 1MΩ, 0.15W Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.316 |
| 10+ | € 0.198 |
| 50+ | € 0.149 |
| 100+ | € 0.141 |
| 200+ | € 0.136 |
|
|
 100.402.22
|
RM063-5K Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 5kΩ, 100mW Gyártói jelölés: RM063-5K |
 |
 |
| 1+ | € 0.316 |
| 5+ | € 0.197 |
| 10+ | € 0.137 |
| 20+ | € 0.106 |
| 50+ | € 0.086 |
|
|
 100.402.16
|
RM063-200K Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 200kΩ, 100mW Gyártói jelölés: RM063-200K |
 |
 |
| 1+ | € 0.315 |
| 5+ | € 0.197 |
| 10+ | € 0.137 |
| 20+ | € 0.106 |
| 50+ | € 0.086 |
|
|
 100.402.14
|
RM063-1K Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 1kΩ, 100mW Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: RM063-1K |
 |
 |
| 1+ | € 0.315 |
| 5+ | € 0.197 |
| 10+ | € 0.136 |
| 20+ | € 0.105 |
| 50+ | € 0.086 |
|
|
 100.402.19
|
RM063-500 Trimmer potenciométer, beépíthető, álló, egyfordulatú, 500Ω, 100mW Gyártói jelölés: RM063-500 |
 |
 |
| 1+ | € 0.315 |
| 5+ | € 0.197 |
| 10+ | € 0.136 |
| 20+ | € 0.105 |
| 50+ | € 0.086 |
|
|
 100.402.28
|
RM065-200 Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 200Ω, 100mW Gyártói jelölés: RM065-200 |
 |
 |
| 1+ | € 0.314 |
| 5+ | € 0.196 |
| 10+ | € 0.136 |
| 20+ | € 0.105 |
| 50+ | € 0.085 |
|
|
 100.458.16
|
CA9MV10-10KA2020 Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 10kΩ, 0.15W Gyártó: ACP Gyártói jelölés: CA9MV10-10KA2020 |
 |
 |
| 1+ | € 0.310 |
| 10+ | € 0.194 |
| 50+ | € 0.145 |
| 100+ | € 0.137 |
| 200+ | € 0.132 |
|
|
 100.458.17
|
CA9MV10-1KA2020 Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 1kΩ, 0.15W Gyártó: ACP Gyártói jelölés: CA9MV10-1KA2020 |
 |
 |
| 1+ | € 0.310 |
| 10+ | € 0.194 |
| 50+ | € 0.145 |
| 100+ | € 0.137 |
| 200+ | € 0.132 |
|
|
 100.244.90
|
CA9V-P 100K Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, egyfordulatú, fekvő, 100kΩ, 0.15W Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.304 |
| 10+ | € 0.190 |
| 50+ | € 0.142 |
| 100+ | € 0.133 |
| 200+ | € 0.128 |
|
|
 100.268.99
|
CA6H-STD 1K Trimmer potenciométer - 6 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.304 |
| 10+ | € 0.190 |
| 50+ | € 0.142 |
| 100+ | € 0.133 |
| 200+ | € 0.128 |
|
|
 100.458.21
|
CA9MV10-50KA2020 Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 50kΩ, 0.15W Gyártó: ACP Gyártói jelölés: CA9MV10-50KA2020 |
 |
 |
| 1+ | € 0.303 |
| 10+ | € 0.190 |
| 50+ | € 0.141 |
| 100+ | € 0.133 |
| 200+ | € 0.128 |
|
|
 100.268.97
|
CA6H-STD 100K Trimmer potenciométer - 6 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.300 |
| 10+ | € 0.188 |
| 50+ | € 0.139 |
| 100+ | € 0.131 |
| 200+ | € 0.126 |
|
|
 100.373.84
|
PT 6 LH 4,7K / 5K Trimmer potenciométer |
 |
 |
| 1+ | € 0.297 |
| 5+ | € 0.185 |
| 10+ | € 0.137 |
| 20+ | € 0.112 |
| 50+ | € 0.095 |
|
|
 100.270.08
|
CA14V-P 1M Trimmer potenciométer - 14 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.293 |
| 10+ | € 0.183 |
| 50+ | € 0.137 |
| 100+ | € 0.129 |
| 200+ | € 0.124 |
|
|
 100.269.94
|
CA14H-P 500K Trimmer potenciométer - 14 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.293 |
| 10+ | € 0.183 |
| 50+ | € 0.137 |
| 100+ | € 0.129 |
| 200+ | € 0.124 |
|
|
 100.269.07
|
CA6H-STD 50K Trimmer potenciométer - 6 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.292 |
| 10+ | € 0.182 |
| 50+ | € 0.134 |
| 100+ | € 0.126 |
| 200+ | € 0.121 |
|
|
 100.269.19
|
CA6V-STD 50K Trimmer potenciométer - 6 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.292 |
| 10+ | € 0.182 |
| 50+ | € 0.134 |
| 100+ | € 0.126 |
| 200+ | € 0.121 |
|
|
 100.269.93
|
CA14H-P 220K/250K Trimmer potenciométer - 14 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.286 |
| 10+ | € 0.179 |
| 50+ | € 0.136 |
| 100+ | € 0.129 |
| 200+ | € 0.124 |
|
|
 100.402.31
|
RM065-2K Trimmer potenciométer, beépíthető, egyfordulatú, fekvő, 2kΩ, 100mW Gyártói jelölés: RM065-2K |
 |
 |
| 1+ | € 0.285 |
| 5+ | € 0.178 |
| 10+ | € 0.118 |
| 20+ | € 0.087 |
| 50+ | € 0.068 |
|
|
 100.269.10
|
CA6V-STD 100K Trimmer potenciométer - 6 mm-es Gyártó: ACP |
 |
 |
| 1+ | € 0.284 |
| 10+ | € 0.177 |
| 50+ | € 0.129 |
| 100+ | € 0.121 |
| 200+ | € 0.116 |
|
|