 100.390.92
|
POM1620 LOG 1M A Potenciométer, 6mm tengely Gyártó: VARIOUS |
|
 |
| 1+ | € 0.470 |
| 5+ | € 0.294 |
| 10+ | € 0.233 |
| 20+ | € 0.201 |
| 50+ | € 0.179 |
|
|
 100.277.22
|
POS16 LIN 1K B Potenciométer, TANDEM 6mm tengely |
 |
 |
| 1+ | € 1.366 |
| 5+ | € 0.881 |
| 10+ | € 0.809 |
| 20+ | € 0.767 |
| 50+ | € 0.730 |
|
|
 100.277.30
|
POS16 LOG 1K A Potenciométer, TANDEM 6mm tengely |
 |
 |
|
|
 100.277.34
|
POS16 LOG 50K A Potenciométer, TANDEM 6mm tengely |
 |
 |
| 1+ | € 1.469 |
| 5+ | € 0.946 |
| 10+ | € 0.871 |
| 20+ | € 0.826 |
| 50+ | € 0.787 |
|
|
 100.383.26
|
POS1615-A100K Potenciométer, logaritmikus tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 1.460 |
| 5+ | € 0.937 |
| 10+ | € 0.863 |
| 20+ | € 0.818 |
| 50+ | € 0.779 |
|
|
 100.383.27
|
POS1615-A10K Potenciométer, logaritmikus tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.753 |
| 5+ | € 0.470 |
| 10+ | € 0.404 |
| 20+ | € 0.367 |
| 50+ | € 0.340 |
|
|
 100.383.28
|
POS1615-A1K Potenciométer, logaritmikus tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.633 |
| 5+ | € 0.396 |
| 10+ | € 0.330 |
| 20+ | € 0.295 |
| 50+ | € 0.269 |
|
|
 100.383.29
|
POS1615-A220K Potenciométer, logaritmikus tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.686 |
| 5+ | € 0.429 |
| 10+ | € 0.365 |
| 20+ | € 0.331 |
| 50+ | € 0.306 |
|
|
 100.383.30
|
POS1615-A22K Potenciométer, logaritmikus tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.721 |
| 5+ | € 0.451 |
| 10+ | € 0.384 |
| 20+ | € 0.348 |
| 50+ | € 0.321 |
|
|
 100.383.31
|
POS1615-A2K2 Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 1.361 |
| 5+ | € 0.951 |
| 10+ | € 0.888 |
| 20+ | € 0.849 |
| 50+ | € 0.813 |
|
|
 100.383.32
|
POS1615-A500K Potenciométer, logaritmikus tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.876 |
| 5+ | € 0.547 |
| 10+ | € 0.479 |
| 20+ | € 0.441 |
| 50+ | € 0.412 |
|
|
 100.383.33
|
POS1615-A50K Potenciométer, logaritmikus tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.774 |
| 5+ | € 0.484 |
| 10+ | € 0.417 |
| 20+ | € 0.380 |
| 50+ | € 0.352 |
|
|
 100.383.34
|
POS1615-A5K Potenciométer, logaritmikus tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.731 |
| 5+ | € 0.457 |
| 10+ | € 0.390 |
| 20+ | € 0.354 |
| 50+ | € 0.327 |
|
|
 100.383.35
|
POS1615-B100K Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.757 |
| 5+ | € 0.473 |
| 10+ | € 0.406 |
| 20+ | € 0.369 |
| 50+ | € 0.342 |
|
|
 100.383.36
|
POS1615-B10K Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.773 |
| 5+ | € 0.483 |
| 10+ | € 0.416 |
| 20+ | € 0.379 |
| 50+ | € 0.352 |
|
|
 100.383.37
|
POS1615-B1K Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.808 |
| 5+ | € 0.505 |
| 10+ | € 0.440 |
| 20+ | € 0.404 |
| 50+ | € 0.377 |
|
|
 100.383.38
|
POS1615-B220K Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.793 |
| 5+ | € 0.496 |
| 10+ | € 0.431 |
| 20+ | € 0.395 |
| 50+ | € 0.368 |
|
|
 100.383.39
|
POS1615-B22K Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.816 |
| 5+ | € 0.510 |
| 10+ | € 0.445 |
| 20+ | € 0.409 |
| 50+ | € 0.382 |
|
|
 100.383.40
|
POS1615-B2K2 Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.807 |
| 5+ | € 0.504 |
| 10+ | € 0.437 |
| 20+ | € 0.400 |
| 50+ | € 0.371 |
|
|
 100.383.41
|
POS1615-B500K Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.860 |
| 5+ | € 0.538 |
| 10+ | € 0.472 |
| 20+ | € 0.436 |
| 50+ | € 0.408 |
|
|
 100.383.42
|
POS1615-B50K Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 0.717 |
| 5+ | € 0.448 |
| 10+ | € 0.382 |
| 20+ | € 0.346 |
| 50+ | € 0.319 |
|
|
 100.383.43
|
POS1615-B5K Potenciométer, lineáris tandem (sztereo), 6mm rövid tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 1.314 |
| 5+ | € 0.821 |
| 10+ | € 0.748 |
| 20+ | € 0.706 |
| 50+ | € 0.670 |
|
|
 100.365.77
|
POT 16SH-100k LIN Potenciométer, 6mm tengely Gyártó: VARIOUS |
|
 |
| 1+ | € 1.025 |
| 5+ | € 0.640 |
| 10+ | € 0.571 |
| 20+ | € 0.531 |
| 50+ | € 0.500 |
|
|
 100.365.76
|
POT 16SH-50k LIN Potenciométer, 6mm tengely Gyártó: VARIOUS |
|
 |
| 1+ | € 1.190 |
| 5+ | € 0.744 |
| 10+ | € 0.679 |
| 20+ | € 0.641 |
| 50+ | € 0.609 |
|
|
 100.269.45
|
POT149-10K Potenciométer, cermet, 6.38mm tengely Gyártó: VISHAY |
 |
 |
| 1+ | € 12.145 |
| 5+ | € 11.184 |
| 10+ | € 10.934 |
| 20+ | € 10.715 |
| 50+ | € 10.413 |
|
|
 100.269.26
|
POT4W-100R Potenciométer, huzal, 6mm tengely Gyártó: TT ELECTRONICS |
 |
 |
| 1+ | € 9.521 |
| 5+ | € 8.668 |
| 10+ | € 8.461 |
| 20+ | € 8.284 |
| 50+ | € 8.047 |
|
|
 100.269.27
|
POT4W-10K Potenciométer, huzal, 10kΩ, 6mm tengely, lineáris Gyártó: AB ELEKTRONIK Gyártói jelölés: 3104607990 |
 |
 |
| 1+ | € 9.586 |
| 5+ | € 8.731 |
| 10+ | € 8.523 |
| 20+ | € 8.345 |
| 50+ | € 8.106 |
|
|
 100.269.28
|
POT4W-10R Potenciométer, huzal, 6mm tengely Gyártó: TT ELECTRONICS |
 |
 |
| 1+ | € 8.750 |
| 5+ | € 7.929 |
| 10+ | € 7.735 |
| 20+ | € 7.571 |
| 50+ | € 7.352 |
|
|
 100.269.29
|
POT4W-1K Potenciométer, huzal, 6mm tengely Gyártó: TT ELECTRONICS |
 |
 |
| 1+ | € 9.535 |
| 5+ | € 8.682 |
| 10+ | € 8.475 |
| 20+ | € 8.298 |
| 50+ | € 8.060 |
|
|
 100.269.30
|
POT4W-250R Potenciométer, huzal, 6mm tengely Gyártó: TT ELECTRONICS |
 |
 |
| 1+ | € 8.736 |
| 5+ | € 7.915 |
| 10+ | € 7.721 |
| 20+ | € 7.557 |
| 50+ | € 7.339 |
|
|
 100.269.31
|
POT4W-25K Potenciométer, huzal, 6mm tengely Gyártó: TT ELECTRONICS |
 |
 |
| 1+ | € 9.310 |
| 5+ | € 8.466 |
| 10+ | € 8.262 |
| 20+ | € 8.089 |
| 50+ | € 7.857 |
|
|
 100.269.32
|
POT4W-25R Potenciométer, huzal, 6mm tengely Gyártó: TT ELECTRONICS |
 |
 |
| 1+ | € 9.386 |
| 5+ | € 8.539 |
| 10+ | € 8.334 |
| 20+ | € 8.160 |
| 50+ | € 7.926 |
|
|
 100.269.33
|
POT4W-2K5 Potenciométer, huzal, 6mm tengely Gyártó: TT ELECTRONICS |
 |
 |
| 1+ | € 9.310 |
| 5+ | € 8.466 |
| 10+ | € 8.262 |
| 20+ | € 8.089 |
| 50+ | € 7.857 |
|
|
 100.269.35
|
POT4W-500R Potenciométer, 500Ω, 4W, huzal, 6mm tengely Gyártó: AB ELEKTRONIK Gyártói jelölés: 3104605594 |
 |
 |
| 1+ | € 9.623 |
| 5+ | € 8.766 |
| 10+ | € 8.557 |
| 20+ | € 8.379 |
| 50+ | € 8.139 |
|
|
 100.269.36
|
POT4W-50R Potenciométer, 50Ω, 4W, huzal, 6mm tengely Gyártó: AB ELEKTRONIK Gyártói jelölés: 3104603600 |
 |
 |
| 1+ | € 8.703 |
| 5+ | € 7.884 |
| 10+ | € 7.690 |
| 20+ | € 7.527 |
| 50+ | € 7.310 |
|
|
 100.269.37
|
POT4W-5K Potenciométer, 5kΩ, 4W, huzal, 6mm tengely Gyártó: AB ELEKTRONIK Gyártói jelölés: 3104607589 |
 |
 |
| 1+ | € 9.325 |
| 5+ | € 8.480 |
| 10+ | € 8.276 |
| 20+ | € 8.103 |
| 50+ | € 7.870 |
|
|
 100.269.38
|
POT4W-5R Potenciométer, 5Ω, 4W, huzal, 6mm tengely Gyártó: AB ELEKTRONIK Gyártói jelölés: 3104601340 |
 |
 |
| 1+ | € 8.674 |
| 5+ | € 7.856 |
| 10+ | € 7.663 |
| 20+ | € 7.500 |
| 50+ | € 7.283 |
|
|
 100.450.12
|
PRP162G-47K-A-16P6 Potenciométer, axiális, egyfordulatú, 47kΩ, 100mW, ±20%, 6mm Gyártó: TELPOD Gyártói jelölés: PRP162G 47K A 16P6 |
 |
 |
| 1+ | € 8.415 |
| 5+ | € 7.786 |
| 10+ | € 7.601 |
| 20+ | € 7.443 |
| 50+ | € 7.230 |
|
|
 100.456.18
|
PRP185-470K-A16P1 Potenciométer, axiális, egyfordulatú, 470kΩ, 200mW, ±30%, THT, 6mm tengely Gyártó: TELPOD Gyártói jelölés: PRP185-470K-A16P1 |
 |
 |
| 1+ | € 6.689 |
| 5+ | € 6.103 |
| 10+ | € 5.946 |
| 20+ | € 5.817 |
| 50+ | € 5.647 |
|
|
 100.446.74
|
PRS11R-415F-S103B1 Potenciométer, 10k, 50mW, lineáris, 6mm-es tengely, nyomógomb Gyártó: BOURNS Gyártói jelölés: PRS11R-415F-S103B1 |
 |
 |
| 1+ | € 4.556 |
| 5+ | € 3.907 |
| 10+ | € 3.781 |
| 20+ | € 3.686 |
| 50+ | € 3.570 |
|
|
 100.366.91
|
PWS LIN 1x100K B Potenciométer, kapcsolós, 6mm tengely Gyártó: CTR |
|
 |
| 1+ | € 1.050 |
| 5+ | € 0.656 |
| 10+ | € 0.586 |
| 20+ | € 0.547 |
| 50+ | € 0.515 |
|
|
 100.366.89
|
PWS LIN 1x10K B Potenciométer, kapcsolós, 6mm tengely Gyártó: CTR |
 |
 |
| 1+ | € 0.613 |
| 5+ | € 0.383 |
| 10+ | € 0.320 |
| 20+ | € 0.287 |
| 50+ | € 0.262 |
|
|
 100.434.50
|
R16148-1A-1-A100K Potenciométer, logaritmikus, mono, 6mm tengely, egyfordulatú, 100kΩ, 63mW, ±20%, forrszemes Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: R16148-1A-1-A100K |
 |
 |
| 1+ | € 0.928 |
| 5+ | € 0.580 |
| 10+ | € 0.511 |
| 20+ | € 0.473 |
| 50+ | € 0.443 |
|
|
 100.447.77
|
R16148-1A-1-B100K Potenciométer, axiális, egyfordulatú, 6mm tengely, 100kΩ, 125mW, ±20% Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: R16148-1A-1-B100K |
 |
 |
| 1+ | € 0.476 |
| 5+ | € 0.298 |
| 10+ | € 0.234 |
| 20+ | € 0.200 |
| 50+ | € 0.177 |
|
|
 100.460.93
|
R16148-1A-1-B10K Potenciométer, axiális, egyfordulatú, lineáris, 6mm tengely, 10kΩ, 125mW, ±20% Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: R16148-1A-1-B10K |
 |
 |
| 1+ | € 0.476 |
| 5+ | € 0.298 |
| 10+ | € 0.234 |
| 20+ | € 0.200 |
| 50+ | € 0.177 |
|
|
 100.434.19
|
R16148-1B-1-B1K Potenciométer, lineáris, tandem (sztereo), 6mm tengely, egyfordulatú, 1kΩ, 125mW, ±20%, forrszemes Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: R16148-1B-1-B1K |
 |
 |
| 1+ | € 1.186 |
| 5+ | € 0.780 |
| 10+ | € 0.720 |
| 20+ | € 0.684 |
| 50+ | € 0.652 |
|
|
 100.398.91
|
R16148-1B-3-B5K Potenciométer, lineáris tandem, 9mm Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: R16148-1B-3-B5K |
 |
 |
| 1+ | € 1.312 |
| 5+ | € 0.904 |
| 10+ | € 0.842 |
| 20+ | € 0.804 |
| 50+ | € 0.768 |
|
|
 100.406.93
|
R16148D-1A-2-B10K Potenciométer, 10k, mono, lineáris, 6mm D spring tengely Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: R16148D-1A-2-B10K |
|
 |
| 1+ | € 0.493 |
| 5+ | € 0.308 |
| 10+ | € 0.244 |
| 20+ | € 0.211 |
| 50+ | € 0.187 |
|
|
 100.369.17
|
R9011-1-100K LIN Potenciométer, 6mm tengely Gyártó: ALPHA Gyártói jelölés: R9011-1-100K |
|
 |
| 1+ | € 0.945 |
| 5+ | € 0.591 |
| 10+ | € 0.524 |
| 20+ | € 0.487 |
| 50+ | € 0.458 |
|
|
 100.427.32
|
R9011-1-10K LIN Potenciométer, 10K, 125mW, 6mm tengely Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: R9011-1-10K |
 |
 |
| 1+ | € 0.887 |
| 5+ | € 0.554 |
| 10+ | € 0.486 |
| 20+ | € 0.448 |
| 50+ | € 0.419 |
|
|