
| Cikkszám | Megnevezés | Elérhető | *Ár ÁFA nélkül | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MDK-08 Csigafúró 0.8mm, 3.175mm (1/8") szárral, 10db-os készlet |  | 
 | ||||||||||||
|  | MDK-07 Csigafúró 0.7mm, 3.175mm (1/8") szárral, 10db-os készlet |  | 
 | ||||||||||||
|  | MDK-0615 Csigafúrófúró készlet 0.6-1.5mm, 3.175mm (1/8") szárral |  | 
 | ||||||||||||
|  | MDK-06 Csigafúró 0.6mm, 3.175mm (1/8") szárral, 10db-os készlet |  | 
 | ||||||||||||
|  | MDK-0514 Csigafúrófúró készlet 0.5-1.4mm, 3.175mm (1/8") szárral |  | 
 | ||||||||||||
|  | MDK-05 Csigafúró 0.5mm, 3.175mm (1/8") szárral, 10db-os készlet |  | 
 | ||||||||||||
|  | MDK-04 Csigafúró 0.4mm, 3.175mm (1/8") szárral, 10db-os készlet |  | 
 | ||||||||||||
|  | MDK-03 Csigafúró 0.3mm, 3.175mm (1/8") szárral, 10db-os készlet |  | 
 | ||||||||||||
|  | MDK-02 Csigafúró 0.2mm, 3.175mm (1/8") szárral, 10db-os készlet |  | 
 | ||||||||||||
|  | MDK-011 Csigafúrófúró készlet 0.1-1mm, 3.175mm (1/8") szárral |  | 
 | ||||||||||||
|  | LCDH451 LCD/LED/Plasma fali tartó, billenthető |  |  | 
 | |||||||||||
|  | KFSK 4-32 Kúpos fúrószár Gyártó: EXTOL |  | 
 | ||||||||||||
|  | KFK 11-25 Korona fúró készlet |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX23 3db 2,3mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX22 3db 2,2mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX21 3db 2.1mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX19 3db 1,9mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX18 3db 1,8mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX17 3db 1,7mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX16 3db 1,6mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX15 3db 1,5mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX13 3db 1,3mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX12 3db 1,2mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX11 3db 1,1mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX10 3db 1.0mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX09 3db 0,9mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX08 3db 0,8mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX07 3db 0,7mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX06 3db 0,6mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX05 3db 0,5mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX03 3db 0,3mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS-R 1.7 Csigafúró D=1.7mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 8.0 Csigafúró D=8.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 6.0 Csigafúró D=6.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 5.5 Csigafúró D=5.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 5.0 Csigafúró D=5.0mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 4.8 Csigafúró D=4.8 mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 4.5 Csigafúró D=4.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 4.0 Csigafúró D=4.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 3.5 Csigafúró D=3.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 3.2 Csigafúró D=3.2 mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 3.0 Csigafúró D=3.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 2.5 Csigafúró D=2.5mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 2.4 Csigafúró D=2.4 mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 2.0 Csigafúró D=2.0mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.6 Csigafúró D=1.6mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.5 Csigafúró D=1.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.4 Csigafúró D=1.4mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.3 Csigafúró D=1.3mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.2 Csigafúró D=1.2mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.