
| Cikkszám | Megnevezés | Elérhető | *Ár ÁFA nélkül | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CO-HSS 1.5 Cobalt csigafúró D=1.5mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | CO-HSS 2.0 Cobalt csigafúró D=2,0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | CO-HSS 2.5 Cobalt csigafúró D=2.5mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | CO-HSS 3.2 Cobalt csigafúró D=3.2mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | CO-HSS 3.5 Cobalt csigafúró D=3.5mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | CO-HSS 3.8 Cobalt csigafúró D=3.8mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | CO-HSS 4.0 Cobalt csigafúró D=4.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | CO-HSS 4.5 Cobalt csigafúró D=4.5mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | CO-HSS 5.5 Cobalt csigafúró D=5.5mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | CO-HSS 7.0 Cobalt csigafúró D=7.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 0.3 Csigafúró D=0.3mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 0.4 Csigafúró D=0.4mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 0.5 Csigafúró D=0.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 0.6 Csigafúró D=0.6mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 0.7 Csigafúró D=0.7mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 0.8 Csigafúró D=0.8 mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 0.9 Csigafúró D=0.9 mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.0 Csigafúró D=1.0mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.2 Csigafúró D=1.2mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.3 Csigafúró D=1.3mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.4 Csigafúró D=1.4mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.5 Csigafúró D=1.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 1.6 Csigafúró D=1.6mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 2.0 Csigafúró D=2.0mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | FSZK 2-8 13 Fúrószár készlet (13db) Gyártó: EXTOL |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 2.4 Csigafúró D=2.4 mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 2.5 Csigafúró D=2.5mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX03 3db 0,3mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 3.0 Csigafúró D=3.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 3.2 Csigafúró D=3.2 mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 3.5 Csigafúró D=3.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | KFSK 4-32 Kúpos fúrószár Gyártó: EXTOL |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 4.0 Csigafúró D=4.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 4.5 Csigafúró D=4.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 4.8 Csigafúró D=4.8 mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX05 3db 0,5mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 5.0 Csigafúró D=5.0mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | Drill Head 05 BASETECH Befogó tokmány 0,5-6,5mm bit-fej szárral Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 5.5 Csigafúró D=5.5mm Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX06 3db 0,6mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 6.0 Csigafúró D=6.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX07 3db 0,7mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX08 3db 0,8mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSS 8.0 Csigafúró D=8.0mm |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX09 3db 0,9mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX10 3db 1.0mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX11 3db 1,1mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | KFK 11-25 Korona fúró készlet |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX12 3db 1,2mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | ||||||||||||
|  | HSX13 3db 1,3mm/2,35mm fúrószár Gyártó: DONAU ELEKTRONIK |  | 
 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.