
| 0 R 1% Ellenállás SMD0402, 0Ω, 63mW, ±1% 				1+: € 0.050 10+: € 0.010 50+: € 0.006 100+: € 0.003 200+: € 0.002 | 2,2 R 5% SMD 0402 ellenállás 				1+: € 0.032 10+: € 0.007 50+: € 0.004 100+: € 0.002 200+: € 0.001 | 4-2176337-3 Ellenállás SMD0402, 33kΩ, 62.5mW, ±1% 				1+: € 0.046 5+: € 0.027 10+: € 0.017 20+: € 0.011 50+: € 0.007 | 
| 22 R 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.005 | 33 R 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.022 5+: € 0.012 10+: € 0.006 20+: € 0.003 50+: € 0.002 | 120 R 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.043 10+: € 0.009 50+: € 0.005 100+: € 0.003 200+: € 0.002 | 
| 270 R 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.013 20+: € 0.005 5000+: € 0.003 | SMD0402-3R-5% SMD0402 ellenállás, 3Ω, ±5% 				1+: € 0.040 5+: € 0.024 10+: € 0.015 20+: € 0.010 50+: € 0.006 | SMD0402-10R-5% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.031 10+: € 0.007 50+: € 0.004 100+: € 0.002 200+: € 0.001 | 
| 0402WGF2004TCE Ellenállás SMD0402, 2MΩ, 63mW, ±1% 				1+: € 0.033 5+: € 0.019 10+: € 0.012 20+: € 0.008 50+: € 0.005 | 560R 1% 0402 560Ω, SMD, 0402, 100mW 				1+: € 0.175 5+: € 0.090 10+: € 0.048 20+: € 0.022 50+: € 0.014 | 1 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.088 10+: € 0.020 50+: € 0.012 100+: € 0.007 200+: € 0.005 | 
| 1,5 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.087 10+: € 0.019 50+: € 0.011 100+: € 0.006 200+: € 0.004 | 2,7 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.005 | 3,3 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.005 | 
| 4,7 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.052 10+: € 0.011 50+: € 0.006 100+: € 0.003 200+: € 0.002 | 6,8 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.096 10+: € 0.029 50+: € 0.018 100+: € 0.012 200+: € 0.010 | 10 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.005 | 
| 22 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.005 5+: € 0.003 10+: € 0.002 20+: € 0.001 50+: € 0.001 | 47 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.086 10+: € 0.019 50+: € 0.010 100+: € 0.006 200+: € 0.003 | 100 K 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.021 5+: € 0.011 10+: € 0.006 20+: € 0.003 50+: € 0.002 | 
| SMD0402-2.2K-1% Ellenállás SMD0402, 2.2kΩ, 63mW, ±1% 				1+: € 0.056 5+: € 0.029 10+: € 0.015 20+: € 0.007 50+: € 0.004 | 1M 1% SMD0402 ellenállás 				1+: € 0.086 10+: € 0.019 50+: € 0.010 100+: € 0.006 200+: € 0.003 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.