
| KFS2EDG-3.5-3P-I Sorkapocs rátolható, 1,5mm2 RM3.5 3P 				1+: € 0.782 5+: € 0.489 10+: € 0.429 20+: € 0.397 50+: € 0.371 | KFS2EDGR-3.5-4P-I Sorkapocs rátolható, PCB, 1,5mm2 RM3.5 4P 				1+: € 0.527 5+: € 0.330 10+: € 0.271 20+: € 0.245 50+: € 0.229 | KFS2EDGR-3.5-6P-I Sorkapocs rátolható, PCB, 1,5mm2 RM3.5 6P 				1+: € 0.878 5+: € 0.548 10+: € 0.485 20+: € 0.458 50+: € 0.443 | 
| KT390/2 PCB sorkapocs, nyomógombbal, 90 fokos, 5mm, Pólusok száma: 2, 1mm2, kék 				1+: € 0.589 5+: € 0.368 10+: € 0.311 20+: € 0.280 50+: € 0.257 | KT390/3 PCB sorkapocs, nyomógombbal, 90 fokos, 5mm, Pólusok száma: 3, 1mm2, kék 				1+: € 0.793 5+: € 0.496 10+: € 0.436 20+: € 0.403 50+: € 0.378 | MBES152-5.08-V Sorkapocs egyenes 1,5mm2 RM5,08 2P 				1+: € 0.461 10+: € 0.288 50+: € 0.244 100+: € 0.235 200+: € 0.228 | 
| MBES153-5.08-V Sorkapocs egyenes 1,5mm2 RM5,08 3P 				1+: € 0.425 10+: € 0.266 50+: € 0.222 100+: € 0.213 200+: € 0.206 | MI253-5,08-IQ Sorkapocs 45° lift 2,5mm2 RM5,08 3P 				1+: € 0.713 5+: € 0.446 10+: € 0.387 20+: € 0.355 50+: € 0.330 | MLK132-3,5-V Sorkapocs 1mm2 RM3,5 2P 				1+: € 0.426 5+: € 0.267 10+: € 0.211 20+: € 0.182 50+: € 0.162 | 
| MLK133-3,5-V Sorkapocs 1mm2 RM3,5 3P 				1+: € 0.419 5+: € 0.262 10+: € 0.206 20+: € 0.177 50+: € 0.157 | PH03-5,08 Tüskesor 90° RM5,08 3P sorolható 				1+: € 0.343 5+: € 0.214 10+: € 0.160 20+: € 0.131 50+: € 0.113 | TBG-5-PB-2P-GN  (CPM5.08SQA-02P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 2P sorolható 				1+: € 0.249 5+: € 0.155 10+: € 0.102 20+: € 0.075 50+: € 0.058 | 
| PH02-5,08 Tüskesor 90° RM5,08 2P sorolható 				1+: € 0.284 5+: € 0.178 10+: € 0.124 20+: € 0.096 50+: € 0.078 | TBG-5-PB-3P-GN  (CPM5.08SQA-03P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 3P sorolható 				1+: € 0.179 10+: € 0.111 50+: € 0.069 100+: € 0.063 200+: € 0.059 | PH04-5,08 Tüskesor 90° RM5,08 4P sorolható 				1+: € 0.411 5+: € 0.257 10+: € 0.201 20+: € 0.172 50+: € 0.153 | 
| TBG5PW-2GN (CPM5.08-02P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 2P zárt 				1+: € 0.229 10+: € 0.143 50+: € 0.100 100+: € 0.093 200+: € 0.089 | PV03-5,08-P Tüskesor egyenes RM5,08 3P zárt 				1+: € 0.366 5+: € 0.229 10+: € 0.174 20+: € 0.146 50+: € 0.127 | TBG5PW-4GN (CPM5.08-04P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 4P zárt 				1+: € 0.458 5+: € 0.286 10+: € 0.231 20+: € 0.201 50+: € 0.181 | 
| TBG-5-PB-4P-GN  (CPM5.08SQA-04P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 4P sorolható 				1+: € 0.411 5+: € 0.257 10+: € 0.201 20+: € 0.172 50+: € 0.153 | TBG5PW-5GN (CPM5.08-05P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 5P zárt 				1+: € 0.330 5+: € 0.206 10+: € 0.155 20+: € 0.129 50+: € 0.111 | RIA224/06 Tüskesor, 6 pólus, RM3,5 				1+: € 1.315 5+: € 0.861 10+: € 0.796 20+: € 0.756 50+: € 0.721 | 
| RIA166/02 Sorkapocs, 2 pólus, RM3.5, RIA224 tüskesorra dugható 				1+: € 1.256 5+: € 0.804 10+: € 0.739 20+: € 0.701 50+: € 0.667 | RIA166/03 Sorkapocs, 3 pólus, RM3.5, RIA224 tüskesorra dugható 				1+: € 1.736 5+: € 1.265 10+: € 1.192 20+: € 1.146 50+: € 1.100 | TBG3.5KW-2 Sorkapocs, 90° M3,5 2P zárt 				1+: € 0.785 5+: € 0.490 10+: € 0.431 20+: € 0.398 50+: € 0.372 | 
| TBG3.5KW-3 Sorkapocs, 90° RM3,5 3P zárt 				1+: € 0.413 10+: € 0.395 50+: € 0.378 | TBG3.5KW-4 Sorkapocs, 90° RM3,5 4P zárt 				1+: € 1.431 5+: € 0.987 10+: € 0.919 20+: € 0.877 50+: € 0.839 | TBW3.5AMP-2 Rátolható sorkapocs 90° RM3,5 2P 				1+: € 0.557 5+: € 0.348 10+: € 0.291 20+: € 0.260 50+: € 0.238 | 
| TBW3.5AMP-3 Rátolható sorkapocs 90° RM3,5 3P 				1+: € 2.147 5+: € 1.659 10+: € 1.580 20+: € 1.527 50+: € 1.471 | TBW3.5AMP-4 Rátolható sorkapocs 90° RM3,5 4P 				1+: € 3.600 5+: € 3.052 10+: € 2.949 20+: € 2.872 50+: € 2.781 | TBG3.5PW-2 Sorkapocs, egyenes RM3,5 2P zárt 				1+: € 0.748 5+: € 0.467 10+: € 0.408 20+: € 0.376 50+: € 0.351 | 
| TBG3.5PW-3 Sorkapocs, egyenes RM3,5 3P zárt 				1+: € 0.842 5+: € 0.526 10+: € 0.466 20+: € 0.433 50+: € 0.406 | TB-3.5-P-2P/BL-I PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 2, 0.5...1.5mm2 				1+: € 0.212 10+: € 0.132 50+: € 0.089 100+: € 0.083 200+: € 0.079 | TB-3.5-P-3P/BL-X Sorkapocs, PCB sorkapocs, vezetékvédővel, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 3, 0.5...1.5mm2, kék 				1+: € 0.320 10+: € 0.200 50+: € 0.157 100+: € 0.149 200+: € 0.144 | 
| TBW5-2GN (CPF5.08-02P) Rátolható sorkapocs 90° RM5,08 2P 				1+: € 0.291 10+: € 0.182 50+: € 0.138 100+: € 0.131 200+: € 0.126 | TBG5KW-2GN (CPM5.08SQ-02P) Sorkapocs, 90° RM5,08 2P zárt 				1+: € 0.239 5+: € 0.150 10+: € 0.096 20+: € 0.069 50+: € 0.052 | TBG5KW-3GN (CPM5.08SQ-03P) Sorkapocs, 90° RM5,08 3P zárt 				1+: € 0.196 10+: € 0.122 50+: € 0.080 100+: € 0.073 200+: € 0.069 | 
| TBG5KW-4GN (CPM5.08SQ-04P) Sorkapocs, 90° RM5,08 4P zárt 				1+: € 0.232 10+: € 0.145 50+: € 0.102 100+: € 0.095 200+: € 0.091 | TBG5KW-5GN (CPM5.08SQ-05P) Sorkapocs, 90° RM5,08 5P zárt 				1+: € 0.281 10+: € 0.176 50+: € 0.132 100+: € 0.125 200+: € 0.120 | TBW5-3GN (CPF5.08-03P) Rátolható sorkapocs 90° RM5,08 3P 				1+: € 0.395 10+: € 0.247 50+: € 0.203 100+: € 0.194 200+: € 0.188 | 
| TBW5-4GN (CPF5.08-04P) Rátolható sorkapocs 90° RM5,08 4P 				1+: € 0.577 5+: € 0.361 10+: € 0.303 20+: € 0.273 50+: € 0.250 | TBW5-5GN (CPF5.08-05P) Rátolható sorkapocs 90° RM5,08 5P 				1+: € 0.614 10+: € 0.384 50+: € 0.339 100+: € 0.328 200+: € 0.320 | SH08-5,08 Rátolható sorkapocs 90° lift 2,5mm2 RM5,08 8P 				1+: € 1.411 5+: € 0.967 10+: € 0.899 20+: € 0.858 50+: € 0.820 | 
| KEYS-7692 Csavaros érintkező NYÁK-hoz, 90° 				1+: € 1.065 5+: € 0.665 10+: € 0.603 20+: € 0.567 50+: € 0.537 | KEYS-7692/2 Csavaros érintkező NYÁK-hoz, 90°, piros csavarral 				1+: € 1.135 5+: € 0.709 10+: € 0.646 20+: € 0.610 50+: € 0.578 | KEYS-7693 Csavaros érintkező NYÁK-hoz 				1+: € 1.204 5+: € 0.754 10+: € 0.691 20+: € 0.653 50+: € 0.621 | 
| KEYS-7702 Csavaros érintkező NYÁK-hoz, 45° 				1+: € 1.525 5+: € 1.078 10+: € 1.009 20+: € 0.966 50+: € 0.925 | KEYS-7702/2 Csavaros érintkező NYÁK-hoz, 45°, piros csavarral 				1+: € 0.713 10+: € 0.640 100+: € 0.535 | KEYS-7775 Csavaros érintkező NYÁK-hoz, alacsony 				1+: € 0.939 10+: € 0.587 50+: € 0.540 100+: € 0.526 200+: € 0.514 | 
| KEYS-7775/2 Csavaros érintkező NYÁK-hoz, alacsony, piros csav. 				1+: € 1.167 5+: € 0.729 10+: € 0.666 20+: € 0.629 50+: € 0.597 | KEYS-7775/3 Csavaros érintkező NYÁK-hoz, alacsony, fekete csav. 				1+: € 0.988 5+: € 0.618 10+: € 0.556 20+: € 0.521 50+: € 0.492 | MSTB2.5/2GF508 Csatlakozó egyenes RM5,08 2P zárt, + csavaros rögzítéssel 				1+: € 1.976 5+: € 1.495 10+: € 1.419 20+: € 1.368 50+: € 1.317 | 
| TBW5-8GN (CPF5.08-08P) Rátolható sorkapocs 90° RM5,08 8P 				1+: € 0.993 5+: € 0.621 10+: € 0.559 20+: € 0.524 50+: € 0.495 | TBG5KW-8GN (CPM5.08SQ-08P) Sorkapocs, 90° RM5,08 8P zárt 				1+: € 0.377 10+: € 0.235 50+: € 0.192 100+: € 0.183 200+: € 0.178 | DG330-5.0-3P12 Sorkapocs 45° lift 2,5mm2 5mm 3P 				1+: € 0.690 5+: € 0.431 10+: € 0.373 20+: € 0.341 50+: € 0.317 | 
| DG330-5.0-2P12 Sorkapocs 45° lift 2,5mm2 5mm 2P 				1+: € 0.488 5+: € 0.305 10+: € 0.249 20+: € 0.219 50+: € 0.198 | TB-5.0-K45-2P Sorkapocs 45° lift 2,5mm2 5mm 2P 				1+: € 0.804 5+: € 0.502 10+: € 0.443 20+: € 0.410 50+: € 0.384 | TB-5.0-K45-3P Sorkapocs 45° lift 2,5mm2 5mm 3P 				1+: € 1.144 5+: € 0.715 10+: € 0.652 20+: € 0.615 50+: € 0.584 | 
| TB-5.0-P-2x2P/BL Sorkapocs vert. 1,5mm2 RM5,0 2x2P 				1+: € 1.377 5+: € 0.920 10+: € 0.854 20+: € 0.813 50+: € 0.777 | TB-5.0-P-2x3P/BL Sorkapocs vert. 1,5mm2 RM5,0 2x3P 				1+: € 1.736 5+: € 1.264 10+: € 1.192 20+: € 1.146 80+: € 1.100 | RIA57/03 Sorkapocs 3P RM5,08 				1+: € 0.875 5+: € 0.547 10+: € 0.490 20+: € 0.458 50+: € 0.432 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.