
| Cikkszám | Megnevezés | Elérhető | *Ár ÁFA nélkül | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 330K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 220K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6,8R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 3,3K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,33R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,039R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 91R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 22K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 4,7R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 56R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 10K 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: YAGEO |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 470R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 100K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2,2K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 3,3R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 1R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2,7K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4,7K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 47K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 1K 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: YAGEO |  | 
 | ||||||||||||
|  | 5,6K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 150R 5% Ellenállás SMD2512, 150Ω, 1W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,36R 1% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 33K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 33R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: YAGEO |  | 
 | ||||||||||||
|  | 180R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | SMD2512-300R-5% Ellenállás SMD2512, 300Ω, 1W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 1,5K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 820R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 82R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 680R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 470K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2,2R 5% 2512 SMD ellenállás 1W 2512 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 120R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 22R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 270R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 68R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: YAGEO |  | 
 | ||||||||||||
|  | 47R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 220R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 10R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6,8K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 24R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: ROYAL OHM |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,22R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | SMD2512-300R-1% Ellenállás SMD2512, 300Ω, 1W, ±1% Gyártó: YAGEO |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 0,25 R  1% Ellenállás SMD2512, 250mΩ, 2W, ±1% Gyártó: Viking |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,1R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 330R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: ROYAL OHM |  | 
 | ||||||||||||
|  | 100R 5% SMD SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: ROYAL OHM Gyártói jelölés: 25121WJ0101T4E |  |  | 
 | |||||||||||
|  | PWR12FTEA2004 Ellenállás SMD2512, 2MΩ, 1.5W, ±1% Gyártó: Viking Gyártói jelölés: PWR12FTEA2004 |  |  | 
 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.