
| 0R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.108 10+: € 0.040 50+: € 0.025 100+: € 0.020 200+: € 0.017 | 0.001 R 1% Ellenállás SMD2512, 1mΩ, 3W, ±1% 				1+: € 0.837 5+: € 0.523 10+: € 0.463 20+: € 0.430 50+: € 0.403 | 0,01R 1% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.617 5+: € 0.386 10+: € 0.328 20+: € 0.297 50+: € 0.274 | 
| 0,02R 1% Ellenállás SMD2512, 20mΩ, 2W, ±1% 				1+: € 0.455 5+: € 0.285 10+: € 0.229 20+: € 0.199 50+: € 0.179 | 0,039R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.091 10+: € 0.023 50+: € 0.015 100+: € 0.009 200+: € 0.006 | 0,05R 1% Ellenállás SMD2512, 50mΩ, 2W, ±1% 				1+: € 0.582 5+: € 0.363 10+: € 0.306 20+: € 0.276 50+: € 0.253 | 
| 0,1R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.246 5+: € 0.153 10+: € 0.100 20+: € 0.073 50+: € 0.056 | 0,22R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.221 5+: € 0.136 10+: € 0.085 20+: € 0.058 50+: € 0.041 | 0,25 R  1% Ellenállás SMD2512, 250mΩ, 2W, ±1% 				1+: € 0.236 10+: € 0.183 50+: € 0.152 100+: € 0.144 250+: € 0.137 | 
| 0,33R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.058 | 0,36R 1% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.134 10+: € 0.066 50+: € 0.041 100+: € 0.036 200+: € 0.032 | 1R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.110 10+: € 0.043 50+: € 0.027 100+: € 0.021 200+: € 0.018 | 
| 2,2R 5% 2512 SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.192 5+: € 0.107 10+: € 0.065 20+: € 0.039 50+: € 0.024 | 3,3R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.110 10+: € 0.043 50+: € 0.027 100+: € 0.021 200+: € 0.018 | 4,7R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.095 10+: € 0.027 50+: € 0.017 100+: € 0.012 200+: € 0.009 | 
| 6,8R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.018 | 10R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.196 5+: € 0.111 10+: € 0.068 20+: € 0.042 50+: € 0.026 | LRP12FTWRR010 Power metal érzékelő (sönt) ellenállás, precíziós, SMD, 2512, 10mΩ ±1% (0,01R), 3W 				1+: € 0.310 5+: € 0.194 10+: € 0.140 20+: € 0.112 50+: € 0.094 | 
| PWR12FTEA2004 Ellenállás SMD2512, 2MΩ, 1.5W, ±1% 				1+: € 0.285 5+: € 0.178 10+: € 0.124 20+: € 0.096 50+: € 0.079 | 22R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.192 5+: € 0.107 10+: € 0.065 20+: € 0.039 50+: € 0.024 | 24R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.205 5+: € 0.120 10+: € 0.075 20+: € 0.048 50+: € 0.032 | 
| 33R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.137 5+: € 0.081 10+: € 0.050 20+: € 0.033 50+: € 0.022 | 47R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.195 5+: € 0.110 10+: € 0.068 20+: € 0.042 50+: € 0.026 | 56R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.095 10+: € 0.027 50+: € 0.017 100+: € 0.012 200+: € 0.009 | 
| 68R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.195 5+: € 0.110 10+: € 0.067 20+: € 0.041 50+: € 0.026 | 82R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.168 5+: € 0.099 10+: € 0.062 20+: € 0.040 50+: € 0.027 | 91R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.092 10+: € 0.024 50+: € 0.015 100+: € 0.010 200+: € 0.007 | 
| 100R 5% SMD SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.267 5+: € 0.167 10+: € 0.113 20+: € 0.086 50+: € 0.068 | 120R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.192 5+: € 0.107 10+: € 0.065 20+: € 0.039 50+: € 0.024 | 150R 5% Ellenállás SMD2512, 150Ω, 1W, ±5% 				1+: € 0.122 10+: € 0.054 50+: € 0.034 100+: € 0.028 200+: € 0.025 | 
| 180R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.137 5+: € 0.081 10+: € 0.050 20+: € 0.033 50+: € 0.022 | 220R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.195 5+: € 0.110 10+: € 0.068 20+: € 0.042 50+: € 0.026 | 270R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.194 5+: € 0.109 10+: € 0.067 20+: € 0.041 50+: € 0.025 | 
| 330R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.264 5+: € 0.165 10+: € 0.111 20+: € 0.084 50+: € 0.066 | 470R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.110 10+: € 0.042 50+: € 0.026 100+: € 0.021 200+: € 0.018 | 680R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.168 5+: € 0.099 10+: € 0.062 20+: € 0.040 50+: € 0.027 | 
| 820R 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.156 5+: € 0.092 10+: € 0.058 20+: € 0.038 50+: € 0.025 | 1K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.113 10+: € 0.046 50+: € 0.029 100+: € 0.023 200+: € 0.020 | 1,5K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.151 5+: € 0.090 10+: € 0.056 20+: € 0.037 50+: € 0.025 | 
| 2,2K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.110 10+: € 0.043 50+: € 0.027 100+: € 0.021 200+: € 0.018 | SMD2512-300R-5% Ellenállás SMD2512, 300Ω, 1W, ±5% 				1+: € 0.148 5+: € 0.087 10+: € 0.055 20+: € 0.036 50+: € 0.024 | SMD2512-300R-1% Ellenállás SMD2512, 300Ω, 1W, ±1% 				1+: € 0.230 5+: € 0.144 10+: € 0.091 20+: € 0.064 50+: € 0.047 | 
| CRF2512-FZ-R005ELF Ellenállás SMD2512, 5mΩ, 2W, ±1% 				1+: € 0.549 5+: € 0.343 10+: € 0.287 20+: € 0.256 50+: € 0.234 | 2,7K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.110 10+: € 0.043 50+: € 0.027 100+: € 0.021 200+: € 0.018 | 3,3K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.039 100+: € 0.024 500+: € 0.020 1000+: € 0.019 2000+: € 0.019 | 
| 4,7K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.111 10+: € 0.043 50+: € 0.027 100+: € 0.021 200+: € 0.019 | 5,6K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.115 10+: € 0.048 50+: € 0.030 100+: € 0.024 200+: € 0.021 | 6,8K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.201 5+: € 0.116 10+: € 0.073 20+: € 0.046 50+: € 0.030 | 
| 10K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.107 10+: € 0.039 50+: € 0.024 100+: € 0.019 200+: € 0.016 | 22K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.095 10+: € 0.027 50+: € 0.017 100+: € 0.012 200+: € 0.009 | 33K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.137 5+: € 0.081 10+: € 0.050 20+: € 0.033 50+: € 0.022 | 
| 47K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.112 10+: € 0.045 50+: € 0.028 100+: € 0.022 200+: € 0.019 | 100K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.110 10+: € 0.043 50+: € 0.027 100+: € 0.021 200+: € 0.018 | 220K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.018 | 
| 330K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.018 | 470K 5% SMD ellenállás 1W 2512 				1+: € 0.182 5+: € 0.107 10+: € 0.067 20+: € 0.044 50+: € 0.029 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.