 100.385.28
|
PQDDR3L-4G-1600 DDR3L 4GB, 1600MHz RAM, 1.35V, PQ MiniPC-hez, vagy notebookhoz |
|
 Utolsó darabok! |
| 1+ | € 36.776 |
| 5+ | € 34.860 |
| 10+ | € 34.212 |
| 20+ | € 33.591 |
| 50+ | € 32.684 |
|
|
 100.366.65
|
Kolink KB3162U USB HUN Billentyűzet, USB, magyar Gyártó: Kolink |
|
 |
| 1+ | € 4.788 |
| 5+ | € 4.183 |
| 10+ | € 4.060 |
| 20+ | € 3.963 |
| 50+ | € 3.843 |
|
|
 100.379.29
|
APQ190S Ipari számítógép, Intel Celeron J1900, 2GHz, Intel HD, 1 HDMI, 4 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 250 |
| 5+ | € 239 |
| 10+ | € 235 |
| 20+ | € 231 |
| 50+ | € 225 |
|
|
 100.379.30
|
APQ150P Ipari számítógép, Intel Celeron J3160, 1.6GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 222 |
| 5+ | € 212 |
| 10+ | € 209 |
| 20+ | € 205 |
| 50+ | € 199 |
|
|
 100.379.31
|
APQ150S Ipari számítógép, Intel Celeron J3160, 1.6GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 210 |
| 5+ | € 201 |
| 10+ | € 198 |
| 20+ | € 194 |
| 50+ | € 189 |
|
|
 100.379.32
|
PQ1900G-P Intel Celeron J1900 alaplap, 2GHz, Intel HD, 1 HDMI, 4 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 161 |
| 5+ | € 154 |
| 10+ | € 152 |
| 20+ | € 149 |
| 50+ | € 145 |
|
|
 100.379.36
|
PQMSATA-32 32GB mSATA SSD, PQ MiniPC-hez |
|
 |
| 1+ | € 29.459 |
| 5+ | € 27.843 |
| 10+ | € 27.315 |
| 20+ | € 26.814 |
| 50+ | € 26.087 |
|
|
 100.379.37
|
PQMSATA-64 64GB mSATA SSD, PQ MiniPC-hez |
|
 |
| 1+ | € 34.928 |
| 5+ | € 33.088 |
| 10+ | € 32.471 |
| 20+ | € 31.880 |
| 50+ | € 31.018 |
|
|
 100.379.38
|
PQWIFI-7 Mini PCI-E WIFI kártya, 2db antennával, PQ MiniPC-hez |
 |
 |
| 1+ | € 13.642 |
| 5+ | € 12.674 |
| 10+ | € 12.406 |
| 20+ | € 12.164 |
| 50+ | € 11.826 |
|
|
 100.386.39
|
PQ3215UG2-P Intel Celeron 3215U alaplap, 1.7 GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit, 6 RS232, 1 RS485 |
 |
 |
| 1+ | € 204 |
| 5+ | € 195 |
| 10+ | € 192 |
| 20+ | € 188 |
| 50+ | € 183 |
|
|
 100.386.40
|
PQ12VDC/AC-EU 230V/12V adapter PQ sorozatú alaplapokhoz és számítógépekhez |
|
 |
| 1+ | € 23.274 |
| 5+ | € 21.912 |
| 10+ | € 21.485 |
| 20+ | € 21.085 |
| 50+ | € 20.510 |
|
|
 100.386.56
|
APQ410S Ipari számítógép, Intel Celeron 3215U, 1.7GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 259 |
| 5+ | € 248 |
| 10+ | € 243 |
| 20+ | € 239 |
| 50+ | € 233 |
|
|
 100.388.52
|
APQ430S Ipari számítógép, Intel i3 4005U, 1.7GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 290 |
| 5+ | € 278 |
| 10+ | € 273 |
| 20+ | € 268 |
| 50+ | € 261 |
|
|
 100.388.66
|
PQMSATA-120 120GB mSATA SSD, PQ MiniPC-hez |
|
 |
| 1+ | € 40.757 |
| 5+ | € 38.678 |
| 10+ | € 37.965 |
| 20+ | € 37.279 |
| 50+ | € 36.274 |
|
|
 100.390.64
|
PQDDR3L-8G-1600 DDR3L 8GB, 1600MHz RAM, 1.35V, PQ MiniPC-hez, vagy notebookhoz » Átlagosnál hosszabb beérkezési idő jelezve a termékre. |
|
 |
| 1+ | € 26.563 |
| 5+ | € 25.066 |
| 10+ | € 24.585 |
| 20+ | € 24.132 |
| 50+ | € 23.476 |
|
|
 100.391.50
|
MSWIN10-64-HUN/OEM Microsoft Windows 10 Home 64-bit HUN OEM |
|
 |
| 1+ | € 84.622 |
| 5+ | € 82.120 |
| 10+ | € 80.668 |
| 20+ | € 79.241 |
| 50+ | € 77.122 |
|
|
 100.391.51
|
APQ350P Ipari számítógép, Intel i5, 1.9GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 364 |
| 5+ | € 349 |
| 10+ | € 343 |
| 20+ | € 337 |
| 50+ | € 328 |
|
|
 100.394.11
|
Microsoft Windows 10/64 Microsoft Windows 10 Pro 64-bit HUN OEM |
|
 |
| 1+ | € 110 |
| 5+ | € 105 |
| 10+ | € 103 |
| 20+ | € 102 |
| 50+ | € 98.951 |
|
|
 100.397.09
|
APQ320G4 Ipari számítógép, Intel 3805U, 1.9GHz, Intel HD, 1 HDMI, 4 USB, 4 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 213 |
| 5+ | € 204 |
| 10+ | € 201 |
| 20+ | € 197 |
| 50+ | € 192 |
|
|
 100.397.10
|
APQ160P Ipari számítógép, Intel Celeron J3160, 1.6GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 239 |
| 5+ | € 229 |
| 10+ | € 225 |
| 20+ | € 221 |
| 50+ | € 215 |
|
|
 100.409.79
|
PQ3160G2-P Intel Celeron J3160 alaplap, 1.6 GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 158 |
| 5+ | € 151 |
| 10+ | € 149 |
| 20+ | € 146 |
| 50+ | € 142 |
|
|
 100.410.31
|
APQVGA VGA csatlakozó az APQ ipari PC-hez |
|
 |
|
|
 100.412.29
|
Canyon CNE-CKEY01-HU Billentyűzet, USB Gyártó: Canyon |
|
 |
| 1+ | € 6.740 |
| 5+ | € 6.055 |
| 10+ | € 5.900 |
| 20+ | € 5.771 |
| 50+ | € 5.602 |
|
|
 100.416.38
|
PQMSATA-256 256GB mSATA SSD, PQ MiniPC-hez |
|
 |
| 1+ | € 87.104 |
| 5+ | € 83.126 |
| 10+ | € 81.653 |
| 20+ | € 80.207 |
| 50+ | € 78.062 |
|
|
 100.426.61
|
APQ170P Ipari számítógép, Intel Celeron J3710, 1.6GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 233 |
| 5+ | € 223 |
| 10+ | € 219 |
| 20+ | € 215 |
| 50+ | € 209 |
|
|
 100.427.10
|
APQ405S Ipari számítógép, Intel Celeron 3205U, 1.5GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 242 |
| 5+ | € 232 |
| 10+ | € 228 |
| 20+ | € 224 |
| 50+ | € 218 |
|
|
 100.432.32
|
DX-150X Egér, jobb kezes, fekete Gyártó: Genius |
|
 |
| 1+ | € 5.147 |
| 5+ | € 4.528 |
| 10+ | € 4.398 |
| 20+ | € 4.296 |
| 50+ | € 4.166 |
|
|
 100.433.68
|
APQ330B Ipari számítógép, Intel i3 4005U, 1.7GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 324 |
| 5+ | € 315 |
| 10+ | € 310 |
| 20+ | € 305 |
| 50+ | € 296 |
|
|
 100.435.66
|
EC25ECGA-MINIPCIE LTE, 4G MiniPCI-E modul Gyártó: QUECTEL |
 |
 |
| 1+ | € 36.403 |
| 5+ | € 34.503 |
| 10+ | € 33.861 |
| 20+ | € 33.246 |
| 50+ | € 32.348 |
|
|
 100.437.60
|
USB3.0-SATA/IDE Multifunkciós USB3.0 - SATA / IDE adapter, tápegységgel |
|
 |
| 1+ | € 46.178 |
| 5+ | € 43.877 |
| 10+ | € 43.075 |
| 20+ | € 42.300 |
| 50+ | € 41.162 |
|
|
 100.440.48
|
Media-Tech-MT5207 Media-Tech MT5207, 5 portos, HDMI Switch, 4K Gyártói jelölés: MT5207 |
|
 |
| 1+ | € 12.115 |
| 5+ | € 11.210 |
| 10+ | € 10.966 |
| 20+ | € 10.749 |
| 50+ | € 10.449 |
|
|
 100.444.98
|
APQ177P Ipari számítógép, Intel Celeron J3710, 1.6GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 262 |
| 5+ | € 255 |
| 10+ | € 251 |
| 20+ | € 247 |
| 50+ | € 240 |
|
|
 100.458.24
|
APQSPA Soros port adapter, D-SUB 9pin papa, 10 pin mama 2mm (2x5 pin), 15cm, APQ ipari PC-hez |
|
 |
| 1+ | € 1.780 |
| 5+ | € 1.319 |
| 10+ | € 1.244 |
| 20+ | € 1.197 |
| 50+ | € 1.149 |
|
|
 100.458.26
|
4-40-UNC-5-8 Fém távtartó, KB típus, UNC 4-40 menet, 5mm+8mm, D-SUB/VGA csavar |
|
 |
| 1+ | € 0.114 |
| 100+ | € 0.071 |
| 500+ | € 0.066 |
| 1000+ | € 0.064 |
| 2000+ | € 0.063 |
|
|
 100.461.73
|
SA400S37/240G 240GB SSD SATA3 2,5' A400 » Átlagosnál hosszabb beérkezési idő jelezve a termékre. |
|
 |
| 1+ | € 58.039 |
| 5+ | € 55.252 |
| 10+ | € 54.256 |
| 20+ | € 53.286 |
| 50+ | € 51.856 |
|
|
 100.470.76
|
KM-170 Billentyűzet + egér, vezetékes, USB, magyar Gyártói jelölés: 31330006405 |
|
 |
| 1+ | € 11.583 |
| 5+ | € 10.699 |
| 10+ | € 10.465 |
| 20+ | € 10.257 |
| 50+ | € 9.969 |
|
|
 100.470.77
|
M220 Vezeték nélküli egér, 2.4GHz, csendes, 1000dpi, USB vevő, grafitszürke Gyártó: Logitech Gyártói jelölés: 910-004878 |
|
 |
| 1+ | € 15.506 |
| 5+ | € 14.462 |
| 10+ | € 14.162 |
| 20+ | € 13.890 |
| 50+ | € 13.506 |
|
|
 100.474.36
|
M190-BKBL Vezeték nélküli egér, 2.4GHz, 1000dpi, USB vevő, kék-fekete Gyártó: Logitech Gyártói jelölés: 910-005907 |
|
 |
| 1+ | € 11.868 |
| 5+ | € 10.973 |
| 10+ | € 10.733 |
| 20+ | € 10.521 |
| 50+ | € 10.226 |
|
|
 100.474.37
|
DSW-HDMI-53 5 portos, HDMI Switch, 4K Gyártó: GEMBIRD Gyártói jelölés: DSW-HDMI-53 |
|
 |
| 1+ | € 9.275 |
| 5+ | € 8.486 |
| 10+ | € 8.289 |
| 20+ | € 8.119 |
| 50+ | € 7.888 |
|
|
 100.478.08
|
WDS100T3B0A WD Blue SSD meghajtó, 2.5", 1TB, SATAIII (6Gb/s) Gyártó: Western Digital » Átlagosnál hosszabb beérkezési idő jelezve a termékre. |
|
 |
| 1+ | € 120 |
| 5+ | € 115 |
| 10+ | € 113 |
| 20+ | € 111 |
| 50+ | € 108 |
|
|
 100.478.09
|
SP512GBSS3A55S25 Silicon Power SSD meghajtó, 2.5", 512GB, SATAIII (6Gb/s) Gyártó: SILICON POWER » Átlagosnál hosszabb beérkezési idő jelezve a termékre. |
|
 |
| 1+ | € 75.606 |
| 5+ | € 72.099 |
| 10+ | € 70.814 |
| 20+ | € 69.557 |
| 50+ | € 67.695 |
|
|
 100.478.10
|
SA400S37/960G Kingston SSD meghajtó, 2.5", 960GB, SATAIII (6Gb/s) Gyártó: KINGSTON |
|
 |
| 1+ | € 108 |
| 5+ | € 103 |
| 10+ | € 101 |
| 20+ | € 99.510 |
| 50+ | € 96.853 |
|
|
 100.483.20
|
APQ10821G4 Ipari számítógép, Intel J6412, 2.0GHz, Intel HD, 1 HDMI, 4 USB, 4 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 232 |
| 5+ | € 222 |
| 10+ | € 218 |
| 20+ | € 214 |
| 50+ | € 209 |
|
|
 100.483.24
|
PQDDR4-8G-3200 DDR4 8GB, 3200MHz RAM, 1.2V, PQ MiniPC-hez, vagy notebookhoz |
|
 |
| 1+ | € 66.215 |
| 5+ | € 63.093 |
| 10+ | € 61.963 |
| 20+ | € 60.859 |
| 50+ | € 59.228 |
|
|
 100.483.25
|
PQDDR4-16G-3200 DDR4 16GB, 3200MHz RAM, 1.2V, PQ MiniPC-hez, vagy notebookhoz » Átlagosnál hosszabb beérkezési idő jelezve a termékre. |
|
 |
| 1+ | € 110 |
| 5+ | € 105 |
| 10+ | € 104 |
| 20+ | € 102 |
| 50+ | € 99.069 |
|
|
 100.484.43
|
PQ3710G2-P Intel Celeron J3710 alaplap, 1.6 GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 195 |
| 5+ | € 190 |
| 10+ | € 186 |
| 20+ | € 183 |
| 50+ | € 178 |
|
|
 100.484.67
|
APQ177S Ipari számítógép, Intel Celeron J3710, 1.6GHz, Intel HD, 2 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 190 |
| 5+ | € 182 |
| 10+ | € 179 |
| 20+ | € 176 |
| 50+ | € 171 |
|
|
 100.485.97
|
APQ31031P Ipari számítógép, Intel i3 10110U, 2.1GHz, Intel HD, 1 HDMI, 6 USB, 2 Gigabit |
|
 |
| 1+ | € 306 |
| 5+ | € 293 |
| 10+ | € 288 |
| 20+ | € 283 |
| 50+ | € 275 |
|
|
 100.488.45
|
SP256GBP34A60M28 SSD meghajtó, M.2 2280 M Key, NVMe 1.3, 3D NAND, 256GB, írás: 1200MB/s, olvasás: 2100MB/s Gyártó: SILICON POWER » Átlagosnál hosszabb beérkezési idő jelezve a termékre. |
|
 |
| 1+ | € 49.303 |
| 5+ | € 46.873 |
| 10+ | € 46.020 |
| 20+ | € 45.194 |
| 50+ | € 43.979 |
|
|
 100.488.48
|
SP512GBP34A60M28 SSD meghajtó, M.2 2280 M Key, NVMe 1.3, 3D NAND, 512GB, írás: 1600MB/s, olvasás: 2200MB/s Gyártó: SILICON POWER » Átlagosnál hosszabb beérkezési idő jelezve a termékre. |
|
 |
| 1+ | € 84.968 |
| 5+ | € 81.077 |
| 10+ | € 79.639 |
| 20+ | € 78.228 |
| 50+ | € 76.136 |
|
|