
| Cikkszám | Megnevezés | Elérhető | *Ár ÁFA nélkül | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3,3 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 3.3Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  | 
 | ||||||||||||
|  | 110 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 110Ω, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 3,6 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 3.6Ω, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 360 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 360kΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2,7 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 2.7kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 91 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 91kΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 33R 2W 1% Ellenállás, fémréteg, THT, 33Ω, 2W, ±1% Gyártó: ROYAL OHM Gyártói jelölés: MF02SFF330JA10 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 47 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 47Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 7,5 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 7.5kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 22 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 22kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 11 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 11Ω, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 5,6 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 5.6Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 300 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 300kΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 150 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 150Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 470 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 470kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 680 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 680Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 56 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 56kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 10 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 10Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 1kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 33 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 33kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 47 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 47kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 12 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 12Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 30 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 30kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 180 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 180Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1,5 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 1.5kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 2,2 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 2.2kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 820 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 820Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 120 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 120Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 39 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 39kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 56 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 56Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 10 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 10kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 750 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 750Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 4,3 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 4.3kΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 130 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 130Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  | 
 | ||||||||||||
|  | 330 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 330Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 100 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 100Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 3,3 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 3.3kΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 91 R 5% Huzal ellenállás, 91Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM Gyártói jelölés: KNP02UJ0910A10 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 0,12 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 120mΩ, 2W, ±5% |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 200 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 200Ω, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  | 
 | ||||||||||||
|  | 27 K 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 27kΩ, 2W, ±5% Gyártó: SR PASSIVES |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,18 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 180mΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,11 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 110mΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,39 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 390mΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,24 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 240mΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,47 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 470mΩ, 2W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 0,13 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 130mΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,27 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 270mΩ, 2W, ±5% |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 0,43 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 430mΩ, 2W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,1 R 5% Ellenállás, fémréteg, THT, 100mΩ, 2W, ±5% |  |  | 
 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.