
| Cikkszám | Megnevezés | Elérhető | *Ár ÁFA nélkül | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | COIL1010-1.8 Induktivitás, 1.8mH, 600mA, 2.6Ω, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-1.8 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL1010-1 Induktivitás, 1mH, 800mA, 1.5Ω, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-1 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL1010-0.82 Induktivitás, 820µH, 800mA, 1.24Ω, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-0.82 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL1010-0.68 Induktivitás, 680µH, 1.1A, 915mΩ, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-0.68 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL1010-0.47 Induktivitás, 470µH, 1.2A, 685mΩ, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-0.47 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL1010-0.33 Induktivitás, 330µH, 1.4A, 510mΩ, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-0.33 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL1010-0.22 Induktivitás, 220µH, 1.6A, 362mΩ, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-0.22 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL1010-0.18 Induktivitás, 180µH, 2A, 280mΩ, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-0.18 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL1010-0.1 Induktivitás, 100µH, 2.5A, 150mΩ, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-0.1 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL1010-0.01 Induktivitás, 10µH, 5.5A, 26mΩ, THT, függőleges, Ø11.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL1010-0.01 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | B78108S1474J000 Induktivitás, 470µH, 170mA, 7.9R, ± 5%, 2.2MHz Gyártó: FASTRON Gyártói jelölés: B78108S1474J000 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 470uH / 3A / 240mR Induktivitás, DPT 470 A3 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT470A3 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 330uH / 3A / 190mR Induktivitás, DPT 330 A3 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT330A3 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 330uH / 0.5A / 440mR Induktivitás, DPT 330 A0.5 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT330A0.5 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 220uH / 3A / 140mR Induktivitás, DPT 220 A3 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT220A3 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 220uH / 1A / 360mR Induktivitás, DPT 220 A1 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT220A1 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 100uH / 6A / 65mR Induktivitás, DPT 100 A6 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT100A6 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 100uH / 5A / 120mR Induktivitás, DPT 100 A5 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT100A5 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 100uH / 3A / 100mR Induktivitás, DPT 100 A3 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT100A3 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 47uH / 1A / 30mR Induktivitás, DPT 047 A1 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT047A1 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 47uH / 3A / 10mR Induktivitás, DPT 047 A3 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: DPT047A3 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL0810-2.2 Induktivitás, 2.2mH, 350mA, 7Ω, THT, függőleges, Ø9.5x11.5mm Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | COIL0810-3.9 Induktivitás, 3.9mH, 200mA, 8Ω, THT, függőleges, 9.5 x 11.5mm Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | B82722A2202N001 Induktivitás, 2.2mH, 2A, 130mΩ, 250V AC, 20x12.5mm, ±30% Gyártó: EPCOS Gyártói jelölés: B82722A2202N001 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 8.2mH / 280mA / 11.18R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 4.7mH / 350mA / 9.26R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 3.9mH / 550mA / 4R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 3.3mH / 290mA / 4.53R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 2.2mH / 300mA / 2.75R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 10mH / 180mA / 20.25R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1.8mH / 500mA / 3R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1.2mH / 400mA / 1.52R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1mH / 450mA / 1.26R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 820uH / 900mA / 1.27R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 680uH / 950mA / 1.1R Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 560uH / 1A / 834mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 470uH / 700mA / 660mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 390uH / 1.4A / 690mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 330uH / 1.2A / 630mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE Gyártói jelölés: COIL0912-0.33 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 270uH / 1.35A / 480mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 220uH / 1.4A / 355mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 68uH / 2.9A / 108.84mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 47uH / 3A / 90mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 12uH / 6A / 30.04mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1uH / 8A / 8.71mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 100uH / 2A / 140mR Induktivitás, COIL0912 Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 4602-RC Fojtótekercs, axiális, 1uH, 2A, 50mR Gyártó: FERROCORE |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1,5mH / 0,8A / 0,86R Induktivitás, radiális Gyártó: INDEL |  | 
 | ||||||||||||
|  | 100 uH / 30A / 10mR Induktivitás,DTMSS-47/0.10/30-V Gyártó: FERYSTER |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 47 uH / 3A / 48mR Induktivitás, DPO-3.0-47 Gyártó: VARIOUS Gyártói jelölés: DPO-3.0-47 |  | 
 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.