
| PRW0AWJP472B00 Huzal ellenállás, 4.7kΩ, 10W, ±5% 				1+: € 0.651 5+: € 0.407 10+: € 0.349 20+: € 0.317 50+: € 0.294 | PRW0FWJW330B00 Huzalellenállás 33R, 15W 				1+: € 1.458 5+: € 0.998 10+: € 0.930 20+: € 0.888 50+: € 0.849 | PRW0FWJW270B00 Huzal ellenállás, 27Ω, 15W, ±5% 				1+: € 0.874 5+: € 0.546 10+: € 0.486 20+: € 0.452 50+: € 0.425 | 
| PRW0AWJW471B00 Huzal ellenállás, 470Ω, 10W, ±5% 				1+: € 0.586 5+: € 0.366 10+: € 0.309 20+: € 0.278 50+: € 0.256 | 0,10R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.479 5+: € 0.299 10+: € 0.243 20+: € 0.214 50+: € 0.193 | 0,1 R 5% Huzal ellenállás, 100mΩ, 3W, ±5% 				1+: € 0.321 5+: € 0.201 10+: € 0.146 20+: € 0.118 50+: € 0.100 | 
| 0,1R Huzal ellenállás, 100mΩ, 5W, ±5% 				1+: € 0.370 5+: € 0.231 10+: € 0.176 20+: € 0.148 50+: € 0.129 | 0,15R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.663 5+: € 0.414 10+: € 0.360 20+: € 0.330 50+: € 0.307 | 0,15 R 5% Huzal ellenállás, 150mΩ, 2W, ±5% 				1+: € 0.184 10+: € 0.131 50+: € 0.109 100+: € 0.102 250+: € 0.097 | 
| 0,15 R 5% Huzal ellenállás, 150mΩ, 3W, ±5% 				1+: € 0.317 5+: € 0.198 10+: € 0.144 20+: € 0.116 50+: € 0.098 | 0,15R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.382 5+: € 0.239 10+: € 0.184 20+: € 0.155 50+: € 0.136 | 0,20 R 5% Huzal ellenállás, 200mΩ, 2W, ±5% 				1+: € 0.191 10+: € 0.138 50+: € 0.115 100+: € 0.108 250+: € 0.102 | 
| 0,22R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.476 5+: € 0.298 10+: € 0.242 20+: € 0.212 50+: € 0.191 | 0,22 R 5% Huzal ellenállás, 220mΩ, 3W, ±5% 				1+: € 0.320 5+: € 0.200 10+: € 0.146 20+: € 0.118 50+: € 0.099 | 0,22R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.267 5+: € 0.167 10+: € 0.113 20+: € 0.085 50+: € 0.068 | 
| 0,25R 5W Huzal ellenállás 5W 1% 				1+: € 3.860 5+: € 3.301 10+: € 3.194 20+: € 3.113 50+: € 3.015 | 0,33R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.382 5+: € 0.239 10+: € 0.184 20+: € 0.155 50+: € 0.136 | 0,33R - 50W Huzal ellenállás hűtővel, 5% 				1+: € 4.347 5+: € 3.769 10+: € 3.653 20+: € 3.564 50+: € 3.455 | 
| 0,33R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.267 5+: € 0.167 10+: € 0.113 20+: € 0.086 50+: € 0.068 | 0.39R 5% Huzal ellenállás, 390mΩ, 3W, ±5% 				1+: € 0.345 5+: € 0.216 10+: € 0.161 20+: € 0.133 50+: € 0.114 | 0,47R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.323 5+: € 0.202 10+: € 0.147 20+: € 0.119 50+: € 0.101 | 
| 0,47R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.383 5+: € 0.240 10+: € 0.185 20+: € 0.156 50+: € 0.137 | 0,68R 5% Huzal ellenállás, 680mΩ, 3W, ±5% 				1+: € 0.319 5+: € 0.199 10+: € 0.145 20+: € 0.117 50+: € 0.099 | 0,68R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.419 5+: € 0.262 10+: € 0.206 20+: € 0.177 50+: € 0.157 | 
| 0,82R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.301 10+: € 0.188 50+: € 0.145 100+: € 0.137 200+: € 0.133 | 1R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.400 5+: € 0.250 10+: € 0.194 20+: € 0.166 50+: € 0.146 | 1R 5% 3W Huzal ellenállás, 1Ω, 3W, ±5% 				1+: € 0.175 10+: € 0.123 50+: € 0.102 100+: € 0.095 250+: € 0.090 | 
| 1R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.264 5+: € 0.165 10+: € 0.111 20+: € 0.084 50+: € 0.067 | 1,2R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.287 10+: € 0.179 50+: € 0.136 100+: € 0.129 200+: € 0.124 | 1,5 R 5% Huzal ellenállás, 1.5Ω, 3W, ±5% 				1+: € 0.372 5+: € 0.233 10+: € 0.178 20+: € 0.149 50+: € 0.130 | 
| 1,5R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.283 5+: € 0.177 10+: € 0.123 20+: € 0.095 50+: € 0.078 | 1,8R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.475 5+: € 0.297 10+: € 0.241 20+: € 0.211 50+: € 0.190 | KNP02UJ016JA10 Huzal ellenállás, 1.6Ω, 2W, ±5% 				1+: € 0.258 5+: € 0.161 10+: € 0.107 20+: € 0.080 50+: € 0.063 | 
| KNP02UJ082KA10 Huzal ellenállás, 820mΩ, 2W, ±5% 				1+: € 0.187 10+: € 0.134 50+: € 0.112 100+: € 0.105 250+: € 0.099 | 2,2R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.393 5+: € 0.246 10+: € 0.190 20+: € 0.162 50+: € 0.142 | 2,2R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.275 5+: € 0.172 10+: € 0.118 20+: € 0.091 50+: € 0.073 | 
| 2,2R - 25W Huzal ellenállás hűtővel 				1+: € 3.314 5+: € 2.852 10+: € 2.756 20+: € 2.684 50+: € 2.599 | 2,7R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.308 5+: € 0.192 10+: € 0.138 20+: € 0.110 50+: € 0.092 | 3,0 R 5% Huzal ellenállás, 3Ω, 2W, ±5% 				1+: € 0.192 10+: € 0.134 100+: € 0.112 500+: € 0.106 1000+: € 0.103 | 
| KNPA3WJ0510AA9 Ellenállás, huzalellenállás, THT, 51Ω, 3W, ±5% 				1+: € 0.573 5+: € 0.358 10+: € 0.304 20+: € 0.275 50+: € 0.254 | 3,3R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.411 5+: € 0.257 10+: € 0.202 20+: € 0.173 50+: € 0.153 | 3,3R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.268 5+: € 0.168 10+: € 0.114 20+: € 0.087 50+: € 0.069 | 
| 4,7R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.392 5+: € 0.245 10+: € 0.190 20+: € 0.161 50+: € 0.142 | 4,7 R 5% Huzal ellenállás, 4.7Ω, 3W, ±5% 				1+: € 0.394 5+: € 0.246 10+: € 0.191 20+: € 0.162 50+: € 0.143 | 4,7R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.260 5+: € 0.162 10+: € 0.109 20+: € 0.081 50+: € 0.064 | 
| KNP05SJ015KAA9 Huzal ellenállás, 150mΩ, 5W, ±5% 				1+: € 0.413 5+: € 0.258 10+: € 0.203 20+: € 0.174 50+: € 0.154 | UB5C-0R25F1 Huzal ellenállás, 250mΩ, 5W, ±1% 				1+: € 2.659 5+: € 2.150 10+: € 2.062 20+: € 2.001 50+: € 1.932 | CRL5W-47K Huzal ellenállás 47kΩ, 5W 				1+: € 0.092 10+: € 0.025 50+: € 0.015 100+: € 0.010 200+: € 0.007 | 
| CRL5W-82K Huzal ellenállás 82kΩ, 5W 				1+: € 0.164 5+: € 0.093 10+: € 0.058 20+: € 0.036 50+: € 0.023 | CRL5W-33K Huzal ellenállás, 33kΩ, 5W, ±5% 				1+: € 0.175 10+: € 0.107 50+: € 0.067 100+: € 0.060 200+: € 0.057 | CRL5W-200R Huzal ellenállás, 200Ω, 5W, ±5% 				1+: € 0.263 5+: € 0.164 10+: € 0.110 20+: € 0.083 50+: € 0.066 | 
| 5,1R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.394 5+: € 0.246 10+: € 0.191 20+: € 0.162 50+: € 0.143 | 5,6R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.407 5+: € 0.255 10+: € 0.199 20+: € 0.170 50+: € 0.151 | 5,6R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.384 5+: € 0.240 10+: € 0.185 20+: € 0.156 50+: € 0.137 | 
| 6,8R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.270 5+: € 0.169 10+: € 0.115 20+: € 0.088 50+: € 0.070 | 6,8R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.543 5+: € 0.339 10+: € 0.283 20+: € 0.252 50+: € 0.230 | 6,8 R 5% Huzal ellenállás, 6.8Ω, 3W, ±5% 				1+: € 0.318 5+: € 0.199 10+: € 0.144 20+: € 0.116 50+: € 0.098 | 
| 10R Huzal ellenállás 5W 5% 				1+: € 0.276 5+: € 0.173 10+: € 0.119 20+: € 0.091 50+: € 0.074 | 10R J SQP Huzal ellenállás 20W 				1+: € 0.635 5+: € 0.397 10+: € 0.343 20+: € 0.313 50+: € 0.291 | 10R J SQP Huzal ellenállás 10W 				1+: € 0.416 5+: € 0.260 10+: € 0.205 20+: € 0.176 50+: € 0.156 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.