 100.301.40
|
1,5nF 10kV Kerámia kondenzátor, RM10 Gyártó: SR PASSIVES |
|
 Utolsó darabok! |
| 1+ | € 1.497 |
| 10+ | € 0.954 |
| 50+ | € 0.901 |
| 100+ | € 0.880 |
| 200+ | € 0.862 |
|
|
 100.278.30
|
39 pF / 50V Kerámia kondenzátor RM2,5 (CC) Gyártó: SR PASSIVES |
|
 Utolsó darabok! |
| 1+ | € 0.175 |
| 5+ | € 0.099 |
| 10+ | € 0.060 |
| 20+ | € 0.037 |
| 50+ | € 0.023 |
|
|
 100.385.38
|
FVR50W-50R Potenciométer, axiális, egyfordulatú, 50Ω, 50W; Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: FVR50W-50R |
 |
 |
| 1+ | € 46.707 |
| 5+ | € 44.340 |
| 10+ | € 43.524 |
| 20+ | € 42.739 |
| 50+ | € 41.587 |
|
|
 100.482.79
|
GSM-ANT825 Antenna, GSM, 7dBi, függőleges, mágnes felfogatás, 50Ω, 3m, SMA apa Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: GSM-ANT825 |
 |
 |
| 1+ | € 14.060 |
| 5+ | € 13.031 |
| 10+ | € 12.751 |
| 20+ | € 12.500 |
| 50+ | € 12.151 |
|
|
 100.482.89
|
5G-ANT-CP01B Antenna, 5G, LTE, 6dBi, 50Ω, 680...4900MHz, SMA male, 2m Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: 5G-ANT-CP01B |
 |
 |
| 1+ | € 13.868 |
| 5+ | € 12.847 |
| 10+ | € 12.570 |
| 20+ | € 12.322 |
| 50+ | € 11.978 |
|
|
 100.482.90
|
5G-ANT-CP01B-RPSMA Antenna, 5G, LTE, 6dBi, 50Ω, 680...4900MHz, RP-SMA male, 2m Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: 5G-ANT-CP01B-RPSMA |
 |
 |
| 1+ | € 11.461 |
| 5+ | € 10.539 |
| 10+ | € 10.301 |
| 20+ | € 10.093 |
| 50+ | € 9.808 |
|
|
 100.280.27
|
P3540-5K Potenciométer, 6mm fém tengely Gyártó: VARIOUS |
 |
 |
| 1+ | € 10.533 |
| 5+ | € 9.649 |
| 10+ | € 9.426 |
| 20+ | € 9.233 |
| 50+ | € 8.971 |
|
|
 100.280.26
|
P3540-1K Potenciométer, 6mm fém tengely Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 9.637 |
| 5+ | € 8.790 |
| 10+ | € 8.582 |
| 20+ | € 8.404 |
| 50+ | € 8.163 |
|
|
 100.300.23
|
P3590-5K Potenciométer, 6.35mm, műanyag ház Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 9.520 |
| 5+ | € 8.677 |
| 10+ | € 8.471 |
| 20+ | € 8.295 |
| 50+ | € 8.058 |
|
|
 100.300.25
|
P3590-50K Potenciométer, 10 fordulatú, huzal, 6.35mm, műanyag ház Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 8.837 |
| 5+ | € 8.022 |
| 10+ | € 7.828 |
| 20+ | € 7.663 |
| 50+ | € 7.442 |
|
|
 100.432.49
|
WIFI-ANT-SV02 Antenna, 2.4 / 5GHz WiFi, 5dBi, könyök, 50Ω, SMA apa Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: WIFI-ANT-SV02 |
 |
 |
| 1+ | € 7.557 |
| 5+ | € 6.795 |
| 10+ | € 6.621 |
| 20+ | € 6.477 |
| 50+ | € 6.288 |
|
|
 100.300.24
|
P3590-10K Potenciométer, 6.35mm, műanyag ház Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 7.397 |
| 5+ | € 6.642 |
| 10+ | € 6.470 |
| 25+ | € 6.329 |
| 50+ | € 6.144 |
|
|
 100.280.28
|
P3540-50K Potenciométer, 6mm fém tengely Gyártó: VARIOUS |
|
 |
| 1+ | € 6.555 |
| 5+ | € 5.834 |
| 10+ | € 5.676 |
| 20+ | € 5.549 |
| 50+ | € 5.384 |
|
|
 100.422.48
|
CBB60E-80/450 Motor kondenzátor, motorokhoz, üzemi, 80µF, 450V, Ø60x120mm, csatlakozók 6.3mm Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: CBB60E-80/450 |
 |
 |
| 1+ | € 5.773 |
| 5+ | € 5.083 |
| 10+ | € 4.939 |
| 20+ | € 4.824 |
| 50+ | € 4.679 |
|
|
 100.280.25
|
P3540-10K Potenciométer, 6.35mm fém tengely Gyártó: SR PASSIVES |
 |
 |
| 1+ | € 5.094 |
| 5+ | € 4.432 |
| 10+ | € 4.299 |
| 20+ | € 4.195 |
| 50+ | € 4.067 |
|
|
 100.365.81
|
G-16-3-10 Potenciométer forgatógomb 10 fordulat Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 5.019 |
| 5+ | € 4.361 |
| 10+ | € 4.228 |
| 20+ | € 4.126 |
| 50+ | € 4.000 |
|
|
 100.300.22
|
P3590-1K Potenciométer, 6mm műanyag ház Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 4.592 |
| 5+ | € 3.952 |
| 10+ | € 3.826 |
| 20+ | € 3.731 |
| 50+ | € 3.615 |
|
|
 100.314.16
|
G-16-1-10 Potenciométer forgatógomb 10 fordulat Gyártó: SR PASSIVES |
 |
 |
| 1+ | € 4.436 |
| 5+ | € 3.801 |
| 10+ | € 3.679 |
| 20+ | € 3.586 |
| 50+ | € 3.474 |
|
|
 100.432.50
|
WIFI-ANT913 Antenna, 2.4 / 5GHz WiFi, 5dBi, lineáris, könyök, 50Ω, SMA apa Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: WIFI-ANT913 |
 |
 |
| 1+ | € 4.095 |
| 5+ | € 3.474 |
| 10+ | € 3.357 |
| 20+ | € 3.270 |
| 50+ | € 3.166 |
|
|
 100.476.23
|
CBB60E-50-450 Motor kondenzátor, motorokhoz, üzemi, 50µF, 450V, Ø50x106mm, 6,3mm csatlakozó Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: CBB60E-50/450 |
 |
 |
| 1+ | € 3.974 |
| 5+ | € 3.358 |
| 10+ | € 3.243 |
| 20+ | € 3.158 |
| 50+ | € 3.057 |
|
|
 100.445.39
|
20/6 PLAST-RD PUSH Forgatógomb, piros, 6mm tengelyre Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: GWW21-RD |
|
 |
| 1+ | € 3.422 |
| 5+ | € 2.969 |
| 10+ | € 2.872 |
| 20+ | € 2.800 |
| 50+ | € 2.712 |
|
|
 100.211.99
|
DKN 1501 SW Potenciométer, forgatógomb 15,5x17,1/6 Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 2.864 |
| 5+ | € 2.294 |
| 10+ | € 2.197 |
| 20+ | € 2.130 |
| 50+ | € 2.057 |
|
|
 100.212.04
|
DKN 2801 SW Potenciométer, forgatógomb 28,5x17,1/6 Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 2.671 |
| 5+ | € 2.109 |
| 10+ | € 2.015 |
| 20+ | € 1.951 |
| 50+ | € 1.882 |
|
|
 100.212.01
|
DKN 1801 SW Potenciométer, forgatógomb 18,5x17,1/6 Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 2.644 |
| 5+ | € 2.083 |
| 10+ | € 1.990 |
| 20+ | € 1.927 |
| 50+ | € 1.858 |
|
|
 100.212.05
|
DKN 2101 SW Potenciométer, forgatógomb 21,5x17,1/6 Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 2.633 |
| 5+ | € 2.073 |
| 10+ | € 1.980 |
| 20+ | € 1.917 |
| 50+ | € 1.849 |
|
|
 100.488.98
|
CBB60H-25-450 Motor kondenzátor, motorokhoz, üzemi, 25µF, 450V, Ø42x82mm, vezetékek Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: CBB60H-25/450 |
 |
 |
| 1+ | € 2.633 |
| 5+ | € 2.073 |
| 10+ | € 1.980 |
| 20+ | € 1.917 |
| 50+ | € 1.849 |
|
|
 100.211.96
|
DKN 1301 SW Potenciométer, forgatógomb 13,5x17,1/6 Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 2.545 |
| 10+ | € 1.944 |
| 50+ | € 1.880 |
| 100+ | € 1.842 |
| 200+ | € 1.807 |
|
|
 100.516.19
|
CBB60A-25-450 Motor kondenzátor, motorokhoz, üzemi, 25µF, 450V, Ø45x90mm, csatlakozók 6.3mm Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: CBB60A-25/450 |
 |
 |
| 1+ | € 2.527 |
| 5+ | € 1.971 |
| 10+ | € 1.879 |
| 20+ | € 1.818 |
| 50+ | € 1.753 |
|
|
 100.437.66
|
30uF 400/450VAC Kondenzátor: motorkhoz, üzemi, 30µF, 450V, Ø45x90mm, 6.3mm-es csatlakozó Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: CBB60A-30/450 |
 |
 |
| 1+ | € 2.495 |
| 5+ | € 1.940 |
| 10+ | € 1.849 |
| 20+ | € 1.788 |
| 50+ | € 1.724 |
|
|
 100.210.33
|
64Y100R (753Y, 3296Y) Trimmer potenciométer, beépíthető, többfordulatú, többfordulatú, 100Ω, 500mW Gyártó: VISHAY Gyártói jelölés: M64Y101KB40 |
 |
 |
| 1+ | € 2.349 |
| 5+ | € 1.800 |
| 10+ | € 1.712 |
| 20+ | € 1.653 |
| 50+ | € 1.592 |
|
|
 100.342.08
|
CDE23N-60-B5K Toló potenciométer, lin., monó Gyártó: VARIOUS |
|
 |
| 1+ | € 2.321 |
| 5+ | € 1.969 |
| 10+ | € 1.898 |
| 20+ | € 1.847 |
| 50+ | € 1.787 |
|
|
 100.210.56
|
43P-20K (T18,3006) Trimmer potenciométer, több fordulatú Gyártó: VISHAY |
 |
 |
| 1+ | € 2.321 |
| 5+ | € 1.773 |
| 10+ | € 1.685 |
| 20+ | € 1.627 |
| 50+ | € 1.567 |
|
|
 100.210.57
|
43P-50K (T18,3006) Trimmer potenciométer, több fordulatú Gyártó: VISHAY |
 |
 |
| 1+ | € 2.321 |
| 5+ | € 1.773 |
| 10+ | € 1.685 |
| 20+ | € 1.627 |
| 50+ | € 1.567 |
|
|
 100.210.52
|
43P-1K (T18,3006) Trimmer potenciométer, több fordulatú Gyártó: VISHAY |
 |
 |
| 1+ | € 2.313 |
| 5+ | € 1.766 |
| 10+ | € 1.678 |
| 20+ | € 1.620 |
| 50+ | € 1.560 |
|
|
 100.210.58
|
43P-100K (T18,3006) Trimmer potenciométer, több fordulatú Gyártó: VISHAY |
 |
 |
| 1+ | € 2.154 |
| 5+ | € 1.613 |
| 10+ | € 1.527 |
| 20+ | € 1.472 |
| 50+ | € 1.416 |
|
|
 100.300.88
|
14uF 400/450VAC Motor kondenzátor, motorokhoz, üzemi, 14µF, 450V, Ø40 x 70mm, 6.3mm-es csatlakozó Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 2.143 |
| 5+ | € 1.602 |
| 10+ | € 1.517 |
| 20+ | € 1.462 |
| 50+ | € 1.406 |
|
|
 100.210.51
|
43P-500R (T18,3006) Trimmer potenciométer, több fordulatú Gyártó: VISHAY |
 |
 |
| 1+ | € 2.143 |
| 5+ | € 1.602 |
| 10+ | € 1.517 |
| 20+ | € 1.462 |
| 50+ | € 1.406 |
|
|
 100.210.54
|
43P-5K (T18,3006) Trimmer potenciométer, több fordulatú Gyártó: VISHAY |
 |
 |
| 1+ | € 2.136 |
| 5+ | € 1.596 |
| 10+ | € 1.511 |
| 20+ | € 1.456 |
| 50+ | € 1.400 |
|
|
 100.210.47
|
43P-10R (T18,3006) Trimmer potenciométer, több fordulatú Gyártó: VISHAY |
 |
 |
| 1+ | € 2.136 |
| 5+ | € 1.596 |
| 10+ | € 1.511 |
| 20+ | € 1.456 |
| 50+ | € 1.400 |
|
|
 100.210.53
|
43P-2K (T18,3006) Trimmer potenciométer, több fordulatú Gyártó: VISHAY |
 |
 |
| 1+ | € 2.136 |
| 5+ | € 1.596 |
| 10+ | € 1.511 |
| 20+ | € 1.456 |
| 50+ | € 1.400 |
|
|
 100.377.30
|
100 uF / 25V TANTAL kondenzátor RM5 Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 2.132 |
| 5+ | € 1.592 |
| 10+ | € 1.507 |
| 20+ | € 1.452 |
| 50+ | € 1.397 |
|
|
 100.483.29
|
CBB60E-16-450 Motor kondenzátor, motorokhoz, üzemi, 16µF, 450V, Ø40x70mm, 6,3mm csatlakozó Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: CBB60E-16/450 |
 |
 |
| 1+ | € 2.118 |
| 5+ | € 1.579 |
| 10+ | € 1.494 |
| 20+ | € 1.439 |
| 50+ | € 1.384 |
|
|
 100.250.41
|
3224W - 5K Trimmer potenciométer, SMD, HELI Gyártó: VARIOUS Gyártói jelölés: 3224W-1-502E |
 |
 |
| 1+ | € 2.021 |
| 5+ | € 1.485 |
| 10+ | € 1.402 |
| 20+ | € 1.349 |
| 50+ | € 1.296 |
|
|
 100.348.71
|
3,3 uF / 100V Kondenzátor, elektrolit, bipoláris, 3.3µF, 100V, Ø10 x 30mm, -40...85°C Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 1.969 |
| 5+ | € 1.435 |
| 10+ | € 1.353 |
| 20+ | € 1.301 |
| 50+ | € 1.249 |
|
|
 100.498.83
|
CBB60E-10/450 Motor kondenzátor, motorokhoz, üzemi, 10µF, 450V, Ø35x65mm, csatlakozók 6.3mm Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: CBB60E-10/450 |
 |
 |
| 1+ | € 1.947 |
| 5+ | € 1.415 |
| 10+ | € 1.333 |
| 20+ | € 1.281 |
| 50+ | € 1.230 |
|
|
 100.250.44
|
3224W - 50K Trimmer potenciométer, SMD, HELI Gyártó: VARIOUS Gyártói jelölés: 3224W-1-503E |
 |
 |
| 1+ | € 1.919 |
| 5+ | € 1.388 |
| 10+ | € 1.306 |
| 20+ | € 1.255 |
| 50+ | € 1.204 |
|
|
 100.363.89
|
68R Huzal ellenállás 7W 5% Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 1.904 |
| 5+ | € 1.374 |
| 10+ | € 1.292 |
| 20+ | € 1.241 |
| 50+ | € 1.191 |
|
|
 100.450.22
|
SR-GC6M Forgatógomb, D6, jelzéssel, alumínium, 6mm, Ø20x16mm, fekete Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 1.855 |
| 5+ | € 1.326 |
| 10+ | € 1.246 |
| 20+ | € 1.196 |
| 50+ | € 1.147 |
|
|
 100.384.03
|
16PMI-10K Potenciométer, lineáris, 6mm tengely Gyártó: SR PASSIVES |
 |
 |
| 1+ | € 1.805 |
| 5+ | € 1.279 |
| 10+ | € 1.199 |
| 20+ | € 1.150 |
| 50+ | € 1.102 |
|
|
 100.369.22
|
2,2nF 10kV Kerámia kondenzátor, RM10 Gyártó: SR PASSIVES |
|
 |
| 1+ | € 1.804 |
| 5+ | € 1.277 |
| 10+ | € 1.198 |
| 20+ | € 1.148 |
| 50+ | € 1.101 |
|
|