
| ZKS-10A/250V Biztosíték, gyors, üveg, kioltó közeggel 				1+: € 0.327 5+: € 0.204 10+: € 0.150 20+: € 0.122 50+: € 0.103 | SI-HA FKS =SH-FLR Késes biztosítéktartó 				1+: € 1.651 10+: € 1.158 50+: € 1.107 100+: € 1.083 200+: € 1.061 | G 4 A 104°C Hőbiztosíték 				1+: € 1.036 5+: € 0.647 10+: € 0.585 20+: € 0.550 50+: € 0.520 | 
| 5x20 T 200mA Biztosíték, lomha 				1+: € 0.311 5+: € 0.194 10+: € 0.140 20+: € 0.112 50+: € 0.094 | 5x20 F 1,25A Biztosíték, gyors 				1+: € 0.149 10+: € 0.081 50+: € 0.051 100+: € 0.045 200+: € 0.042 | 5x20 T 40mA Biztosíték, lomha 				1+: € 1.199 5+: € 0.750 10+: € 0.686 20+: € 0.649 50+: € 0.616 | 
| 5x20 T 1,25A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.232 10+: € 0.145 50+: € 0.102 100+: € 0.095 200+: € 0.091 | 5x20 T 1,6A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.352 10+: € 0.220 50+: € 0.177 100+: € 0.169 200+: € 0.163 | 5x20 F 10A/125V Biztosíték, gyors 				1+: € 0.300 5+: € 0.187 10+: € 0.133 20+: € 0.105 50+: € 0.087 | 
| 5x20 T 8A Biztosíték, olvadó, késleltetett, 8A, 250V AC, 5x20mm, miniatür, üveg 				1+: € 0.264 10+: € 0.165 50+: € 0.122 100+: € 0.115 200+: € 0.110 | 5 X 25 F 1 A Biztosíték, gyors 				1+: € 1.094 5+: € 0.684 10+: € 0.621 20+: € 0.585 50+: € 0.554 | 5x20 T 4A ESKA Biztosíték, lomha 				1+: € 0.231 10+: € 0.144 50+: € 0.101 100+: € 0.095 200+: € 0.090 | 
| 5x20 F 4A ESKA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.300 5+: € 0.188 10+: € 0.133 20+: € 0.106 50+: € 0.088 | 5x20 T 500mA Biztosíték, lomha 				1+: € 0.226 10+: € 0.141 50+: € 0.098 100+: € 0.092 200+: € 0.088 | 5x20 T 80mA Biztosíték, késleltetett 				1+: € 0.577 5+: € 0.361 10+: € 0.303 20+: € 0.273 50+: € 0.250 | 
| 5x20 F 800mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.155 10+: € 0.087 50+: € 0.054 100+: € 0.048 200+: € 0.045 | 5x20 F 250mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.552 10+: € 0.345 50+: € 0.301 100+: € 0.290 200+: € 0.283 | 5x20 T 8A (522526) Biztosíték, olvadó, késleltetett, 8A, 125V AC, 5x20mm, hengeres, miniatűr, üveg, miniatür 				1+: € 0.436 5+: € 0.273 10+: € 0.217 20+: € 0.188 50+: € 0.168 | 
| 5x20 F 2A Biztosíték, gyors 				1+: € 0.155 10+: € 0.087 50+: € 0.054 100+: € 0.048 200+: € 0.045 | 5x20 F 100mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.188 10+: € 0.118 50+: € 0.075 100+: € 0.069 200+: € 0.065 | 5x20 F 400mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.136 10+: € 0.068 50+: € 0.043 100+: € 0.037 200+: € 0.034 | 
| 5x20 F 200mA Biztosíték gyors 				1+: € 0.155 10+: € 0.087 50+: € 0.054 100+: € 0.048 200+: € 0.045 | 5x20 F 32mA Biztosíték, olvadó, gyors, 32mA, 250V AC, 5x20mm, hengeres, miniatür, üveg 				1+: € 0.590 10+: € 0.369 50+: € 0.324 100+: € 0.313 200+: € 0.305 | 5x20 T 5A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.223 10+: € 0.140 50+: € 0.097 100+: € 0.090 200+: € 0.086 | 
| 5x20 T 2A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.347 10+: € 0.217 50+: € 0.173 100+: € 0.165 200+: € 0.160 | 5x20 T 160mA Biztosíték, olvadó, késleltetett, 160mA, 250V AC, 5x20mm, miniatür, üveg 				1+: € 0.318 5+: € 0.199 10+: € 0.145 20+: € 0.117 50+: € 0.098 | 5x20 T 6,3A ESKA Biztosíték, olvadó, késleltetett, 6.3A, 250V AC, 5x20mm, miniatür, üveg 				1+: € 0.432 5+: € 0.270 10+: € 0.214 20+: € 0.185 50+: € 0.165 | 
| 5x20 T 400mA Biztosíték, lomha 				1+: € 0.317 5+: € 0.198 10+: € 0.144 20+: € 0.116 50+: € 0.098 | 5x20 T 6,3A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.245 10+: € 0.153 50+: € 0.110 100+: € 0.103 200+: € 0.099 | 5x20 T 315mA Biztosíték, lomha 				1+: € 0.225 10+: € 0.140 50+: € 0.098 100+: € 0.091 200+: € 0.087 | 
| 5x20 T 32mA Biztosíték, késleltetett, olvadó 				1+: € 1.171 5+: € 0.732 10+: € 0.668 20+: € 0.631 50+: € 0.599 | 5x20 F 160mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.303 5+: € 0.189 10+: € 0.135 20+: € 0.107 50+: € 0.089 | 5x20 F 315mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.155 10+: € 0.087 50+: € 0.054 100+: € 0.048 200+: € 0.045 | 
| 5x20x 3.15A Biztosíték, olvadó, gyors, 3.15A, 250V AC, 5x20mm, hengeres, miniatűr, üveg 				1+: € 0.305 5+: € 0.190 10+: € 0.136 20+: € 0.108 50+: € 0.090 | 5x20 F 630mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.171 10+: € 0.103 50+: € 0.064 100+: € 0.058 200+: € 0.054 | 5x20 F 125mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.155 10+: € 0.087 50+: € 0.054 100+: € 0.048 200+: € 0.045 | 
| 5x20 F 500mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.149 10+: € 0.081 50+: € 0.051 100+: € 0.045 200+: € 0.042 | 5x20 T 250mA Biztosíték, olvadó, késleltetett, 250mA, 250V AC, 5x20mm, miniatür, üveg 				1+: € 0.305 5+: € 0.191 10+: € 0.136 20+: € 0.109 50+: € 0.091 | 5x20 F 5A Biztosíték, gyors 				1+: € 0.155 10+: € 0.087 50+: € 0.054 100+: € 0.048 200+: € 0.045 | 
| 5x20 T 1A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.210 10+: € 0.131 50+: € 0.088 100+: € 0.082 200+: € 0.078 | 5x20 T 2,5A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.229 10+: € 0.143 50+: € 0.100 100+: € 0.093 200+: € 0.089 | 5x20 T 100mA Biztosíték, lomha 				1+: € 0.444 5+: € 0.277 10+: € 0.222 20+: € 0.192 50+: € 0.172 | 
| 5x20 T 3,15A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.238 10+: € 0.149 50+: € 0.106 100+: € 0.099 200+: € 0.095 | 5x20 T800mA Biztosíték, lomha, 250V AC 				1+: € 0.311 5+: € 0.195 10+: € 0.140 20+: € 0.112 50+: € 0.094 | 5x20 T 10A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.259 10+: € 0.162 50+: € 0.119 100+: € 0.111 200+: € 0.107 | 
| 5x20 F 8A Biztosíték, gyors 				1+: € 0.348 5+: € 0.218 10+: € 0.163 20+: € 0.135 50+: € 0.116 | 5 x 20 F 50mA Biztosíték, olvadó, gyors, 50mA, 250V AC, 5x20mm, hengeres, miniatűr, üveg, miniatür 				1+: € 0.853 5+: € 0.533 10+: € 0.473 20+: € 0.439 50+: € 0.413 | 5x20 F 1A Biztosíték, gyors 				1+: € 0.155 10+: € 0.087 50+: € 0.054 100+: € 0.048 200+: € 0.045 | 
| 5x20 T 50mA ESKA Biztosíték, olvadó, késleltetett, 50mA, 250V AC, 5x20mm, hengeres, miniatűr, üveg, miniatür 				1+: € 0.679 5+: € 0.425 10+: € 0.366 20+: € 0.335 50+: € 0.311 | 5x20 F 1,6A Biztosíték, gyors 				1+: € 0.155 10+: € 0.087 50+: € 0.054 100+: € 0.048 200+: € 0.045 | 5x20 T 16A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.228 10+: € 0.143 50+: € 0.100 100+: € 0.093 200+: € 0.089 | 
| 5x20 F 16A Biztosíték, gyors 				1+: € 0.350 10+: € 0.219 50+: € 0.175 100+: € 0.167 200+: € 0.162 | 6,3x32 T 800mA Biztosíték, lomha 				1+: € 0.484 5+: € 0.303 10+: € 0.247 20+: € 0.217 50+: € 0.196 | 6,3x32 T 1A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.497 5+: € 0.311 10+: € 0.254 20+: € 0.225 50+: € 0.203 | 
| 6.3x32 T 3.15A Biztosíték, olvadó, késleltetett, 3.15A, 250V AC, 6,3x32mm, hengeres, miniatűr, üveg 				1+: € 0.395 10+: € 0.247 50+: € 0.203 100+: € 0.195 200+: € 0.189 | 6,3x32 T 20A Biztosíték, lomha 				1+: € 0.480 5+: € 0.300 10+: € 0.244 20+: € 0.214 50+: € 0.193 | 6,3x32 F 800mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.743 5+: € 0.464 10+: € 0.405 20+: € 0.373 50+: € 0.348 | 
| 6,3x32 F 2A Biztosíték, gyors 				1+: € 0.447 5+: € 0.279 10+: € 0.224 20+: € 0.194 50+: € 0.174 | 6,3x32 F 2,5A Biztosíték, gyors 				1+: € 0.504 5+: € 0.315 10+: € 0.258 20+: € 0.228 50+: € 0.207 | 6,3x32 F 315mA Biztosíték, gyors 				1+: € 0.650 5+: € 0.406 10+: € 0.352 20+: € 0.322 50+: € 0.300 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.