 100.490.71
|
DOME-BTN-100-WH Nyomógomb, Dóm, 100mm, LED világítás, 12V DC, műanyag, fehér |
|
 |
| 1+ | € 8.092 |
| 5+ | € 7.360 |
| 10+ | € 7.183 |
| 20+ | € 7.033 |
| 50+ | € 6.831 |
|
|
 100.490.70
|
DOME-BTN-100-YE Nyomógomb, Dóm, 100mm, LED világítás, 12V DC, műanyag, sárga |
|
 |
| 1+ | € 8.068 |
| 5+ | € 7.338 |
| 10+ | € 7.161 |
| 20+ | € 7.011 |
| 50+ | € 6.810 |
|
|
 100.490.69
|
DOME-BTN-100-BL Nyomógomb, Dóm, 100mm, LED világítás, 12V DC, műanyag, kék |
|
 |
| 1+ | € 8.054 |
| 5+ | € 7.324 |
| 10+ | € 7.148 |
| 20+ | € 6.998 |
| 50+ | € 6.797 |
|
|
 100.490.68
|
DOME-BTN-100-GN Nyomógomb, Dóm, 100mm, LED világítás, 12V DC, műanyag, zöld |
|
 |
| 1+ | € 8.092 |
| 5+ | € 7.360 |
| 10+ | € 7.183 |
| 20+ | € 7.033 |
| 50+ | € 6.831 |
|
|
 100.490.67
|
DOME-BTN-100-RD Nyomógomb, Dóm, 100mm, LED világítás, 12V DC, műanyag, piros |
|
 |
| 1+ | € 6.736 |
| 5+ | € 6.060 |
| 10+ | € 5.905 |
| 20+ | € 5.777 |
| 50+ | € 5.608 |
|
|
 100.487.34
|
PBS-110-NO-WH Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NO, OFF-(ON), 1 stabil pozíció, fehér |
|
 |
| 1+ | € 0.555 |
| 5+ | € 0.347 |
| 10+ | € 0.290 |
| 20+ | € 0.260 |
| 50+ | € 0.238 |
|
|
 100.487.33
|
PBS-110-NO-BK Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NO, OFF-(ON), 1 stabil pozíció, fekete |
|
 |
| 1+ | € 0.557 |
| 5+ | € 0.348 |
| 10+ | € 0.291 |
| 20+ | € 0.261 |
| 50+ | € 0.239 |
|
|
 100.487.32
|
PBS-110-NO-BL Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NO, OFF-(ON), 1 stabil pozíció, kék |
|
 |
| 1+ | € 0.556 |
| 5+ | € 0.347 |
| 10+ | € 0.290 |
| 20+ | € 0.260 |
| 50+ | € 0.238 |
|
|
 100.487.31
|
PBS-110-NO-YE Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NO, OFF-(ON), 1 stabil pozíció, sárga |
|
 |
| 1+ | € 0.554 |
| 5+ | € 0.346 |
| 10+ | € 0.290 |
| 20+ | € 0.259 |
| 50+ | € 0.237 |
|
|
 100.487.30
|
PBS-110-NO-GN Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NO, OFF-(ON), 1 stabil pozíció, zöld |
|
 |
| 1+ | € 0.469 |
| 10+ | € 0.293 |
| 50+ | € 0.249 |
| 100+ | € 0.240 |
| 200+ | € 0.233 |
|
|
 100.487.29
|
PBS-110-NO-RD Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NO, OFF-(ON), 1 stabil pozíció, piros |
|
 |
| 1+ | € 0.553 |
| 5+ | € 0.346 |
| 10+ | € 0.289 |
| 20+ | € 0.258 |
| 50+ | € 0.236 |
|
|
 100.487.28
|
PBS-110-NC-WH Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NC, ON-(OFF), 1 stabil pozíció, fehér |
|
 |
| 1+ | € 0.604 |
| 5+ | € 0.378 |
| 10+ | € 0.320 |
| 20+ | € 0.289 |
| 50+ | € 0.267 |
|
|
 100.487.27
|
PBS-110-NC-BK Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NC, ON-(OFF), 1 stabil pozíció, fekete |
|
 |
| 1+ | € 0.604 |
| 5+ | € 0.377 |
| 10+ | € 0.320 |
| 20+ | € 0.289 |
| 50+ | € 0.266 |
|
|
 100.487.26
|
PBS-110-NC-BL Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NC, ON-(OFF), 1 stabil pozíció, kék |
|
 |
| 1+ | € 0.605 |
| 5+ | € 0.378 |
| 10+ | € 0.321 |
| 20+ | € 0.290 |
| 50+ | € 0.267 |
|
|
 100.487.25
|
PBS-110-NC-YE Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NC, ON-(OFF), 1 stabil pozíció, sárga |
|
 |
| 1+ | € 0.611 |
| 5+ | € 0.382 |
| 10+ | € 0.325 |
| 20+ | € 0.294 |
| 50+ | € 0.271 |
|
|
 100.487.24
|
PBS-110-NC-GN Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NC, ON-(OFF), 1 stabil pozíció, zöld |
|
 |
| 1+ | € 0.611 |
| 5+ | € 0.382 |
| 10+ | € 0.325 |
| 20+ | € 0.294 |
| 50+ | € 0.271 |
|
|
 100.487.23
|
PBS-110-NC-RD Nyomógomb, Ø7mm, 250V AC/1A, SPST-NC, ON-(OFF), 1 stabil pozíció, piros |
|
 |
| 1+ | € 0.611 |
| 5+ | € 0.382 |
| 10+ | € 0.324 |
| 20+ | € 0.293 |
| 50+ | € 0.270 |
|
|
 100.478.80
|
PBS-33B-WH Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 3A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.839 |
| 5+ | € 0.525 |
| 10+ | € 0.468 |
| 20+ | € 0.437 |
| 50+ | € 0.411 |
|
|
 100.478.79
|
PBS-33B-BK Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 3A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.800 |
| 5+ | € 0.500 |
| 10+ | € 0.441 |
| 20+ | € 0.408 |
| 50+ | € 0.382 |
|
|
 100.478.78
|
PBS-33B-BL Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 3A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.803 |
| 5+ | € 0.502 |
| 10+ | € 0.442 |
| 20+ | € 0.409 |
| 50+ | € 0.383 |
|
|
 100.478.77
|
PBS-33B-YE Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 3A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.802 |
| 5+ | € 0.501 |
| 10+ | € 0.442 |
| 20+ | € 0.409 |
| 50+ | € 0.383 |
|
|
 100.478.76
|
PBS-33B-GN Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 3A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.808 |
| 5+ | € 0.505 |
| 10+ | € 0.446 |
| 20+ | € 0.413 |
| 50+ | € 0.386 |
|
|
 100.478.75
|
PBS-33B-RD Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 3A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.808 |
| 5+ | € 0.505 |
| 10+ | € 0.445 |
| 20+ | € 0.412 |
| 50+ | € 0.386 |
|
|
 100.478.74
|
R13-507-WH Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø16mm, 3A / 250V AC Gyártó: SCI |
 |
 |
| 1+ | € 0.659 |
| 5+ | € 0.412 |
| 10+ | € 0.354 |
| 20+ | € 0.322 |
| 50+ | € 0.299 |
|
|
 100.478.73
|
R13-507-BL Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø16mm, 3A / 250V AC Gyártó: SCI |
 |
 |
| 1+ | € 0.656 |
| 5+ | € 0.410 |
| 10+ | € 0.352 |
| 20+ | € 0.321 |
| 50+ | € 0.297 |
|
|
 100.478.72
|
R13-507-YE Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø16mm, 3A / 250V AC Gyártó: SCI |
 |
 |
| 1+ | € 0.659 |
| 5+ | € 0.412 |
| 10+ | € 0.354 |
| 20+ | € 0.322 |
| 50+ | € 0.299 |
|
|
 100.478.71
|
R13-507-GN Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø16mm, 3A / 250V AC Gyártó: SCI |
 |
 |
| 1+ | € 0.662 |
| 5+ | € 0.414 |
| 10+ | € 0.356 |
| 20+ | € 0.324 |
| 50+ | € 0.300 |
|
|
 100.478.70
|
PBS-11A-RD Nyomókapcsoló, nyomó, OFF-ON, SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.596 |
| 5+ | € 0.372 |
| 10+ | € 0.319 |
| 20+ | € 0.290 |
| 50+ | € 0.268 |
|
|
 100.478.69
|
PBS-11A-BL Nyomókapcsoló, nyomó, OFF-ON, SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.597 |
| 5+ | € 0.373 |
| 10+ | € 0.316 |
| 20+ | € 0.285 |
| 50+ | € 0.262 |
|
|
 100.478.68
|
PBS-11A-BK Nyomókapcsoló, nyomó, OFF-ON, SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.580 |
| 5+ | € 0.363 |
| 10+ | € 0.306 |
| 20+ | € 0.275 |
| 50+ | € 0.252 |
|
|
 100.478.67
|
PBS-11A-GN Nyomókapcsoló, nyomó, OFF-ON, SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.597 |
| 5+ | € 0.373 |
| 10+ | € 0.316 |
| 20+ | € 0.285 |
| 50+ | € 0.262 |
|
|
 100.478.66
|
PBS-11A-WH Nyomókapcsoló, nyomó, OFF-ON, SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.595 |
| 5+ | € 0.372 |
| 10+ | € 0.319 |
| 20+ | € 0.289 |
| 50+ | € 0.268 |
|
|
 100.478.65
|
PBS-11A-YE Nyomókapcsoló, nyomó, OFF-ON, SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.604 |
| 5+ | € 0.377 |
| 10+ | € 0.320 |
| 20+ | € 0.289 |
| 50+ | € 0.266 |
|
|
 100.478.63
|
PBS-11B-BK Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.602 |
| 5+ | € 0.376 |
| 10+ | € 0.319 |
| 20+ | € 0.288 |
| 50+ | € 0.265 |
|
|
 100.478.62
|
PBS-11B-BL Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.598 |
| 5+ | € 0.374 |
| 10+ | € 0.317 |
| 20+ | € 0.286 |
| 50+ | € 0.263 |
|
|
 100.478.61
|
PBS-11B-RD Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.598 |
| 5+ | € 0.374 |
| 10+ | € 0.316 |
| 20+ | € 0.285 |
| 50+ | € 0.263 |
|
|
 100.478.60
|
PBS-11B-YE Nyomógomb, nyomó, OFF-(ON), SPST-NO, panelre, Ø12mm, 1A / 250V AC |
 |
 |
| 1+ | € 0.598 |
| 5+ | € 0.374 |
| 10+ | € 0.316 |
| 20+ | € 0.285 |
| 50+ | € 0.263 |
|
|
 100.478.52
|
V12PLF-RD Vandálbiztos nyomókapcsoló, Ø12mm, 12...24V AC/DC piros LED power szimbólum, SPST, OFF-ON, 2 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 2.527 |
| 5+ | € 2.023 |
| 10+ | € 1.938 |
| 20+ | € 1.879 |
| 50+ | € 1.814 |
|
|
 100.478.45
|
AP22909-GR Nyomógomb sapka, kerek, szürke Gyártó: CANAL ELECTRONIC Gyártói jelölés: AP22909-GR |
|
 |
| 1+ | € 0.250 |
| 5+ | € 0.156 |
| 10+ | € 0.103 |
| 20+ | € 0.075 |
| 50+ | € 0.058 |
|
|
 100.477.10
|
V19PMF-WH Vandálbiztos nyomógomb, Ø19mm, 12...24V AC/DC fehér LED power szimbólum, SPDT, ON-(ON), 1 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.010 |
| 5+ | € 2.486 |
| 10+ | € 2.393 |
| 20+ | € 2.326 |
| 50+ | € 2.249 |
|
|
 100.477.09
|
V19PLF-WH Vandálbiztos nyomókapcsoló, Ø19mm, 12...24V AC/DC fehér LED power szimbólum, SPDT, ON-ON, 2 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.127 |
| 5+ | € 2.599 |
| 10+ | € 2.504 |
| 20+ | € 2.435 |
| 50+ | € 2.355 |
|
|
 100.477.08
|
V19PMF-BL Vandálbiztos nyomógomb, Ø19mm, 12...24V AC/DC kék LED power szimbólum, SPDT, ON-(ON), 1 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.010 |
| 5+ | € 2.486 |
| 10+ | € 2.393 |
| 20+ | € 2.326 |
| 50+ | € 2.249 |
|
|
 100.477.07
|
V19PLF-BL Vandálbiztos nyomókapcsoló, Ø19mm, 12...24V AC/DC kék LED power szimbólum, SPDT, ON-ON, 2 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.127 |
| 5+ | € 2.599 |
| 10+ | € 2.504 |
| 20+ | € 2.435 |
| 50+ | € 2.355 |
|
|
 100.477.06
|
V19PMF-YO Vandálbiztos nyomógomb, Ø19mm, 12...24V AC/DC sárga LED power szimbólum, SPDT, ON-(ON), 1 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.010 |
| 5+ | € 2.486 |
| 10+ | € 2.393 |
| 20+ | € 2.326 |
| 50+ | € 2.249 |
|
|
 100.477.05
|
V19PLF-YO Vandálbiztos nyomókapcsoló, Ø19mm, 12...24V AC/DC sárga LED power szimbólum, SPDT, ON-ON, 2 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.127 |
| 5+ | € 2.599 |
| 10+ | € 2.504 |
| 20+ | € 2.435 |
| 50+ | € 2.355 |
|
|
 100.477.04
|
V19PMF-GN Vandálbiztos nyomógomb, Ø19mm, 12...24V AC/DC zöld LED power szimbólum, SPDT, ON-(ON), 1 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.010 |
| 5+ | € 2.486 |
| 10+ | € 2.393 |
| 20+ | € 2.326 |
| 50+ | € 2.249 |
|
|
 100.477.03
|
V19PLF-GN Vandálbiztos nyomókapcsoló, Ø19mm, 12...24V AC/DC zöld LED power szimbólum, SPDT, ON-ON, 2 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.127 |
| 5+ | € 2.599 |
| 10+ | € 2.504 |
| 20+ | € 2.435 |
| 50+ | € 2.355 |
|
|
 100.477.02
|
V19PMF-RD Vandálbiztos nyomógomb, Ø19mm, 12...24V AC/DC piros LED power szimbólum, SPDT, ON-(ON), 1 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.010 |
| 5+ | € 2.486 |
| 10+ | € 2.393 |
| 20+ | € 2.326 |
| 50+ | € 2.249 |
|
|
 100.477.01
|
V19PLF-RD Vandálbiztos nyomókapcsoló, Ø19mm, 12...24V AC/DC piros LED power szimbólum, SPDT, ON-ON, 2 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.127 |
| 5+ | € 2.599 |
| 10+ | € 2.504 |
| 20+ | € 2.435 |
| 50+ | € 2.355 |
|
|
 100.477.00
|
V19RMF-WH Vandálbiztos nyomógomb, Ø19mm, 12...24V AC/DC fehér LED gyűrű, SPDT, ON-(ON), 1 stabil pozíció, IP65 |
|
 |
| 1+ | € 3.005 |
| 5+ | € 2.482 |
| 10+ | € 2.388 |
| 20+ | € 2.322 |
| 50+ | € 2.245 |
|
|