 100.424.96
|
MX5-3P-BK PCB sorkapocs, 90 fokos, 5mm, 3 pólusú, fekete |
|
 |
| 1+ | € 0.377 |
| 10+ | € 0.235 |
| 50+ | € 0.185 |
| 100+ | € 0.176 |
| 200+ | € 0.170 |
|
|
 100.424.98
|
MX5-3P-GN PCB sorkapocs, 90 fokos, 5mm, 3 pólusú, zöld |
|
 |
| 1+ | € 0.359 |
| 10+ | € 0.225 |
| 50+ | € 0.174 |
| 100+ | € 0.165 |
| 200+ | € 0.159 |
|
|
 100.424.94
|
MX5-3P-RD PCB sorkapocs, 90 fokos, 5mm, 3 pólusú, piros |
|
 |
| 1+ | € 0.371 |
| 10+ | € 0.232 |
| 50+ | € 0.181 |
| 100+ | € 0.172 |
| 200+ | € 0.166 |
|
|
 100.320.02
|
PE.4031 Sorkapocs, 2.5mm2, 3A, fehér, 380V (csoki) Gyártó: VARIOUS |
|
 |
| 1+ | € 1.510 |
| 5+ | € 0.982 |
| 10+ | € 0.906 |
| 20+ | € 0.861 |
| 50+ | € 0.820 |
|
|
 100.320.03
|
PE.4032 Sorkapocs, 4mm2, 6A, fehér, 380V (csoki) Gyártó: VARIOUS |
|
 |
| 1+ | € 2.075 |
| 5+ | € 1.524 |
| 10+ | € 1.438 |
| 20+ | € 1.384 |
| 50+ | € 1.329 |
|
|
 100.320.04
|
PE.4033 Sorkapocs, 6mm2, 10A, fehér, 380V (csoki), 12P Gyártó: VARIOUS |
|
 |
| 1+ | € 1.588 |
| 10+ | € 1.003 |
| 50+ | € 0.946 |
| 100+ | € 0.924 |
| 200+ | € 0.905 |
|
|
 100.320.05
|
PE.4034 Sorkapocs, 10mm2, 16A, fehér, 380V (csoki) Gyártó: VARIOUS |
|
 |
| 1+ | € 1.779 |
| 5+ | € 1.239 |
| 10+ | € 1.159 |
| 20+ | € 1.109 |
| 50+ | € 1.062 |
|
|
 100.320.06
|
PE.4035 Sorkapocs, 16mm2, 30A, fehér, 380V (csoki) Gyártó: VARIOUS |
 |
 |
| 1+ | € 2.328 |
| 5+ | € 1.766 |
| 10+ | € 1.677 |
| 20+ | € 1.618 |
| 50+ | € 1.557 |
|
|
 100.245.30
|
PH02-5,08 Tüskesor 90° RM5,08 2P sorolható Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.312 |
| 5+ | € 0.195 |
| 10+ | € 0.132 |
| 20+ | € 0.100 |
| 50+ | € 0.080 |
|
|
 100.245.28
|
PH03-5,08 Tüskesor 90° RM5,08 3P sorolható Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.391 |
| 5+ | € 0.244 |
| 10+ | € 0.181 |
| 20+ | € 0.148 |
| 50+ | € 0.127 |
|
|
 100.245.38
|
PH04-5,08 Tüskesor 90° RM5,08 4P sorolható Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.457 |
| 5+ | € 0.286 |
| 10+ | € 0.222 |
| 20+ | € 0.188 |
| 50+ | € 0.166 |
|
|
 100.245.45
|
PV03-5,08-P Tüskesor egyenes RM5,08 3P zárt |
|
 |
| 1+ | € 0.416 |
| 5+ | € 0.260 |
| 10+ | € 0.196 |
| 20+ | € 0.163 |
| 50+ | € 0.141 |
|
|
 100.245.64
|
RIA166/02 Sorkapocs, 2 pólus, RM3.5, RIA224 tüskesorra dugható Gyártó: RIA |
 |
 |
| 1+ | € 1.396 |
| 5+ | € 0.894 |
| 10+ | € 0.822 |
| 20+ | € 0.779 |
| 50+ | € 0.742 |
|
|
 100.245.65
|
RIA166/03 Sorkapocs, 3 pólus, RM3.5, RIA224 tüskesorra dugható Gyártó: RIA |
 |
 |
| 1+ | € 1.693 |
| 5+ | € 1.157 |
| 10+ | € 1.078 |
| 20+ | € 1.030 |
| 50+ | € 0.985 |
|
|
 100.405.90
|
RIA166/04 Sorkapocs, 4 pólus, RM3.5, RIA224 tüskesorra dugható Gyártó: RIA Gyártói jelölés: 31166104 |
 |
 |
| 1+ | € 4.388 |
| 5+ | € 3.742 |
| 10+ | € 3.619 |
| 20+ | € 3.527 |
| 50+ | € 3.415 |
|
|
 100.245.63
|
RIA224/06 Tüskesor, 6 pólus, RM3,5 Gyártó: RIA |
 |
 |
| 1+ | € 1.391 |
| 5+ | € 0.869 |
| 10+ | € 0.795 |
| 20+ | € 0.752 |
| 50+ | € 0.714 |
|
|
 100.315.52
|
RIA57/03 Sorkapocs 3P RM5,08 Gyártó: RIA CONNECT |
|
 |
| 1+ | € 0.972 |
| 5+ | € 0.608 |
| 10+ | € 0.545 |
| 20+ | € 0.509 |
| 50+ | € 0.480 |
|
|
 100.294.72
|
SH08-5,08 Rátolható sorkapocs 90° lift 2,5mm2 RM5,08 8P |
|
 |
| 1+ | € 1.568 |
| 5+ | € 1.075 |
| 10+ | € 1.000 |
| 20+ | € 0.954 |
| 50+ | € 0.912 |
|
|
 100.277.74
|
TB-3.5-P-2P/BL-I PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 2, 0.5...1.5mm2 |
|
 |
| 1+ | € 0.340 |
| 5+ | € 0.213 |
| 10+ | € 0.150 |
| 20+ | € 0.117 |
| 50+ | € 0.097 |
|
|
 100.333.81
|
TB-3.5-P-2P/BL-X PCB sorkapocs, vezetékvédővel, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 2, 0.5...1.5mm2, kék szín Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.255 |
| 10+ | € 0.159 |
| 50+ | € 0.109 |
| 100+ | € 0.101 |
| 200+ | € 0.097 |
|
|
 100.423.07
|
TB-3.5-P-2P/GR-I PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 2, 0.5...1.5mm2, zöld |
|
 |
| 1+ | € 0.221 |
| 10+ | € 0.138 |
| 50+ | € 0.088 |
| 100+ | € 0.081 |
| 200+ | € 0.076 |
|
|
 100.333.82
|
TB-3.5-P-3P/BL-I Sorkapocs, vezetékvédővel, PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 3, 0.5...1.5mm2, kék Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.416 |
| 5+ | € 0.260 |
| 10+ | € 0.196 |
| 20+ | € 0.163 |
| 50+ | € 0.141 |
|
|
 100.277.75
|
TB-3.5-P-3P/BL-X Sorkapocs, PCB sorkapocs, vezetékvédővel, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 3, 0.5...1.5mm2, kék Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.337 |
| 10+ | € 0.210 |
| 50+ | € 0.160 |
| 100+ | € 0.151 |
| 200+ | € 0.146 |
|
|
 100.426.62
|
TB-3.5-P-3P/GR-I PCB sorkapocs, 90 fokos, 3.5mm, Pólusok száma: 3, 0.5...1.5mm2, zöld |
|
 |
| 1+ | € 0.274 |
| 10+ | € 0.171 |
| 50+ | € 0.121 |
| 100+ | € 0.113 |
| 200+ | € 0.108 |
|
|
 100.308.92
|
TB-5.0-K45-2P Sorkapocs 45° lift 2,5mm2 5mm 2P Gyártó: PTR MESSTECHNIK |
|
 |
| 1+ | € 0.899 |
| 5+ | € 0.562 |
| 10+ | € 0.493 |
| 20+ | € 0.454 |
| 50+ | € 0.425 |
|
|
 100.308.93
|
TB-5.0-K45-3P Sorkapocs 45° lift 2,5mm2 5mm 3P Gyártó: PTR MESSTECHNIK |
|
 |
| 1+ | € 1.292 |
| 5+ | € 0.808 |
| 10+ | € 0.734 |
| 20+ | € 0.692 |
| 50+ | € 0.656 |
|
|
 100.415.05
|
TB-5.0-P-2P2-GY PCB sorkapocs, 90 fokos, 5mm, Pólusok száma: 2, 0.5...4mm2, sötét szürke Gyártói jelölés: TB-5.0-P-2P2-GY |
 |
 |
| 1+ | € 1.149 |
| 5+ | € 0.718 |
| 10+ | € 0.646 |
| 20+ | € 0.606 |
| 50+ | € 0.572 |
|
|
 100.314.83
|
TB-5.0-P-2x2P/BL Sorkapocs vert. 1,5mm2 RM5,0 2x2P Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 1.489 |
| 5+ | € 0.962 |
| 10+ | € 0.886 |
| 20+ | € 0.841 |
| 50+ | € 0.801 |
|
|
 100.314.84
|
TB-5.0-P-2x3P/BL Sorkapocs vert. 1,5mm2 RM5,0 2x3P Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 1.930 |
| 5+ | € 1.406 |
| 10+ | € 1.325 |
| 20+ | € 1.274 |
| 80+ | € 1.223 |
|
|
 100.245.29
|
TBG-5-PB-2P-GN (CPM5.08SQA-02P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 2P sorolható Gyártó: XINYA |
|
 |
| 1+ | € 0.168 |
| 10+ | € 0.088 |
| 50+ | € 0.055 |
| 100+ | € 0.048 |
| 200+ | € 0.045 |
|
|
 100.245.31
|
TBG-5-PB-3P-GN (CPM5.08SQA-03P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 3P sorolható Gyártó: XINYA |
|
 |
| 1+ | € 0.282 |
| 10+ | € 0.176 |
| 50+ | € 0.126 |
| 100+ | € 0.118 |
| 200+ | € 0.113 |
|
|
 100.245.48
|
TBG-5-PB-4P-GN (CPM5.08SQA-04P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 4P sorolható Gyártó: XINYA |
|
 |
| 1+ | € 0.241 |
| 10+ | € 0.150 |
| 50+ | € 0.100 |
| 100+ | € 0.093 |
| 200+ | € 0.088 |
|
|
 100.266.38
|
TBG3.5KW-2 Sorkapocs, 90° M3,5 2P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | € 0.872 |
| 5+ | € 0.545 |
| 10+ | € 0.479 |
| 20+ | € 0.443 |
| 50+ | € 0.414 |
|
|
 100.266.39
|
TBG3.5KW-3 Sorkapocs, 90° RM3,5 3P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | € 1.037 |
| 5+ | € 0.648 |
| 10+ | € 0.578 |
| 20+ | € 0.538 |
| 50+ | € 0.506 |
|
|
 100.266.40
|
TBG3.5KW-4 Sorkapocs, 90° RM3,5 4P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | € 1.504 |
| 5+ | € 0.976 |
| 10+ | € 0.900 |
| 20+ | € 0.855 |
| 50+ | € 0.814 |
|
|
 100.266.44
|
TBG3.5PW-2 Sorkapocs, egyenes RM3,5 2P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | € 0.785 |
| 5+ | € 0.490 |
| 10+ | € 0.423 |
| 20+ | € 0.386 |
| 50+ | € 0.358 |
|
|
 100.266.45
|
TBG3.5PW-3 Sorkapocs, egyenes RM3,5 3P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | € 0.879 |
| 5+ | € 0.549 |
| 10+ | € 0.481 |
| 20+ | € 0.443 |
| 50+ | € 0.413 |
|
|
 100.287.65
|
TBG5KW-2GN (CPM5.08SQ-02P) Sorkapocs, 90° RM5,08 2P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | € 0.269 |
| 10+ | € 0.168 |
| 50+ | € 0.118 |
| 100+ | € 0.110 |
| 200+ | € 0.105 |
|
|
 100.287.66
|
TBG5KW-3GN (CPM5.08SQ-03P) Sorkapocs, 90° RM5,08 3P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | € 0.208 |
| 10+ | € 0.128 |
| 50+ | € 0.080 |
| 100+ | € 0.073 |
| 200+ | € 0.068 |
|
|
 100.287.67
|
TBG5KW-4GN (CPM5.08SQ-04P) Sorkapocs, 90° RM5,08 4P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | € 0.256 |
| 10+ | € 0.160 |
| 50+ | € 0.110 |
| 100+ | € 0.103 |
| 200+ | € 0.098 |
|
|
 100.287.68
|
TBG5KW-5GN (CPM5.08SQ-05P) Sorkapocs, 90° RM5,08 5P zárt Gyártó: NINIGI |
 |
 |
| 1+ | € 0.393 |
| 5+ | € 0.245 |
| 10+ | € 0.182 |
| 20+ | € 0.149 |
| 50+ | € 0.128 |
|
|
 100.343.47
|
TBG5KW-6GN (CPM5.08SQ-06P) Sorkapocs, 90° RM5,08 6P zárt Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.429 |
| 5+ | € 0.268 |
| 10+ | € 0.204 |
| 20+ | € 0.171 |
| 50+ | € 0.149 |
|
|
 100.308.75
|
TBG5KW-8GN (CPM5.08SQ-08P) Sorkapocs, 90° RM5,08 8P zárt Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.416 |
| 10+ | € 0.260 |
| 50+ | € 0.209 |
| 100+ | € 0.200 |
| 200+ | € 0.193 |
|
|
 100.245.44
|
TBG5PW-2GN (CPM5.08-02P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 2P zárt Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.244 |
| 10+ | € 0.152 |
| 50+ | € 0.103 |
| 100+ | € 0.095 |
| 200+ | € 0.090 |
|
|
 100.343.48
|
TBG5PW-3GN (CPM5.08-03P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 3P zárt Gyártó: XINYA |
|
 |
| 1+ | € 0.205 |
| 10+ | € 0.126 |
| 50+ | € 0.079 |
| 100+ | € 0.071 |
| 200+ | € 0.067 |
|
|
 100.245.47
|
TBG5PW-4GN (CPM5.08-04P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 4P zárt Gyártó: NINIGI |
|
 |
| 1+ | € 0.518 |
| 5+ | € 0.324 |
| 10+ | € 0.259 |
| 20+ | € 0.225 |
| 50+ | € 0.201 |
|
|
 100.245.53
|
TBG5PW-5GN (CPM5.08-05P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 5P zárt Gyártó: RM5.08 |
|
 |
| 1+ | € 0.381 |
| 5+ | € 0.238 |
| 10+ | € 0.175 |
| 20+ | € 0.142 |
| 50+ | € 0.121 |
|
|
 100.343.49
|
TBG5PW-6GN (CPM5.08-06P) Sorkapocs, egyenes RM5,08 6P zárt Gyártó: RM5.08 |
|
 |
| 1+ | € 0.423 |
| 5+ | € 0.265 |
| 10+ | € 0.201 |
| 20+ | € 0.168 |
| 50+ | € 0.146 |
|
|
 100.266.41
|
TBW3.5AMP-2 Rátolható sorkapocs 90° RM3,5 2P Gyártó: TYCO |
|
 |
| 1+ | € 0.518 |
| 10+ | € 0.323 |
| 50+ | € 0.272 |
| 100+ | € 0.262 |
| 200+ | € 0.254 |
|
|
 100.266.42
|
TBW3.5AMP-3 Rátolható sorkapocs 90° RM3,5 3P Gyártó: TYCO |
|
 |
| 1+ | € 5.193 |
| 5+ | € 4.514 |
| 10+ | € 4.378 |
| 20+ | € 4.272 |
| 50+ | € 4.141 |
|
|