
| Cikkszám | Megnevezés | Elérhető | *Ár ÁFA nélkül | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SMD2512-300R-5% Ellenállás SMD2512, 300Ω, 1W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | SMD2512-300R-1% Ellenállás SMD2512, 300Ω, 1W, ±1% Gyártó: YAGEO |  |  | 
 | |||||||||||
|  | PWR12FTEA2004 Ellenállás SMD2512, 2MΩ, 1.5W, ±1% Gyártó: Viking Gyártói jelölés: PWR12FTEA2004 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | LRP12FTWRR010 Power metal érzékelő (sönt) ellenállás, precíziós, SMD, 2512, 10mΩ ±1% (0,01R), 3W Gyártó: Viking Gyártói jelölés: LRP12FTWRR010 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | CRF2512-FZ-R005ELF Ellenállás SMD2512, 5mΩ, 2W, ±1% (Új) Gyártó: BOURNS Gyártói jelölés: CRF2512-FZ-R005ELF |  | 
 | ||||||||||||
|  | 91R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 82R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 820R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 68R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: YAGEO |  | 
 | ||||||||||||
|  | 680R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6,8R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 6,8K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 56R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 5,6K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 47R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 47K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 470R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 470K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4,7R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4,7K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 33R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: YAGEO |  | 
 | ||||||||||||
|  | 33K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 330R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: ROYAL OHM |  | 
 | ||||||||||||
|  | 330K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 3,3R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 3,3K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 270R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 24R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: ROYAL OHM |  | 
 | ||||||||||||
|  | 22R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 22K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 220R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 220K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2,7K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2,2R 5% 2512 SMD ellenállás 1W 2512 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 2,2K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 1R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 1K 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: YAGEO |  | 
 | ||||||||||||
|  | 180R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 150R 5% Ellenállás SMD2512, 150Ω, 1W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 120R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 10R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 10K 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: YAGEO |  | 
 | ||||||||||||
|  | 100R 5% SMD SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: ROYAL OHM Gyártói jelölés: 25121WJ0101T4E |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 100K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 1,5K 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0R 5% SMD ellenállás 1W 2512 Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 0.001 R 1% Ellenállás SMD2512, 1mΩ, 3W, ±1% Gyártó: BOURNS Gyártói jelölés: CRE2512-FZ-R001E-3 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 0,36R 1% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,33R 5% SMD ellenállás 1W 2512 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 0,25 R  1% Ellenállás SMD2512, 250mΩ, 2W, ±1% Gyártó: Viking |  | 
 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.