
| Cikkszám | Megnevezés | Elérhető | *Ár ÁFA nélkül | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2,2 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 470 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | Wire Jumper 0R Ellenállás átkötés Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: JW06 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4,3 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: SR PASSIVES |  | 
 | ||||||||||||
|  | 220K-5% Ellenállás, szénréteg, THT, 220kΩ, 0.25W, ±5% Gyártó: ROYAL OHM |  | 
 | ||||||||||||
|  | 62R 5% Ellenállás, szénréteg, THT, 62Ω, 0.25W, ±5% |  | 
 | ||||||||||||
|  | 18 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 3,9 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 110 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 13 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 8,2 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: SR PASSIVES |  | 
 | ||||||||||||
|  | 2,7 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1,2 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: CF1/4W-1M2 |  | 
 | ||||||||||||
|  | 4,7 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 100 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 5,6 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: SR PASSIVES |  | 
 | ||||||||||||
|  | 36 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM Gyártói jelölés: CFR0W4J0363A50 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 15K 5% SR Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: SR PASSIVES Gyártói jelölés: CF1/4W-15K |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 68 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM Gyártói jelölés: CFR0W4J0680A50 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1,8 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: SR PASSIVES |  | 
 | ||||||||||||
|  | 330 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 2,2 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 300 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 22 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 8,2 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 68 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM Gyártói jelölés: CFR0W4J0683A50 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 39 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 82 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM Gyártói jelölés: CFR0W4J0823A50 |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 3 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 33 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 390 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 470 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 3,3 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 0 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 120 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 47 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 5,1 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1,5 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 2 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 5,6 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 1,0 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 3,3 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 100 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 150 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 220 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  | 
 | ||||||||||||
|  | 200 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 510 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | |||||||||||
|  | 8,2 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W Gyártó: ROYAL OHM |  |  | 
 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.