 100.515.36
|
AD5P-PUMP-H-RD 5V fekvő merülő mini víz szivattyú, USB tápellátás, 2...3l/perc, halk, piros |
|
 Utolsó darabok! |
| 1+ | € 3.652 |
| 5+ | € 3.049 |
| 10+ | € 2.940 |
| 20+ | € 2.860 |
| 50+ | € 2.767 |
|
|
 100.517.85
|
PUMP-BL-800L-24 Kefe nélküli merülő vízszivattyú, 24V, 800 L/óra (Új) |
|
 |
| 1+ | € 16.078 |
| 5+ | € 14.967 |
| 10+ | € 14.653 |
| 20+ | € 14.370 |
| 50+ | € 13.971 |
|
|
 100.517.84
|
PUMP-BL-800L-12 Kefe nélküli merülő vízszivattyú, 12V, 800 L/óra (Új) |
|
 |
| 1+ | € 16.078 |
| 5+ | € 14.967 |
| 10+ | € 14.653 |
| 20+ | € 14.370 |
| 50+ | € 13.971 |
|
|
 100.517.81
|
CF5135C-Z-G LED-es kijelzős digitális fordulatszámmérő (tachométer), Hall szenzorral és mágnessel, 8-24VDC, zöld kijelző (Új) |
|
 |
| 1+ | € 12.392 |
| 5+ | € 11.431 |
| 10+ | € 11.178 |
| 20+ | € 10.955 |
| 50+ | € 10.647 |
|
|
 100.517.80
|
CF5135C-Z-B LED-es kijelzős digitális fordulatszámmérő (tachométer), Hall szenzorral és mágnessel, 8-24VDC, kék kijelző (Új) |
|
 |
| 1+ | € 13.527 |
| 5+ | € 12.520 |
| 10+ | € 12.248 |
| 20+ | € 12.006 |
| 50+ | € 11.671 |
|
|
 100.517.79
|
25GA-370-12-60 Áttételes DC motor, 12V DC, 60RPM (Új) |
|
 |
| 1+ | € 7.980 |
| 5+ | € 7.200 |
| 10+ | € 7.020 |
| 20+ | € 6.869 |
| 50+ | € 6.669 |
|
|
 100.517.76
|
MY1016Z-24-350 Szénkefés, áttételes DC motor, 24V DC, 350W (Új) |
 |
 |
| 1+ | € 127 |
| 5+ | € 121 |
| 10+ | € 119 |
| 20+ | € 117 |
| 50+ | € 114 |
|
|
 100.517.75
|
MY1016Z-24-250 Szénkefés, áttételes DC motor, 24V DC, 250W (Új) |
 |
 |
| 1+ | € 120 |
| 5+ | € 115 |
| 10+ | € 113 |
| 20+ | € 111 |
| 50+ | € 108 |
|
|
 100.517.74
|
MY1016Z-12-250 Szénkefés, áttételes DC motor, 12V DC, 250W (Új) |
 |
 |
| 1+ | € 121 |
| 5+ | € 116 |
| 10+ | € 114 |
| 20+ | € 112 |
| 50+ | € 109 |
|
|
 100.517.67
|
JT-750-12V Kefe nélküli DC vízpumpa, 12V, 700 L/óra (Új) |
|
 |
| 1+ | € 14.562 |
| 5+ | € 13.513 |
| 10+ | € 13.224 |
| 20+ | € 12.965 |
| 50+ | € 12.604 |
|
|
 100.517.61
|
JT-750-24V Kefe nélküli DC vízpumpa, 24V, 900 L/óra (Új) |
|
 |
| 1+ | € 14.562 |
| 5+ | € 13.513 |
| 10+ | € 13.224 |
| 20+ | € 12.965 |
| 50+ | € 12.604 |
|
|
 100.517.56
|
CF5135C-Z-R LED-es kijelzős digitális fordulatszámmérő (tachométer), Hall szenzorral és mágnessel, 8-24VDC, piros kijelző (Új) |
|
 |
| 1+ | € 12.279 |
| 5+ | € 11.323 |
| 10+ | € 11.072 |
| 20+ | € 10.851 |
| 50+ | € 10.545 |
|
|
 100.517.54
|
MLOCK-12V DC 12V elektromágneses zár, lefelé nyitó, 0.8A, 9.6W (Új) |
|
 |
| 1+ | € 12.573 |
| 5+ | € 11.605 |
| 10+ | € 11.349 |
| 20+ | € 11.123 |
| 50+ | € 10.810 |
|
|
 100.517.53
|
XG-07C Fekete elektromágneses szekrényzár (rekesz zár), DC 12V, 2A, négyvezetékes, visszajelzéssel (Új) Gyártó: SARY Gyártói jelölés: XG-07C / 12V |
 |
 |
| 1+ | € 10.873 |
| 5+ | € 9.975 |
| 10+ | € 9.747 |
| 20+ | € 9.549 |
| 50+ | € 9.278 |
|
|
 100.517.42
|
17HS34-1504 NEMA 17 léptetőmotor, 1.8° lépésszög, 1.5A, 42x42x34 mm (Új) |
|
 |
| 1+ | € 15.172 |
| 5+ | € 14.097 |
| 10+ | € 13.799 |
| 20+ | € 13.530 |
| 50+ | € 13.154 |
|
|
 100.517.36
|
370-AIRPUMP-24V Mini DC légpumpa, 24V DC, 0.5-2.5 L/perc (Új) |
|
 |
| 1+ | € 5.500 |
| 5+ | € 4.822 |
| 10+ | € 4.682 |
| 20+ | € 4.571 |
| 50+ | € 4.433 |
|
|
 100.517.35
|
370-AIRPUMP-12V Mini DC légpumpa, 12V DC, 0.5-2.5 L/perc (Új) |
|
 |
| 1+ | € 5.500 |
| 5+ | € 4.822 |
| 10+ | € 4.682 |
| 20+ | € 4.571 |
| 50+ | € 4.433 |
|
|
 100.517.34
|
370-AIRPUMP-3V Mini DC légpumpa, 3V DC, 0.5-2.5 L/perc (Új) |
|
 |
| 1+ | € 5.500 |
| 5+ | € 4.822 |
| 10+ | € 4.682 |
| 20+ | € 4.571 |
| 50+ | € 4.433 |
|
|
 100.517.33
|
370-AIRPUMP-6V Mini DC légpumpa, 6V DC, 0.5-2.5 L/perc (Új) |
|
 |
| 1+ | € 5.500 |
| 5+ | € 4.822 |
| 10+ | € 4.682 |
| 20+ | € 4.571 |
| 50+ | € 4.433 |
|
|
 100.517.30
|
COUPLING-4MM Sárgaréz tengelykapcsoló, 4mm furat, 30mm hossz, 12mm átmérő (Új) |
|
 |
| 1+ | € 2.230 |
| 5+ | € 1.686 |
| 10+ | € 1.600 |
| 20+ | € 1.543 |
| 50+ | € 1.485 |
|
|
 100.517.09
|
AD20P-0510A-USB Kefe nélküli merülő vízpumpa, DC 5V USB csatlakozóval, 120 l/h (Új) Gyártói jelölés: AD20P-0510A-USB |
|
 |
| 1+ | € 8.472 |
| 5+ | € 7.672 |
| 10+ | € 7.483 |
| 20+ | € 7.324 |
| 50+ | € 7.113 |
|
|
 100.517.07
|
PWMCURR-MSC-40A DC motor fordulatszám PWM szabályzó, előre/hátra, áramszabályozású, 12-36V, 40A (Új) |
|
 |
| 1+ | € 20.188 |
| 5+ | € 18.908 |
| 10+ | € 18.527 |
| 20+ | € 18.176 |
| 50+ | € 17.677 |
|
|
 100.517.05
|
BLDC-A2212/1000KV Kefe nélküli motor BLDC, RC modellekhez, 1000KV (Új) |
|
 |
| 1+ | € 8.098 |
| 5+ | € 7.314 |
| 10+ | € 7.131 |
| 20+ | € 6.978 |
| 50+ | € 6.776 |
|
|
 100.517.04
|
SIMONK-30A-ESC SimonK kefe nélküli ESC (RC brushless motor sebesség szabályzó), 30A, forrasztott banán és T csatlakozóval (Új) |
|
 |
| 1+ | € 7.928 |
| 5+ | € 7.150 |
| 10+ | € 6.971 |
| 20+ | € 6.821 |
| 50+ | € 6.622 |
|
|
 100.517.03
|
XXD-30A-ESC XXD kefe nélküli ESC (RC brushless motor sebesség szabályzó), 30A, 2A BEC, 2-3S Li-Po (Új) |
|
 |
| 1+ | € 9.930 |
| 5+ | € 9.071 |
| 10+ | € 8.858 |
| 20+ | € 8.675 |
| 50+ | € 8.428 |
|
|
 100.517.02
|
1240-12V Elektromágneses ajtó zár (szolenoid), 12V DC, 0.8A, 9.6W |
|
 |
| 1+ | € 11.057 |
| 5+ | € 10.151 |
| 10+ | € 9.920 |
| 20+ | € 9.719 |
| 50+ | € 9.444 |
|
|
 100.516.80
|
ZK-MG DC motor vezérlő (motor governor), PWM, digitális kijelző, 5-30V, 5A Gyártói jelölés: ZK-MG |
|
 |
| 1+ | € 7.033 |
| 5+ | € 6.292 |
| 10+ | € 6.127 |
| 20+ | € 5.992 |
| 50+ | € 5.815 |
|
|
 100.516.68
|
AD5P-PUMP-H-BK DC mini fekvő merülő szivattyú, 12V, 0.6 L/s, halk |
|
 |
| 1+ | € 3.938 |
| 5+ | € 3.324 |
| 10+ | € 3.209 |
| 20+ | € 3.125 |
| 50+ | € 3.025 |
|
|
 100.516.67
|
2-3-LINE-PWM-FANMINI PWM hőmérséklet- és fordulatszám szabályzó, 12V, 2-3 vezetékes, max. 800mA |
|
 |
| 1+ | € 3.542 |
| 5+ | € 2.944 |
| 10+ | € 2.836 |
| 20+ | € 2.758 |
| 50+ | € 2.668 |
|
|
 100.516.66
|
BCASTER-15-10K Golyós fém támasztó görgő (ball caster), 15.875mm golyóátmérő, max. 10kg terhelhetőség |
|
 |
| 1+ | € 2.357 |
| 5+ | € 1.807 |
| 10+ | € 1.719 |
| 20+ | € 1.660 |
| 50+ | € 1.599 |
|
|
 100.516.46
|
MOT-R260 DC motor kábellel, 3-6V, egyenáramú, max. 7000 RPM |
|
 |
| 1+ | € 2.509 |
| 5+ | € 1.953 |
| 10+ | € 1.862 |
| 20+ | € 1.801 |
| 50+ | € 1.736 |
|
|
 100.516.37
|
VACPUMP-12V-OCC Vákuum légszivattyú, 12V, 15 L/perc légáram |
|
 |
| 1+ | € 12.571 |
| 5+ | € 11.603 |
| 10+ | € 11.347 |
| 20+ | € 11.121 |
| 50+ | € 10.809 |
|
|
 100.509.48
|
ARE-3.0N Ventilátor sebesség szabályzó, egyfázisú, 230VAC, 3A, IP54 Gyártó: BREVE TUFVASSONS Gyártói jelölés: 17000-1383 |
 |
 |
| 1+ | € 55.613 |
| 5+ | € 52.881 |
| 10+ | € 51.919 |
| 20+ | € 50.987 |
| 50+ | € 49.617 |
|
|
 100.509.47
|
AREB-2.5 Ventilátor sebesség szabályzó, 230VAC, 2.5A, 80...460W, falon kívüli, süllyesztett Gyártó: BREVE TUFVASSONS Gyártói jelölés: 17886-9957 |
 |
 |
| 1+ | € 50.792 |
| 5+ | € 48.257 |
| 10+ | € 47.375 |
| 20+ | € 46.522 |
| 50+ | € 45.270 |
|
|
 100.495.79
|
DM542T Bipoláris léptetőmotor meghajtó, 4.2A, 20...50V |
|
 |
| 1+ | € 72.975 |
| 5+ | € 69.532 |
| 10+ | € 68.286 |
| 20+ | € 67.069 |
| 50+ | € 65.272 |
|
|
 100.493.72
|
LA-T8-100-1264150 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 6.4N, 150mm/s |
|
 |
| 1+ | € 34.830 |
| 5+ | € 32.950 |
| 10+ | € 32.329 |
| 20+ | € 31.738 |
| 50+ | € 30.878 |
|
|
 100.493.71
|
LA-T8-100-1219250 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 19.2N, 50mm/s |
|
 |
| 1+ | € 34.830 |
| 5+ | € 32.950 |
| 10+ | € 32.329 |
| 20+ | € 31.738 |
| 50+ | € 30.878 |
|
|
 100.493.70
|
LA-T8-100-123230 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 32N, 30mm/s |
|
 |
| 1+ | € 34.830 |
| 5+ | € 32.950 |
| 10+ | € 32.329 |
| 20+ | € 31.738 |
| 50+ | € 30.878 |
|
|
 100.493.69
|
LA-T8-100-126415 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 64N, 15mm/s |
|
 |
| 1+ | € 34.830 |
| 5+ | € 32.950 |
| 10+ | € 32.329 |
| 20+ | € 31.738 |
| 50+ | € 30.878 |
|
|
 100.493.68
|
LA-T8-100-129695 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 96N, 9.5mm/s |
|
 |
| 1+ | € 31.641 |
| 5+ | € 29.891 |
| 10+ | € 29.323 |
| 20+ | € 28.784 |
| 50+ | € 28.003 |
|
|
 100.493.67
|
LA-T8-100-121287 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 128N, 7mm/s |
|
 |
| 1+ | € 31.672 |
| 5+ | € 29.921 |
| 10+ | € 29.352 |
| 20+ | € 28.813 |
| 50+ | € 28.031 |
|
|
 100.493.66
|
LA-T8-100-121885 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 188N, 5mm/s |
|
 |
| 1+ | € 30.628 |
| 5+ | € 28.920 |
| 10+ | € 28.368 |
| 20+ | € 27.846 |
| 50+ | € 27.090 |
|
|
 100.493.26
|
2-3-LINE-PWM-FAN 2/3 vezetékes ventilátor hőmérséklet vezérelt fordulatszám szabályzó modul, PWM, NTC 10K szonda, 12V DC, max. 2A |
|
 |
| 1+ | € 5.512 |
| 5+ | € 4.833 |
| 10+ | € 4.693 |
| 20+ | € 4.583 |
| 50+ | € 4.444 |
|
|
 100.490.17
|
OILPUMP12V-3/4 Olaj szivattyú, önfelszívó, 12V, 155W, 3/4in csőcsatlakozás, max. 40 liter/perc |
|
 |
| 1+ | € 31.449 |
| 5+ | € 29.708 |
| 10+ | € 29.142 |
| 20+ | € 28.607 |
| 50+ | € 27.830 |
|
|
 100.490.00
|
4-LINE-PWM-FAN 4 vezetékes ventilátor hőmérséklet vezérelt fordulatszám szabályzó modul, PWM, NTC 10K szonda, 12V DC, max. 3A |
|
 |
| 1+ | € 4.018 |
| 5+ | € 3.401 |
| 10+ | € 3.285 |
| 20+ | € 3.199 |
| 50+ | € 3.097 |
|
|
 100.489.90
|
MD-DUALH-100A Dual H-hidas DC motormeghajtó modul, 12...48V, 100A |
 |
 |
| 1+ | € 70.901 |
| 5+ | € 67.543 |
| 10+ | € 66.331 |
| 20+ | € 65.148 |
| 50+ | € 63.402 |
|
|
 100.485.58
|
ACTUONIX-LAC Lineáris aktuátor vezérlő modul, 6...24VDC, 4A |
 |
 |
| 1+ | € 107 |
| 5+ | € 102 |
| 10+ | € 100 |
| 20+ | € 98.714 |
| 50+ | € 96.077 |
|
|
 100.481.25
|
MX1616-M MX1616 alapú 2 csatornás H-hidas DC motormeghajtó modul |
 |
 |
| 1+ | € 0.961 |
| 5+ | € 0.601 |
| 10+ | € 0.533 |
| 20+ | € 0.495 |
| 50+ | € 0.464 |
|
|
 100.481.04
|
MG90S-360 Micro szervó, fém fogaskerék, 13g, analóg, 360° Gyártó: TOWERPRO |
|
 |
| 1+ | € 3.990 |
| 5+ | € 3.374 |
| 10+ | € 3.259 |
| 20+ | € 3.173 |
| 50+ | € 3.072 |
|
|
 100.481.03
|
S3003-180 Szervó, analóg, 43g, 180° |
|
 |
| 1+ | € 41.056 |
| 5+ | € 38.941 |
| 10+ | € 38.220 |
| 20+ | € 37.528 |
| 50+ | € 36.515 |
|
|