 100.520.61
|
801H Kondenzátoros ponthegesztő, akkumulátorokhoz, 21kW, 0.05...0.5mm |
 |
 |
| 1+ | € 412 |
| 5+ | € 395 |
| 10+ | € 388 |
| 20+ | € 381 |
| 50+ | € 371 |
|
|
 100.485.71
|
RUNCAM-FBD-OR Akkumulátor táska, tűzálló, narancs |
|
 |
| 1+ | € 29.233 |
| 5+ | € 27.591 |
| 10+ | € 27.062 |
| 20+ | € 26.564 |
| 50+ | € 25.842 |
|
|
 100.479.78
|
3S-20A BMS modul, 3S, 12.6V, 20A |
 |
 |
| 1+ | € 1.133 |
| 5+ | € 0.708 |
| 10+ | € 0.640 |
| 20+ | € 0.600 |
| 50+ | € 0.568 |
|
|
 100.479.58
|
HX-2S-01 BMS modul, 2S, 7.4V, 5A |
|
 |
| 1+ | € 0.859 |
| 5+ | € 0.537 |
| 10+ | € 0.474 |
| 20+ | € 0.439 |
| 50+ | € 0.411 |
|
|
 100.468.40
|
HXYP-6S-CW15 BMS modul, 6S, 25.2V, 14A |
 |
 |
| 1+ | € 4.781 |
| 5+ | € 4.140 |
| 10+ | € 4.013 |
| 20+ | € 3.915 |
| 50+ | € 3.794 |
|
|
 100.468.39
|
HX-5S-15A BMS modul, 5S, 21V, 15A |
 |
 |
| 1+ | € 2.286 |
| 5+ | € 1.748 |
| 10+ | € 1.662 |
| 20+ | € 1.605 |
| 50+ | € 1.545 |
|
|
 100.468.38
|
HXYP-5S-BM15 BMS modul, 5S, 21V, 15A |
 |
 |
| 1+ | € 4.191 |
| 5+ | € 3.575 |
| 10+ | € 3.458 |
| 20+ | € 3.369 |
| 50+ | € 3.263 |
|
|
 100.468.36
|
HX-4S-A10 BMS modul, 4S, 16.8V, 8A |
|
 |
| 1+ | € 3.823 |
| 5+ | € 3.222 |
| 10+ | € 3.111 |
| 20+ | € 3.028 |
| 50+ | € 2.931 |
|
|
 100.468.35
|
HX-4S-A01 BMS modul, 4S, 16.8V, 8A |
|
 |
| 1+ | € 4.265 |
| 5+ | € 3.646 |
| 10+ | € 3.527 |
| 20+ | € 3.437 |
| 50+ | € 3.329 |
|
|
 100.468.34
|
HXYP-4S-BM20 BMS modul, 4S, 14.8V, 15A |
 |
 |
| 1+ | € 3.847 |
| 5+ | € 3.245 |
| 10+ | € 3.133 |
| 20+ | € 3.050 |
| 50+ | € 2.953 |
|
|
 100.468.33
|
HXYP-4S-BMD1 BMS modul, 4S, 14.8V, 10A |
 |
 |
| 1+ | € 4.141 |
| 5+ | € 3.527 |
| 10+ | € 3.410 |
| 20+ | € 3.322 |
| 50+ | € 3.217 |
|
|
 100.468.31
|
3S-60A-B BMS modul, 3S, 12.6V, 60A, balanszerrel |
 |
 |
| 1+ | € 1.794 |
| 5+ | € 1.276 |
| 10+ | € 1.197 |
| 20+ | € 1.148 |
| 50+ | € 1.101 |
|
|
 100.468.30
|
3S-60A BMS modul, 3S, 12.6V, 60A |
 |
 |
| 1+ | € 1.797 |
| 5+ | € 1.280 |
| 10+ | € 1.201 |
| 20+ | € 1.152 |
| 50+ | € 1.105 |
|
|
 100.468.29
|
3S-40A BMS modul, 3S, 12.6V, 28A |
 |
 |
| 1+ | € 2.002 |
| 5+ | € 1.476 |
| 10+ | € 1.394 |
| 20+ | € 1.341 |
| 50+ | € 1.289 |
|
|
 100.468.25
|
HXYP-3S-BQ20 BMS modul, 3S, 12.6V, 18A |
 |
 |
| 1+ | € 4.301 |
| 5+ | € 3.681 |
| 10+ | € 3.561 |
| 20+ | € 3.471 |
| 50+ | € 3.362 |
|
|
 100.468.23
|
HX-2S-D01 BMS modul, 2S, 7.4V, 8A |
 |
 |
| 1+ | € 3.138 |
| 5+ | € 2.565 |
| 10+ | € 2.465 |
| 20+ | € 2.394 |
| 50+ | € 2.314 |
|
|
 100.468.22
|
HX-2S-D01-LiFePO4 BMS modul, 2S, 6.4V, 8A, Li-FePO4 |
 |
 |
| 1+ | € 3.075 |
| 5+ | € 2.505 |
| 10+ | € 2.406 |
| 20+ | € 2.336 |
| 50+ | € 2.257 |
|
|
 100.468.21
|
HX-2S-D20 BMS modul, 2S, 7.4V, 13A |
 |
 |
| 1+ | € 3.278 |
| 5+ | € 2.700 |
| 10+ | € 2.597 |
| 20+ | € 2.524 |
| 50+ | € 2.440 |
|
|
 100.468.20
|
HX-2S-D20-LiFePO4 BMS modul, 2S, 6.4V, 13A, Li-FePO4 |
 |
 |
| 1+ | € 3.245 |
| 5+ | € 2.668 |
| 10+ | € 2.566 |
| 20+ | € 2.493 |
| 50+ | € 2.410 |
|
|
 100.468.18
|
HX-2S-JH20 BMS modul, 2S, 7.4V, 10A, balanszerrel |
 |
 |
| 1+ | € 2.160 |
| 5+ | € 1.627 |
| 10+ | € 1.543 |
| 20+ | € 1.488 |
| 50+ | € 1.432 |
|
|
 100.468.17
|
HX-1S-3540 BMS modul, 1S, 3.7V, 4A |
 |
 |
| 1+ | € 1.231 |
| 5+ | € 0.769 |
| 10+ | € 0.700 |
| 20+ | € 0.659 |
| 50+ | € 0.625 |
|
|
 100.468.15
|
HXYP-1S-5025 BMS modul, 1S, 3.7V, 24A |
 |
 |
| 1+ | € 3.971 |
| 5+ | € 3.364 |
| 10+ | € 3.250 |
| 20+ | € 3.165 |
| 50+ | € 3.064 |
|
|
 100.468.14
|
HXYP-1S-5020 BMS modul, 1S, 3.7V, 16A |
 |
 |
| 1+ | € 3.550 |
| 5+ | € 2.960 |
| 10+ | € 2.853 |
| 20+ | € 2.775 |
| 50+ | € 2.685 |
|
|
 100.468.10
|
HXYP-1S-4012A BMS modul, 1S, 3.7V, 12A |
 |
 |
| 1+ | € 3.114 |
| 5+ | € 2.543 |
| 10+ | € 2.443 |
| 20+ | € 2.372 |
| 50+ | € 2.292 |
|
|
 100.450.57
|
SPOT-WELDER-DIY-PRO Li-Ion ponthegesztő építő készlet, 12V, max. 45Ah, megerősített vezetősáv |
 |
 |
| 1+ | € 21.283 |
| 5+ | € 19.967 |
| 10+ | € 19.569 |
| 20+ | € 19.201 |
| 50+ | € 18.674 |
|
|
 100.418.39
|
SPOT-WELDER-BAT Li-Ion ponthegesztő, beépített akkumulátorral |
|
 |
| 1+ | € 58.583 |
| 5+ | € 55.738 |
| 10+ | € 54.729 |
| 20+ | € 53.749 |
| 50+ | € 52.305 |
|
|
 100.418.35
|
NICKEL-STRIP Nickelezett acélszalag, 18650 akkumulátorok ponthegesztéssel történő összekötésére |
|
 |
| 1+ | € 0.193 |
| 10+ | € 0.117 |
| 50+ | € 0.073 |
| 100+ | € 0.066 |
| 200+ | € 0.062 |
|
|
 100.418.34
|
3x18650-HOLDER 3x18650 cella rendező tartó akkumulátor csomag készítéséhez, 18.4mm átmérő, egymásba fűzhető modul |
|
 |
| 1+ | € 0.348 |
| 10+ | € 0.217 |
| 50+ | € 0.169 |
| 100+ | € 0.161 |
| 200+ | € 0.155 |
|
|
 100.418.33
|
2x18650-HOLDER 2x18650 cella rendező tartó akkumulátor csomag készítéséhez, 18.4mm átmérő, egymásba fűzhető modul |
|
 |
| 1+ | € 0.293 |
| 10+ | € 0.183 |
| 50+ | € 0.135 |
| 100+ | € 0.127 |
| 200+ | € 0.122 |
|
|
 100.418.32
|
1x18650-HOLDER 1x18650 cella rendező tartó akkumulátor csomag készítéséhez, 18.4mm átmérő, egymásba fűzhető modul |
|
 |
| 1+ | € 0.230 |
| 10+ | € 0.144 |
| 50+ | € 0.096 |
| 100+ | € 0.089 |
| 200+ | € 0.085 |
|
|