 100.428.97
|
N20E-12-50 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 50RPM |
 |
 |
| 1+ | € 8.724 |
| 5+ | € 7.967 |
| 10+ | € 7.780 |
| 20+ | € 7.619 |
| 50+ | € 7.401 |
|
|
 100.428.98
|
N20E-12-60 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 60RPM |
 |
 |
| 1+ | € 10.129 |
| 5+ | € 9.314 |
| 10+ | € 9.104 |
| 20+ | € 8.920 |
| 50+ | € 8.668 |
|
|
 100.428.99
|
N20E-12-75 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 75RPM |
 |
 |
| 1+ | € 8.877 |
| 5+ | € 8.114 |
| 10+ | € 7.924 |
| 20+ | € 7.761 |
| 50+ | € 7.540 |
|
|
 100.429.00
|
N20E-12-100 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 100RPM |
 |
 |
| 1+ | € 10.985 |
| 5+ | € 10.135 |
| 10+ | € 9.911 |
| 20+ | € 9.713 |
| 50+ | € 9.440 |
|
|
 100.429.01
|
N20E-12-150 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 150RPM |
 |
 |
| 1+ | € 8.996 |
| 5+ | € 8.228 |
| 10+ | € 8.036 |
| 20+ | € 7.871 |
| 50+ | € 7.647 |
|
|
 100.429.02
|
N20E-12-200 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 200RPM |
 |
 |
| 1+ | € 9.565 |
| 5+ | € 8.773 |
| 10+ | € 8.572 |
| 20+ | € 8.397 |
| 50+ | € 8.159 |
|
|
 100.429.03
|
N20E-12-300 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 300RPM |
 |
 |
| 1+ | € 9.212 |
| 5+ | € 8.435 |
| 10+ | € 8.240 |
| 20+ | € 8.071 |
| 50+ | € 7.842 |
|
|
 100.429.04
|
N20E-12-500 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 500RPM |
 |
 |
| 1+ | € 8.636 |
| 10+ | € 7.896 |
| 50+ | € 7.788 |
| 100+ | € 7.649 |
| 200+ | € 7.514 |
|
|
 100.429.05
|
N20E-12-750 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 750RPM |
 |
 |
| 1+ | € 8.400 |
| 5+ | € 7.656 |
| 10+ | € 7.474 |
| 20+ | € 7.319 |
| 50+ | € 7.109 |
|
|
 100.429.06
|
N20E-12-1000 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 1000RPM |
 |
 |
| 1+ | € 11.863 |
| 5+ | € 10.977 |
| 10+ | € 10.739 |
| 20+ | € 10.527 |
| 50+ | € 10.232 |
|
|
 100.429.07
|
N20E-12-1200 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 1200RPM |
 |
 |
| 1+ | € 10.985 |
| 5+ | € 10.135 |
| 10+ | € 9.911 |
| 20+ | € 9.713 |
| 50+ | € 9.440 |
|
|
 100.429.08
|
N20E-12-2000 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 2000RPM |
 |
 |
| 1+ | € 9.075 |
| 5+ | € 8.303 |
| 10+ | € 8.110 |
| 20+ | € 7.944 |
| 50+ | € 7.718 |
|
|
 100.429.09
|
N20E-12-4000 Mini áttételes motor, enkóderrel, 12V DC, 4000RPM |
 |
 |
| 1+ | € 9.185 |
| 5+ | € 8.409 |
| 10+ | € 8.214 |
| 20+ | € 8.046 |
| 50+ | € 7.817 |
|
|
 100.446.39
|
M775-D DC12...24V motor, 5000...10000RPM |
|
 |
| 1+ | € 16.269 |
| 5+ | € 15.202 |
| 10+ | € 14.891 |
| 20+ | € 14.607 |
| 50+ | € 14.204 |
|
|
 100.447.10
|
MAB400 Nagy teljesítményű motor 12V DC, 6.8W |
 |
 |
| 1+ | € 5.866 |
| 5+ | € 5.226 |
| 10+ | € 5.086 |
| 20+ | € 4.972 |
| 50+ | € 4.825 |
|
|
 100.460.23
|
FS90R-6V-360 Micro szervo, 6V, 9g, 360° |
 |
 |
| 1+ | € 7.724 |
| 5+ | € 7.008 |
| 10+ | € 6.837 |
| 20+ | € 6.693 |
| 50+ | € 6.500 |
|
|
 100.479.34
|
SG92R-180 Micro szervó, 9g, 2.5kg/cm, 4.8V...6V, 180° |
|
 |
| 1+ | € 2.366 |
| 5+ | € 1.869 |
| 10+ | € 1.787 |
| 20+ | € 1.730 |
| 50+ | € 1.669 |
|
|
 100.479.38
|
MG995-360 Szervó, fém fogaskerék, digitális, 360° Gyártó: TOWERPRO |
|
 |
| 1+ | € 7.567 |
| 5+ | € 6.857 |
| 10+ | € 6.689 |
| 20+ | € 6.547 |
| 50+ | € 6.358 |
|
|
 100.479.39
|
MS/SG90-360 Micro szervó (SG90), 9g, analóg, 360° Gyártó: TOWERPRO |
|
 |
| 1+ | € 2.549 |
| 5+ | € 2.045 |
| 10+ | € 1.959 |
| 20+ | € 1.899 |
| 50+ | € 1.834 |
|
|
 100.479.97
|
DM-S0090D-360 Micro szervó, 9g, digitális, 360° Gyártó: DOMAN HOBBY |
|
 |
| 1+ | € 5.368 |
| 5+ | € 4.855 |
| 10+ | € 4.725 |
| 20+ | € 4.619 |
| 50+ | € 4.482 |
|
|
 100.481.02
|
S3003-360 Szervó, analóg, 43g, 360° |
|
 |
| 1+ | € 37.997 |
| 5+ | € 36.040 |
| 10+ | € 35.373 |
| 20+ | € 34.732 |
| 50+ | € 33.795 |
|
|
 100.481.03
|
S3003-180 Szervó, analóg, 43g, 180° |
|
 |
| 1+ | € 38.007 |
| 5+ | € 36.049 |
| 10+ | € 35.382 |
| 20+ | € 34.741 |
| 50+ | € 33.804 |
|
|
 100.481.04
|
MG90S-360 Micro szervó, fém fogaskerék, 13g, analóg, 360° Gyártó: TOWERPRO |
|
 |
| 1+ | € 4.262 |
| 5+ | € 3.776 |
| 10+ | € 3.664 |
| 20+ | € 3.577 |
| 50+ | € 3.468 |
|
|
 100.485.92
|
25GA-370-12V-130RPM Áttételes DC motor, 12V, 130RPM, enkóderrel |
|
 |
| 1+ | € 10.490 |
| 5+ | € 9.660 |
| 10+ | € 9.444 |
| 20+ | € 9.254 |
| 50+ | € 8.994 |
|
|
 100.485.93
|
JGB37-520-12V-60RPM Szénkefés áttételes motor, 12V DC, 60RPM |
|
 |
| 1+ | € 9.988 |
| 5+ | € 9.178 |
| 10+ | € 8.971 |
| 20+ | € 8.789 |
| 50+ | € 8.541 |
|
|
 100.485.94
|
JGB37-555-12V-167RPM Szénkefés áttételes motor, 12V DC, 167RPM |
|
 |
| 1+ | € 12.396 |
| 5+ | € 11.488 |
| 10+ | € 11.240 |
| 20+ | € 11.019 |
| 50+ | € 10.712 |
|
|
 100.485.95
|
JGY370-12V-150RPM DC reduktormotor, 12V, 150RPM |
|
 |
| 1+ | € 10.704 |
| 5+ | € 9.866 |
| 10+ | € 9.646 |
| 20+ | € 9.453 |
| 50+ | € 9.187 |
|
|
 100.485.96
|
5840-3650-12V-160RPM DC reduktormotor, 12V, 160RPM, enkóderrel |
|
 |
| 1+ | € 36.926 |
| 5+ | € 35.013 |
| 10+ | € 34.364 |
| 20+ | € 33.741 |
| 50+ | € 32.830 |
|
|
 100.493.66
|
LA-T8-100-121885 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 188N, 5mm/s |
|
 |
| 1+ | € 33.035 |
| 5+ | € 31.281 |
| 10+ | € 30.696 |
| 20+ | € 30.136 |
| 50+ | € 29.321 |
|
|
 100.493.67
|
LA-T8-100-121287 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 128N, 7mm/s |
|
 |
| 1+ | € 33.035 |
| 5+ | € 31.281 |
| 10+ | € 30.696 |
| 20+ | € 30.136 |
| 50+ | € 29.321 |
|
|
 100.493.68
|
LA-T8-100-129695 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 96N, 9.5mm/s |
|
 |
| 1+ | € 33.035 |
| 5+ | € 31.281 |
| 10+ | € 30.696 |
| 20+ | € 30.136 |
| 50+ | € 29.321 |
|
|
 100.493.69
|
LA-T8-100-126415 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 64N, 15mm/s |
|
 |
| 1+ | € 33.035 |
| 5+ | € 31.281 |
| 10+ | € 30.696 |
| 20+ | € 30.136 |
| 50+ | € 29.321 |
|
|
 100.493.70
|
LA-T8-100-123230 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 32N, 30mm/s |
|
 |
| 1+ | € 33.035 |
| 5+ | € 31.281 |
| 10+ | € 30.696 |
| 20+ | € 30.136 |
| 50+ | € 29.321 |
|
|
 100.493.71
|
LA-T8-100-1219250 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 19.2N, 50mm/s |
|
 |
| 1+ | € 33.035 |
| 5+ | € 31.281 |
| 10+ | € 30.696 |
| 20+ | € 30.136 |
| 50+ | € 29.321 |
|
|
 100.493.72
|
LA-T8-100-1264150 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 6.4N, 150mm/s |
|
 |
| 1+ | € 33.035 |
| 5+ | € 31.281 |
| 10+ | € 30.696 |
| 20+ | € 30.136 |
| 50+ | € 29.321 |
|
|