 100.495.36
|
ESP32-DEVKIT-32U-4M ESP32-WROOM-32U alapú fejlesztői modul, 4MB flash, UFL antenna, dual core, WIFI, BLE, CP2102, USB-micro, 2x19pin |
 |
 |
| 1+ | € 6.649 |
| 5+ | € 5.928 |
| 10+ | € 5.769 |
| 20+ | € 5.641 |
| 50+ | € 5.474 |
|
|
 100.495.07
|
STC-3028-24VDC Hőmérséklet és páratartalom szabályzó, hűtés-fűtés mód, higrosztát mód, 24V, relé kontakt kimenet, 10A/240V |
 |
 |
| 1+ | € 12.272 |
| 5+ | € 11.320 |
| 10+ | € 11.070 |
| 20+ | € 10.849 |
| 50+ | € 10.544 |
|
|
 100.495.06
|
STC-3028-12VDC Hőmérséklet és páratartalom szabályzó, hűtés-fűtés mód, higrosztát mód, 12V, relé kontakt kimenet: 10A/240V |
 |
 |
| 1+ | € 12.337 |
| 5+ | € 11.383 |
| 10+ | € 11.132 |
| 20+ | € 10.909 |
| 50+ | € 10.603 |
|
|
 100.495.02
|
JX-4615N-A3-WH Intelligens akkumulátor teszter, 3S-12S, 7...55V DC, fehér |
|
 |
| 1+ | € 3.051 |
| 5+ | € 2.477 |
| 10+ | € 2.378 |
| 20+ | € 2.308 |
| 50+ | € 2.230 |
|
|
 100.495.01
|
JX-4615N-A3-BL Intelligens akkumulátor teszter, 3S-12S, 7...55V DC, kék |
|
 |
| 1+ | € 5.177 |
| 5+ | € 4.536 |
| 10+ | € 4.404 |
| 20+ | € 4.300 |
| 50+ | € 4.170 |
|
|
 100.495.00
|
JX-4615N-A3-GN Intelligens akkumulátor teszter, 3S-12S, 7...55V DC, zöld |
|
 |
| 1+ | € 3.056 |
| 5+ | € 2.482 |
| 10+ | € 2.382 |
| 20+ | € 2.312 |
| 50+ | € 2.234 |
|
|
 100.494.99
|
JX-4615N-A3-RD Intelligens akkumulátor teszter, 3S-12S, 7...40V DC, piros |
|
 |
| 1+ | € 3.143 |
| 5+ | € 2.565 |
| 10+ | € 2.464 |
| 20+ | € 2.393 |
| 50+ | € 2.313 |
|
|
 100.494.96
|
RP2350-LCD-1.47-A-M Fejlesztői kártya kijelzővel, RP2350, Cortex-M33, RISC-V, Type-C, 1.47" IPS, 172x320px Gyártó: WAVESHARE Gyártói jelölés: 30557 / RP2350-LCD-1.47-A |
 |
 |
| 1+ | € 13.924 |
| 5+ | € 12.905 |
| 10+ | € 12.627 |
| 20+ | € 12.379 |
| 50+ | € 12.033 |
|
|
 100.494.83
|
SIM7600G-H-4G-HAT SIM7600E-H 4G HAT Raspberry Pi-hez, LTE Cat-4 4G / 3G / 2G, GNSS vevő, Global |
 |
 |
| 1+ | € 91.735 |
| 5+ | € 87.526 |
| 10+ | € 85.973 |
| 20+ | € 84.449 |
| 50+ | € 82.190 |
|
|
 100.494.02
|
ESP32-C3-DEVKITM-1-N4X ESP32-C3 alapú fejlesztői modul, 2.4GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5, 4MB flash, PCB antenna Gyártó: ESPRESSIF |
 |
 |
| 1+ | € 12.071 |
| 5+ | € 11.127 |
| 10+ | € 10.880 |
| 20+ | € 10.662 |
| 50+ | € 10.362 |
|
|
 100.493.90
|
MAX13487-M TTL-RS485 kommunikációs modul, MAX13487, slew-rate limited, 4.75...5.25V |
 |
 |
| 1+ | € 2.296 |
| 5+ | € 1.753 |
| 10+ | € 1.666 |
| 20+ | € 1.609 |
| 50+ | € 1.549 |
|
|
 100.493.83
|
WS2815-LS-144-IP67-BK WS2815 RGB vezérelhető LED szalag, 144 LED/m, IP67, műanyag burkolat, fekete PCB, 1m/tekercs |
|
 |
| 1+ | € 24.048 |
| 5+ | € 22.614 |
| 10+ | € 22.170 |
| 20+ | € 21.756 |
| 50+ | € 21.161 |
|
|
 100.493.82
|
WS2815-LS-144-IP20-BK WS2815 RGB vezérelhető LED szalag, 144 LED/m, IP20, fekete PCB, 1m/tekercs |
|
 |
| 1+ | € 18.541 |
| 10+ | € 17.420 |
| 50+ | € 17.226 |
| 100+ | € 16.926 |
| 200+ | € 16.629 |
|
|
 100.493.81
|
WS2815-LS-144-IP67-WH WS2815 RGB vezérelhető LED szalag, 144 LED/m, IP67, műanyag burkolat, fehér PCB, 1m/tekercs |
|
 |
| 1+ | € 18.853 |
| 5+ | € 17.632 |
| 10+ | € 17.273 |
| 20+ | € 16.944 |
| 50+ | € 16.478 |
|
|
 100.493.80
|
WS2815-LS-144-IP20-WH WS2815 RGB vezérelhető LED szalag, 144 LED/m, IP20, fehér PCB, 1m/tekercs |
|
 |
| 1+ | € 18.210 |
| 5+ | € 17.015 |
| 10+ | € 16.667 |
| 20+ | € 16.349 |
| 50+ | € 15.898 |
|
|
 100.493.79
|
Arduino-UNO-Q-4GB-32GB Qualcomm® Dragonwing™ QRB2210, STM32U585, 4GB LPDDR4, 32GB eMMC, Wi-Fi® 5 (2.4/5 GHz), Bluetooth® 5.1 Gyártó: ARDUINO Gyártói jelölés: ABX00173 |
 |
 |
| 1+ | € 67.784 |
| 5+ | € 64.558 |
| 10+ | € 63.397 |
| 20+ | € 62.266 |
| 50+ | € 60.596 |
|
|
 100.493.78
|
Arduino-UNO-Q-2GB-16GB Qualcomm® Dragonwing™ QRB2210, STM32U585, 2GB LPDDR4, 16GB eMMC, Wi-Fi® 5 (2.4/5 GHz), Bluetooth® 5.1 Gyártó: ARDUINO Gyártói jelölés: ABX00162 |
 |
 |
| 1+ | € 63.980 |
| 5+ | € 60.909 |
| 10+ | € 59.811 |
| 20+ | € 58.742 |
| 50+ | € 57.166 |
|
|
 100.493.77
|
YZC-1B-50KG Mérleg cella, 50kg terhelhetőség, 2mV/V, 4 vezetékes |
 |
 |
| 1+ | € 14.564 |
| 5+ | € 13.519 |
| 10+ | € 13.231 |
| 20+ | € 12.972 |
| 50+ | € 12.611 |
|
|
 100.493.72
|
LA-T8-100-1264150 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 6.4N, 150mm/s |
|
 |
| 1+ | € 34.611 |
| 5+ | € 32.744 |
| 10+ | € 32.127 |
| 20+ | € 31.540 |
| 50+ | € 30.686 |
|
|
 100.493.71
|
LA-T8-100-1219250 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 19.2N, 50mm/s |
|
 |
| 1+ | € 34.611 |
| 5+ | € 32.744 |
| 10+ | € 32.127 |
| 20+ | € 31.540 |
| 50+ | € 30.686 |
|
|
 100.493.70
|
LA-T8-100-123230 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 32N, 30mm/s |
|
 |
| 1+ | € 34.611 |
| 5+ | € 32.744 |
| 10+ | € 32.127 |
| 20+ | € 31.540 |
| 50+ | € 30.686 |
|
|
 100.493.69
|
LA-T8-100-126415 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 64N, 15mm/s |
|
 |
| 1+ | € 34.611 |
| 5+ | € 32.744 |
| 10+ | € 32.127 |
| 20+ | € 31.540 |
| 50+ | € 30.686 |
|
|
 100.493.68
|
LA-T8-100-129695 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 96N, 9.5mm/s |
|
 |
| 1+ | € 31.359 |
| 5+ | € 29.625 |
| 10+ | € 29.062 |
| 20+ | € 28.528 |
| 50+ | € 27.754 |
|
|
 100.493.67
|
LA-T8-100-121287 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 128N, 7mm/s |
|
 |
| 1+ | € 31.390 |
| 5+ | € 29.655 |
| 10+ | € 29.091 |
| 20+ | € 28.557 |
| 50+ | € 27.782 |
|
|
 100.493.66
|
LA-T8-100-121885 Lineáris mozgató motor, 100mm úthossz, 12V DC, 188N, 5mm/s |
|
 |
| 1+ | € 30.356 |
| 5+ | € 28.663 |
| 10+ | € 28.116 |
| 20+ | € 27.598 |
| 50+ | € 26.849 |
|
|
 100.493.60
|
RPI-CM5-IOBOARD-V2 Raspberry Pi bővítő kártya, Compute module 5 IO board, SC1967 Gyártó: RASPBERRY PI Gyártói jelölés: RASPBERRY PI COMPUTE MODULE 5 IO BOARD |
 |
 |
| 1+ | € 21.492 |
| 5+ | € 20.163 |
| 10+ | € 19.761 |
| 20+ | € 19.389 |
| 50+ | € 18.857 |
|
|
 100.493.59
|
RPI-CM5-IOCASE-V2 Raspberry Pi alumínium ház, Compute Module 5 -höz, fekete, SC1966 Gyártó: RASPBERRY PI Gyártói jelölés: RASPBERRY PI COMPUTE MODULE 5 IO CASE |
 |
 |
| 1+ | € 18.737 |
| 5+ | € 17.521 |
| 10+ | € 17.164 |
| 20+ | € 16.837 |
| 50+ | € 16.373 |
|
|
 100.493.57
|
FMC002 USB-Micro helyére ültethető USB-C csatlakozóaljzat, átalakító, reverse (+..-) |
|
 |
| 1+ | € 1.634 |
| 5+ | € 1.118 |
| 10+ | € 1.042 |
| 20+ | € 0.995 |
| 50+ | € 0.952 |
|
|
 100.493.56
|
MC002 USB-Micro helyére ültethető USB-C csatlakozóaljzat, átalakító, forward (-..+) |
|
 |
| 1+ | € 1.642 |
| 5+ | € 1.126 |
| 10+ | € 1.050 |
| 20+ | € 1.003 |
| 50+ | € 0.959 |
|
|
 100.493.49
|
BME688-M Digitális, alacsony teljesítményű, gáz-, nyomás-, hőmérséklet- és páratartalom érzékelő modul, AI/ML üzemmóddal |
 |
 |
| 1+ | € 19.903 |
| 5+ | € 18.639 |
| 10+ | € 18.263 |
| 20+ | € 17.917 |
| 50+ | € 17.425 |
|
|
 100.493.42
|
DIP8-CLIP DIP8 teszt-csipesz, 2x4, 2.54mm Gyártói jelölés: ITC-8A |
 |
 |
| 1+ | € 25.406 |
| 5+ | € 23.936 |
| 10+ | € 23.473 |
| 20+ | € 23.037 |
| 50+ | € 22.409 |
|
|
 100.493.28
|
TSR-40AA Szilárdtest relé (SSR), 3-fázisú, 40A, 80...250V AC, 24...380V AC, nullátmenetnél kapcsol, csavarható Gyártó: FOTEK Gyártói jelölés: TSR-40AA |
 |
 |
| 1+ | € 53.951 |
| 5+ | € 51.292 |
| 10+ | € 50.358 |
| 20+ | € 49.453 |
| 50+ | € 48.124 |
|
|
 100.493.26
|
2-3-LINE-PWM-FAN 2/3 vezetékes ventilátor hőmérséklet vezérelt fordulatszám szabályzó modul, PWM, NTC 10K szonda, 12V DC, max. 2A |
|
 |
| 1+ | € 5.463 |
| 5+ | € 4.790 |
| 10+ | € 4.651 |
| 20+ | € 4.542 |
| 50+ | € 4.404 |
|
|
 100.493.24
|
DM41A08-CC-BL 8 LED-es indikátor modul, közös katód, kék |
|
 |
| 1+ | € 2.043 |
| 5+ | € 1.511 |
| 10+ | € 1.428 |
| 20+ | € 1.374 |
| 50+ | € 1.321 |
|
|
 100.493.23
|
DM41A08-CA-BL 8 LED-es indikátor modul, közös anód, kék |
|
 |
| 1+ | € 1.986 |
| 5+ | € 1.456 |
| 10+ | € 1.374 |
| 20+ | € 1.322 |
| 50+ | € 1.270 |
|
|
 100.493.20
|
DM41A08-CA-RD 8 LED-es indikátor modul, piros, közös anód |
|
 |
| 1+ | € 1.992 |
| 5+ | € 1.462 |
| 10+ | € 1.380 |
| 20+ | € 1.328 |
| 50+ | € 1.275 |
|
|
 100.493.19
|
DM41A08-CC-RD 8 LED-es indikátor modul, piros, közös katód |
|
 |
| 1+ | € 1.986 |
| 5+ | € 1.456 |
| 10+ | € 1.374 |
| 20+ | € 1.321 |
| 50+ | € 1.269 |
|
|
 100.493.08
|
XY-10AH-20V Bistabil nyomógomb modul, toggle, 4.5...20V, 10A |
|
 |
| 1+ | € 1.837 |
| 5+ | € 1.313 |
| 10+ | € 1.233 |
| 20+ | € 1.183 |
| 50+ | € 1.135 |
|
|
 100.492.97
|
RUNNING-30-F Futófény effektus LED filament modul, 28mm, 3...5V |
|
 |
| 1+ | € 0.915 |
| 5+ | € 0.572 |
| 10+ | € 0.505 |
| 20+ | € 0.468 |
| 50+ | € 0.438 |
|
|
 100.492.94
|
3020-SPKR-8R-2W Hangszóró, 8Ω, 2W, 30 x 20mm |
|
 |
| 1+ | € 1.447 |
| 5+ | € 0.939 |
| 10+ | € 0.866 |
| 20+ | € 0.823 |
| 50+ | € 0.784 |
|
|
 100.492.93
|
3525-SPKR-4R-3W Hangszóró, 4Ω, 3W, 35 x 25mm |
|
 |
| 1+ | € 1.492 |
| 5+ | € 0.982 |
| 10+ | € 0.908 |
| 20+ | € 0.864 |
| 50+ | € 0.824 |
|
|
 100.492.90
|
POWERBANK-KIT-18650-M-PI Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, pink |
|
 |
| 1+ | € 2.247 |
| 5+ | € 1.706 |
| 10+ | € 1.620 |
| 20+ | € 1.563 |
| 50+ | € 1.505 |
|
|
 100.492.89
|
POWERBANK-KIT-18650-M-BK Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, fekete |
|
 |
| 1+ | € 2.245 |
| 5+ | € 1.705 |
| 10+ | € 1.618 |
| 20+ | € 1.562 |
| 50+ | € 1.503 |
|
|
 100.492.88
|
POWERBANK-KIT-18650-M-GN Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, zöld |
|
 |
| 1+ | € 2.247 |
| 5+ | € 1.706 |
| 10+ | € 1.620 |
| 20+ | € 1.563 |
| 50+ | € 1.505 |
|
|
 100.492.87
|
POWERBANK-KIT-18650-M-WH Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, fehér |
|
 |
| 1+ | € 2.247 |
| 5+ | € 1.706 |
| 10+ | € 1.620 |
| 20+ | € 1.563 |
| 50+ | € 1.505 |
|
|
 100.492.86
|
POWERBANK-KIT-18650-M-BL Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, kék |
|
 |
| 1+ | € 2.247 |
| 5+ | € 1.706 |
| 10+ | € 1.620 |
| 20+ | € 1.563 |
| 50+ | € 1.505 |
|
|
 100.492.85
|
X9C103-32-M Digitális potenciométer modul, 32 lépéses |
|
 |
| 1+ | € 2.710 |
| 5+ | € 2.151 |
| 10+ | € 2.057 |
| 20+ | € 1.993 |
| 50+ | € 1.923 |
|
|
 100.492.17
|
SZ8025-CCCV-600W DC-DC konverter modul, step-down, 12...75V DC to 2.5...60V DC, 25A |
|
 |
| 1+ | € 13.446 |
| 5+ | € 12.447 |
| 10+ | € 12.177 |
| 20+ | € 11.937 |
| 50+ | € 11.603 |
|
|
 100.491.96
|
FCOBRA09-CW-416-IP20-12V COB LED szalag, hideg fehér, 6000K, 12V DC, 416 LED/m, IP20 |
|
 |
| 5+ | € 3.919 |
| 25+ | € 3.669 |
| 50+ | € 3.595 |
| 100+ | € 3.527 |
| 250+ | € 3.430 |
|
|
 100.491.95
|
FCOBRA09-CW-416-IP20-24V COB LED szalag, hideg fehér, 6000K, 24V DC, 416 LED/m, IP20 |
|
 |
| 5+ | € 3.919 |
| 25+ | € 3.669 |
| 50+ | € 3.595 |
| 100+ | € 3.527 |
| 250+ | € 3.430 |
|
|