 100.468.36
|
HX-4S-A10 BMS modul, 4S, 16.8V, 8A |
|
 |
| 1+ | € 3.900 |
| 5+ | € 3.294 |
| 10+ | € 3.181 |
| 20+ | € 3.098 |
| 50+ | € 2.998 |
|
|
 100.468.38
|
HXYP-5S-BM15 BMS modul, 5S, 21V, 15A |
 |
 |
| 1+ | € 4.276 |
| 5+ | € 3.654 |
| 10+ | € 3.535 |
| 20+ | € 3.445 |
| 50+ | € 3.337 |
|
|
 100.468.39
|
HX-5S-15A BMS modul, 5S, 21V, 15A |
 |
 |
| 1+ | € 2.361 |
| 5+ | € 1.818 |
| 10+ | € 1.730 |
| 20+ | € 1.672 |
| 50+ | € 1.611 |
|
|
 100.468.40
|
HXYP-6S-CW15 BMS modul, 6S, 25.2V, 14A |
 |
 |
| 1+ | € 4.692 |
| 5+ | € 4.053 |
| 10+ | € 3.927 |
| 20+ | € 3.831 |
| 50+ | € 3.712 |
|
|
 100.469.80
|
SG3525-DRV-M SG3525 alapú PWM vezérlő modul, LM358-al, optocsatolóval |
 |
 |
| 1+ | € 2.296 |
| 5+ | € 1.756 |
| 10+ | € 1.669 |
| 20+ | € 1.612 |
| 50+ | € 1.552 |
|
|
 100.470.38
|
KS5V-3A-MICROUSB Tápegység, impulzusos, állandó feszültségű, 5V DC, 3A, micro USB dugó |
|
 |
| 1+ | € 6.096 |
| 5+ | € 5.400 |
| 10+ | € 5.251 |
| 20+ | € 5.131 |
| 50+ | € 4.978 |
|
|
 100.472.07
|
BDC-7805SD DC/DC kapcsolóüzemű step-down modul (7805 helyettesítő), 5V, max. 0.7A, max. 24V Gyártói jelölés: BDC-7805SD |
 |
 |
| 1+ | € 1.376 |
| 5+ | € 0.894 |
| 10+ | € 0.824 |
| 20+ | € 0.783 |
| 50+ | € 0.746 |
|
|
 100.472.74
|
18650-3400-HP37P Li-Ion akkumulátor, 18650, MR18650, 3.7V, 3400mAh, Ø18.8 x 69.5mm, magas+, védelemmel |
 |
 |
| 1+ | € 10.141 |
| 5+ | € 9.279 |
| 10+ | € 9.064 |
| 20+ | € 8.878 |
| 50+ | € 8.625 |
|
|
 100.475.65
|
PD65W-M 65W PD (power delivery) gyorstöltő modul USB-C (Type-C), DC 8...30V input, 3.3...21V output, 3A |
|
 |
| 1+ | € 1.519 |
| 5+ | € 1.010 |
| 10+ | € 0.936 |
| 20+ | € 0.892 |
| 50+ | € 0.851 |
|
|
 100.478.91
|
RADXA-PD65W Radxa QC/PD tápegység, 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, USB-C Gyártó: Radxa |
|
 |
| 1+ | € 43.156 |
| 5+ | € 40.941 |
| 10+ | € 40.184 |
| 20+ | € 39.457 |
| 50+ | € 38.393 |
|
|
 100.479.20
|
ZK-4KX Programozható DC-DC konverter fogyasztásmérővel, Step-up, Step-down, CC, CV, Vin: 5...30V DC, Vout: 0.5...30V DC, 4A |
|
 |
| 1+ | € 11.267 |
| 5+ | € 10.359 |
| 10+ | € 10.126 |
| 20+ | € 9.921 |
| 50+ | € 9.641 |
|
|
 100.479.22
|
WZ3605E Programozható DC-DC konverter fogyasztásmérővel, step up, step down, CC, CV, Vin: 6...36V DC, Vout: 0.6...36V DC, 0...5A |
|
 |
| 1+ | € 29.042 |
| 5+ | € 27.405 |
| 10+ | € 26.880 |
| 20+ | € 26.384 |
| 50+ | € 25.667 |
|
|
 100.479.35
|
PXK-2416DC-24V-6A AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 24V DC, 6A |
|
 |
| 1+ | € 14.353 |
| 5+ | € 13.318 |
| 10+ | € 13.034 |
| 20+ | € 12.779 |
| 50+ | € 12.423 |
|
|
 100.479.37
|
PXK-2416DC-36V-5A AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 36V DC, 5A |
|
 |
| 1+ | € 14.702 |
| 5+ | € 13.653 |
| 10+ | € 13.363 |
| 20+ | € 13.102 |
| 50+ | € 12.738 |
|
|
 100.479.44
|
XL4015-STDN-PSU DC-DC step down modul, 4...36V DC - 1.25...32V DC, 5A |
 |
 |
| 1+ | € 1.901 |
| 5+ | € 1.377 |
| 10+ | € 1.297 |
| 20+ | € 1.246 |
| 50+ | € 1.196 |
|
|
 100.479.45
|
KS12V-2A Tápegység, impulzusos, állandó feszültségű, 12V DC, 2A, 5.5 x 2.5mm, plusz középen van |
|
 |
| 1+ | € 5.384 |
| 5+ | € 4.717 |
| 10+ | € 4.580 |
| 20+ | € 4.472 |
| 50+ | € 4.336 |
|
|
 100.479.56
|
4K-DIM-WE 4000W-os triakos szabályzó modul (dimmer), 230V AC, alumínium házban |
|
 |
| 1+ | € 8.508 |
| 5+ | € 7.713 |
| 10+ | € 7.524 |
| 20+ | € 7.365 |
| 50+ | € 7.152 |
|
|
 100.479.57
|
2K-DIM 2000W-os triakos szabályzó modul (dimmer), 230V AC |
|
 |
| 1+ | € 2.649 |
| 5+ | € 2.094 |
| 10+ | € 2.002 |
| 20+ | € 1.939 |
| 50+ | € 1.870 |
|
|
 100.479.58
|
HX-2S-01 BMS modul, 2S, 7.4V, 5A |
|
 |
| 1+ | € 0.863 |
| 5+ | € 0.539 |
| 10+ | € 0.476 |
| 20+ | € 0.441 |
| 50+ | € 0.413 |
|
|
 100.479.59
|
XL4015-STDN-PSU-CVCC DC-DC step down modul, áramkorlátos töltő, 4...32V DC - 1.25...30V DC, 5A |
 |
 |
| 1+ | € 2.379 |
| 5+ | € 1.836 |
| 10+ | € 1.748 |
| 20+ | € 1.689 |
| 50+ | € 1.627 |
|
|
 100.479.66
|
10K-DIM-WE 10kW-os triakos szabályzó modul (dimmer), 230V AC, alumínium házban |
|
 |
| 1+ | € 16.388 |
| 5+ | € 15.270 |
| 10+ | € 14.952 |
| 20+ | € 14.664 |
| 50+ | € 14.258 |
|
|
 100.479.76
|
4K-DIM 4000W-os triakos szabályzó modul (dimmer), 230V AC |
|
 |
| 1+ | € 6.829 |
| 5+ | € 6.103 |
| 10+ | € 5.942 |
| 20+ | € 5.810 |
| 50+ | € 5.639 |
|
|
 100.479.78
|
3S-20A BMS modul, 3S, 12.6V, 20A |
 |
 |
| 1+ | € 1.163 |
| 5+ | € 0.727 |
| 10+ | € 0.657 |
| 20+ | € 0.618 |
| 50+ | € 0.584 |
|
|
 100.480.28
|
LED-DRV-3W 3W-os LED meghajtó modul, konstans áramú, 700mA |
 |
 |
| 1+ | € 1.684 |
| 5+ | € 1.169 |
| 10+ | € 1.092 |
| 20+ | € 1.044 |
| 50+ | € 1.000 |
|
|
 100.480.29
|
LED-DRV-1W 1W-os LED meghajtó modul, konstans áramú, 350mA |
 |
 |
| 1+ | € 1.641 |
| 5+ | € 1.127 |
| 10+ | € 1.051 |
| 20+ | € 1.005 |
| 50+ | € 0.961 |
|
|
 100.480.35
|
WIP-SET-5V-S Vezeték nélküli 12V DC - 5V DC tápegység modul pár (adó+vevő) |
 |
 |
| 1+ | € 4.806 |
| 5+ | € 4.163 |
| 10+ | € 4.035 |
| 20+ | € 3.937 |
| 50+ | € 3.815 |
|
|
 100.480.42
|
RB-63V-DUAL Buffer modul, 63V, 25A, egyenirányító híddal, szimmetrikus tápegységhez |
 |
 |
| 1+ | € 6.111 |
| 5+ | € 5.414 |
| 10+ | € 5.265 |
| 20+ | € 5.145 |
| 50+ | € 4.991 |
|
|
 100.480.43
|
RB-50V-DUAL Buffer modul, 50V, 25A, egyenirányító híddal, szimmetrikus tápegységhez |
 |
 |
| 1+ | € 5.686 |
| 5+ | € 5.007 |
| 10+ | € 4.865 |
| 20+ | € 4.752 |
| 50+ | € 4.609 |
|
|
 100.480.60
|
SNUBBER-230 Snubber áramkör, varisztorral, 5...230V |
|
 |
| 1+ | € 1.170 |
| 5+ | € 0.731 |
| 10+ | € 0.662 |
| 20+ | € 0.622 |
| 50+ | € 0.589 |
|
|
 100.480.75
|
LED-DIM-8A-WE 12...24V LED dimmer modul, 8A, műanyag házban |
|
 |
| 1+ | € 5.287 |
| 5+ | € 4.624 |
| 10+ | € 4.488 |
| 20+ | € 4.381 |
| 50+ | € 4.248 |
|
|
 100.480.89
|
XL4015-5A-M DC-DC step down modul, áramkorlátos töltő, 4...32V DC - 1.25...30V DC, 5A |
 |
 |
| 1+ | € 2.314 |
| 5+ | € 1.773 |
| 10+ | € 1.686 |
| 20+ | € 1.628 |
| 50+ | € 1.568 |
|
|
 100.481.23
|
2 X 18650 W DC Elem / akkumulátortartó, 2 x 18650, 7.4...8.4V DC, 5.5x2.1mm DC dugó |
|
 |
| 1+ | € 1.623 |
| 5+ | € 1.110 |
| 10+ | € 1.034 |
| 20+ | € 0.988 |
| 50+ | € 0.945 |
|
|
 100.485.30
|
SD05CRMA Napelem töltés vezérlő modul, Li-Ion akkumulátorhoz, 18650, Uin: 4.4...6V DC, 1A |
 |
 |
| 1+ | € 4.463 |
| 5+ | € 3.854 |
| 10+ | € 3.734 |
| 20+ | € 3.642 |
| 50+ | € 3.529 |
|
|
 100.486.09
|
XL6009-UD Kapcsolóüzemű DC-DC konverter, Step-up, Step-down, max. 30V/4A |
 |
 |
| 1+ | € 2.848 |
| 5+ | € 2.285 |
| 10+ | € 2.189 |
| 20+ | € 2.123 |
| 50+ | € 2.049 |
|
|
 100.488.34
|
DC-DIMMER-30A LED szalag dimmer, 12...24V DC, 30A |
 |
 |
| 1+ | € 5.400 |
| 5+ | € 4.733 |
| 10+ | € 4.595 |
| 20+ | € 4.487 |
| 50+ | € 4.351 |
|
|
 100.489.58
|
LX2-BUPS-12V Feszültségnövelő (boost) töltő modul, UPS funkció, 2x18650, 15W, 12V, 1.2A, USB-C |
 |
 |
| 1+ | € 3.640 |
| 5+ | € 3.044 |
| 10+ | € 2.936 |
| 20+ | € 2.856 |
| 50+ | € 2.763 |
|
|
 100.489.59
|
LX2-BUPS-5V Feszültségnövelő (boost) töltő modul, UPS funkció, 2x18650, 15W, 5V, 3A, USB-C |
 |
 |
| 1+ | € 3.597 |
| 5+ | € 3.003 |
| 10+ | € 2.895 |
| 20+ | € 2.816 |
| 50+ | € 2.725 |
|
|
 100.489.69
|
PD-QC-AFC-5-20 USB-PD QC AFC tápegység modul, USB-C, 5V / 9V / 12V / 15V / 20V DC |
|
 |
| 1+ | € 1.694 |
| 5+ | € 1.178 |
| 10+ | € 1.101 |
| 20+ | € 1.054 |
| 50+ | € 1.009 |
|
|
 100.489.72
|
LTC3780-STP-UP-DWN-10A LTC3780 alapú DC-DC step-up step-down buck-boost konverter modul, 5...32 to 1...28V, 10A |
 |
 |
| 1+ | € 13.782 |
| 5+ | € 12.770 |
| 10+ | € 12.495 |
| 20+ | € 12.250 |
| 50+ | € 11.908 |
|
|
 100.489.75
|
ZK-SJVA-4X DC-DC konverter modul, step-up, step-down, LCD kijelző, 5.5...30V DC / 0.5...30V DC, 0...4A |
|
 |
| 1+ | € 6.304 |
| 5+ | € 5.599 |
| 10+ | € 5.447 |
| 20+ | € 5.323 |
| 50+ | € 5.165 |
|
|
 100.489.77
|
YN-ZLQ-001 Zseblámpa modul, lítium töltő funkcióval, teljesítmény LED-hez, USB-C |
|
 |
| 1+ | € 1.408 |
| 5+ | € 0.904 |
| 10+ | € 0.831 |
| 20+ | € 0.789 |
| 50+ | € 0.751 |
|
|
 100.489.79
|
LD06AJSA CN5711 alapú áramgenerátoros LED meghajtó modul, max. 1.5A, 2.8-6V |
 |
 |
| 1+ | € 2.056 |
| 5+ | € 1.525 |
| 10+ | € 1.442 |
| 20+ | € 1.389 |
| 50+ | € 1.335 |
|
|
 100.489.89
|
TP4056-1A-PROT-USBC Li-Ion/Li-Po töltő modul, 4.2V DC, 1A, USB-C, védelemmel |
 |
 |
| 1+ | € 0.596 |
| 5+ | € 0.372 |
| 10+ | € 0.309 |
| 20+ | € 0.275 |
| 50+ | € 0.251 |
|
|
 100.489.92
|
MINICHG5-USBC Mini Li-ion / Li-po töltő modul, töltő kimenet: 4.2V / 1A, boost kimenet: 5V / 450mA |
|
 |
| 1+ | € 0.776 |
| 5+ | € 0.485 |
| 10+ | € 0.420 |
| 20+ | € 0.384 |
| 50+ | € 0.357 |
|
|
 100.490.01
|
SOLAR-LAMP-SW-M Napelemes lámpavezérlő modul |
|
 |
| 1+ | € 0.870 |
| 5+ | € 0.544 |
| 10+ | € 0.478 |
| 20+ | € 0.441 |
| 50+ | € 0.413 |
|
|
 100.490.02
|
AS21-5V Napelemes 3.7V-os lítium akkumulátor töltő modul, 5V / 1.2A boost kimenettel |
|
 |
| 1+ | € 1.742 |
| 5+ | € 1.224 |
| 10+ | € 1.147 |
| 20+ | € 1.098 |
| 50+ | € 1.052 |
|
|
 100.490.03
|
AS21-6V Napelemes 3.7V-os lítium akkumulátor töltő modul, 6V / 1A boost kimenettel |
|
 |
| 1+ | € 1.771 |
| 5+ | € 1.252 |
| 10+ | € 1.174 |
| 20+ | € 1.125 |
| 50+ | € 1.078 |
|
|
 100.490.04
|
AS21-9V Napelemes 3.7V-os lítium akkumulátor töltő modul, 9V / 0.66A boost kimenettel |
|
 |
| 1+ | € 1.771 |
| 5+ | € 1.252 |
| 10+ | € 1.174 |
| 20+ | € 1.125 |
| 50+ | € 1.078 |
|
|
 100.490.05
|
AS21-12V Napelemes 3.7V-os lítium akkumulátor töltő modul, 12V / 0.5A boost kimenettel |
|
 |
| 1+ | € 1.771 |
| 5+ | € 1.252 |
| 10+ | € 1.174 |
| 20+ | € 1.125 |
| 50+ | € 1.078 |
|
|
 100.491.43
|
CPT12-5V-WIRE DC-DC step down modul, 7...22V DC to 5V DC, 3A, 15W, vízálló, kimenet: vezeték |
|
 |
| 1+ | € 4.624 |
| 5+ | € 3.988 |
| 10+ | € 3.863 |
| 20+ | € 3.768 |
| 50+ | € 3.651 |
|
|