
| Wire Jumper 0R Ellenállás átkötés 				1+: € 0.012 100+: € 0.007 1000+: € 0.005 5000+: € 0.005 10000+: € 0.005 | RPACK025-100 Ellenállás készlet, 0.25W, 100db / csomag 				1+: € 1.810 5+: € 1.336 10+: € 1.262 20+: € 1.214 50+: € 1.167 | 910 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.082 10+: € 0.025 100+: € 0.020 500+: € 0.016 1000+: € 0.016 | 
| 91 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.080 10+: € 0.029 50+: € 0.023 100+: € 0.018 250+: € 0.015 | 820 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.080 10+: € 0.023 100+: € 0.018 500+: € 0.015 1000+: € 0.014 | 820 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.081 10+: € 0.024 100+: € 0.018 500+: € 0.015 1000+: € 0.015 | 
| 82 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.028 50+: € 0.022 100+: € 0.017 250+: € 0.014 | 82 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.076 10+: € 0.019 100+: € 0.014 500+: € 0.011 1000+: € 0.011 | 8,2 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.028 50+: € 0.021 100+: € 0.017 250+: € 0.014 | 
| 8,2 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.066 10+: € 0.009 100+: € 0.004 500+: € 0.003 1000+: € 0.003 | 8,2 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.075 10+: € 0.018 100+: € 0.013 500+: € 0.010 1000+: € 0.010 | 750 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.080 10+: € 0.022 100+: € 0.017 500+: € 0.014 1000+: € 0.014 | 
| 75 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.022 100+: € 0.017 500+: € 0.014 1000+: € 0.013 | 7,5 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.022 100+: € 0.017 500+: € 0.014 1000+: € 0.013 | 680 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.084 10+: € 0.027 100+: € 0.021 500+: € 0.018 1000+: € 0.017 | 
| 680 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.081 10+: € 0.024 100+: € 0.019 500+: € 0.016 1000+: € 0.015 | 68 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.068 10+: € 0.011 100+: € 0.006 500+: € 0.005 1000+: € 0.005 | 68 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.076 10+: € 0.019 100+: € 0.013 500+: € 0.011 1000+: € 0.010 | 
| 62R 5% Ellenállás, szénréteg, THT, 62Ω, 0.25W, ±5% 				1+: € 0.025 100+: € 0.016 500+: € 0.011 1000+: € 0.011 2000+: € 0.010 | 6,8 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.022 100+: € 0.017 500+: € 0.014 1000+: € 0.013 | 6,8 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.082 10+: € 0.025 100+: € 0.020 500+: € 0.016 1000+: € 0.015 | 
| 6,2 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.081 10+: € 0.030 50+: € 0.024 100+: € 0.019 250+: € 0.016 | 560 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.080 10+: € 0.023 100+: € 0.018 500+: € 0.015 1000+: € 0.014 | 560 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.022 100+: € 0.017 500+: € 0.014 1000+: € 0.013 | 
| 56 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.022 100+: € 0.017 500+: € 0.014 1000+: € 0.013 | 56 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.081 10+: € 0.024 100+: € 0.018 500+: € 0.015 1000+: € 0.014 | 510 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.106 10+: € 0.038 50+: € 0.024 100+: € 0.018 200+: € 0.015 | 
| 510 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.022 100+: € 0.016 500+: € 0.014 1000+: € 0.013 | 5,6 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.028 50+: € 0.021 100+: € 0.017 250+: € 0.014 | 5,6 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.066 10+: € 0.009 100+: € 0.004 500+: € 0.004 1000+: € 0.003 | 
| 5,6 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.087 10+: € 0.030 100+: € 0.024 500+: € 0.020 1000+: € 0.019 | 5,1 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.078 10+: € 0.028 50+: € 0.021 100+: € 0.017 250+: € 0.014 | 470 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.009 100+: € 0.003 1000+: € 0.003 5000+: € 0.002 10000+: € 0.002 | 
| 470 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.078 10+: € 0.021 100+: € 0.015 500+: € 0.013 1000+: € 0.012 | 47 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.078 10+: € 0.021 100+: € 0.016 500+: € 0.013 1000+: € 0.013 | 47 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.022 100+: € 0.017 500+: € 0.014 1000+: € 0.013 | 
| 430 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.081 10+: € 0.030 50+: € 0.024 100+: € 0.019 250+: € 0.016 | 43 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.083 10+: € 0.032 50+: € 0.025 100+: € 0.021 250+: € 0.018 | 4,7K 5% Mini Ellenállás, szénréteg, THT, 4.7kΩ, 250mW, ±5% 				1+: € 0.088 10+: € 0.021 50+: € 0.012 100+: € 0.008 200+: € 0.005 | 
| 4,7 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.093 10+: € 0.036 100+: € 0.030 500+: € 0.025 1000+: € 0.024 | 4,7 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.111 10+: € 0.054 100+: € 0.045 500+: € 0.040 1000+: € 0.039 | 4,7 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.066 10+: € 0.009 100+: € 0.004 500+: € 0.003 1000+: € 0.003 | 
| 4,3 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.017 100+: € 0.011 1000+: € 0.009 5000+: € 0.009 10000+: € 0.008 | 390 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.080 10+: € 0.023 100+: € 0.018 500+: € 0.015 1000+: € 0.014 | 390 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.077 10+: € 0.020 100+: € 0.015 500+: € 0.012 1000+: € 0.012 | 
| 39 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.076 10+: € 0.025 50+: € 0.019 100+: € 0.015 250+: € 0.012 | 39 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.092 10+: € 0.035 100+: € 0.029 500+: € 0.024 1000+: € 0.023 | 360 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.096 10+: € 0.045 50+: € 0.038 100+: € 0.032 250+: € 0.028 | 
| 36 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.081 10+: € 0.024 100+: € 0.018 500+: € 0.015 1000+: € 0.015 | 36 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.068 10+: € 0.018 50+: € 0.011 100+: € 0.007 250+: € 0.006 | 330 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.070 10+: € 0.013 100+: € 0.008 500+: € 0.006 1000+: € 0.006 | 
| 330 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.092 10+: € 0.035 100+: € 0.029 500+: € 0.025 1000+: € 0.024 | 33 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.092 10+: € 0.035 100+: € 0.029 500+: € 0.025 1000+: € 0.024 | 33 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.077 10+: € 0.020 100+: € 0.015 500+: € 0.012 1000+: € 0.012 | 
| 300 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.074 10+: € 0.017 100+: € 0.011 500+: € 0.010 1000+: € 0.009 | 30 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.084 10+: € 0.033 50+: € 0.027 100+: € 0.022 250+: € 0.019 | 3,9 R 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.081 10+: € 0.023 100+: € 0.018 500+: € 0.015 1000+: € 0.014 | 
| 3,9 M 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.042 10+: € 0.010 100+: € 0.007 500+: € 0.007 1000+: € 0.006 | 3,9 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.098 10+: € 0.041 100+: € 0.034 500+: € 0.029 1000+: € 0.028 | 3,6 K 5% Szénréteg ellenállás 0,25W 				1+: € 0.079 10+: € 0.022 100+: € 0.017 500+: € 0.014 1000+: € 0.013 | 
 ikonjára.
 ikonjára. A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.
 A csomagküldés a magyarországi HESTORE raktárból történik.