 100.468.24
|
SPS-C3206 Labortápegység, kapcsolóüzemű, 1 csatorna, 0...32V DC, 0...6A, 5V DC / 2A USB Gyártó: KUAIQU Gyártói jelölés: SPS-C3206 |
|
 Ajánljuk |
| 1+ | € 72.214 |
| 5+ | € 68.837 |
| 10+ | € 67.607 |
| 20+ | € 66.405 |
| 50+ | € 64.626 |
|
|
 100.374.77
|
EXC-18650-2000 Li-Ion akkumulátor, 2000mAh, EXC |
|
 Ajánljuk |
| 1+ | € 5.610 |
| 5+ | € 4.962 |
| 10+ | € 4.824 |
| 20+ | € 4.714 |
| 50+ | € 4.573 |
|
|
 100.358.14
|
KS 12V/1A Adapter, hálózati, 230V / 12V 1A, OEM |
|
 Ajánljuk |
| 1+ | € 5.016 |
| 5+ | € 4.393 |
| 10+ | € 4.265 |
| 20+ | € 4.164 |
| 50+ | € 4.038 |
|
|
 100.361.61
|
KXD 383450PL M 650 mAh li-polymer (LiPo) ipari akkumulátor cella, csatlakozóval, védelemmel |
|
 Ajánljuk |
| 1+ | € 4.417 |
| 5+ | € 3.819 |
| 10+ | € 3.700 |
| 20+ | € 3.610 |
| 50+ | € 3.498 |
|
|
 100.423.87
|
RD6006-W-WIFI Labortápegység modul, wifi modullal Gyártó: RIDEN |
 |
 |
| 1+ | € 97.036 |
| 5+ | € 92.660 |
| 10+ | € 91.026 |
| 20+ | € 89.417 |
| 50+ | € 87.028 |
|
|
 100.423.89
|
RD6006 Labortápegység modul Gyártó: RIDEN |
 |
 |
| 1+ | € 95.670 |
| 5+ | € 91.351 |
| 10+ | € 89.739 |
| 20+ | € 88.153 |
| 50+ | € 85.797 |
|
|
 100.375.62
|
HPS305D Labortápegység, 30V / 5A (150W), kapcsolóüzemű |
|
 |
| 1+ | € 85.890 |
| 8+ | € 81.953 |
| 24+ | € 79.072 |
| 48+ | € 76.957 |
|
|
 100.423.90
|
S06A-RD6006 Műszerdoboz építőkészlet, RD6006 labortápegység modulhoz, ventillátorral, és fordulatszám szabályzóval Gyártói jelölés: S06A |
 |
 |
| 1+ | € 70.398 |
| 5+ | € 67.115 |
| 10+ | € 65.917 |
| 20+ | € 64.745 |
| 50+ | € 63.011 |
|
|
 100.462.63
|
PWR-MNG-HAT-B Power Management HAT (B), Rapberry Pi |
|
 |
| 1+ | € 43.668 |
| 5+ | € 41.480 |
| 10+ | € 40.720 |
| 20+ | € 39.987 |
| 50+ | € 38.910 |
|
|
 100.478.91
|
RADXA-PD65W Radxa QC/PD tápegység, 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, USB-C Gyártó: Radxa |
|
 |
| 1+ | € 40.693 |
| 5+ | € 38.608 |
| 10+ | € 37.895 |
| 20+ | € 37.209 |
| 50+ | € 36.206 |
|
|
 100.435.00
|
TMP15212 Tápegység, 12V DC, -12V DC, 650mA, 15W, PCB Gyártó: TRACO POWER Gyártói jelölés: TMP 15212 |
 |
 |
| 1+ | € 39.780 |
| 5+ | € 37.732 |
| 10+ | € 37.034 |
| 20+ | € 36.363 |
| 50+ | € 35.382 |
|
|
 100.374.35
|
NITECORE-D2-CHG Nitecore D2 professzionális akkumulátortöltő (Li-ion/LiFePO4/NiMH/NiCd), 18650 töltő Gyártói jelölés: NITECORE-D2 |
|
 |
| 1+ | € 39.196 |
| 5+ | € 37.172 |
| 10+ | € 36.483 |
| 20+ | € 35.822 |
| 50+ | € 34.856 |
|
|
 100.479.22
|
WZ3605E Programozható DC-DC konverter fogyasztásmérővel, step up, step down, CC, CV, Vin: 6...36V DC, Vout: 0.6...36V DC, 0...5A |
|
 |
| 1+ | € 27.159 |
| 5+ | € 25.628 |
| 10+ | € 25.137 |
| 20+ | € 24.673 |
| 50+ | € 24.003 |
|
|
 100.320.58
|
MINI-PSU-160 ATX PC tápegység 12V-ról, 160W, 24P (L Pico PSU) |
 |
 |
| 1+ | € 24.922 |
| 5+ | € 23.483 |
| 10+ | € 23.029 |
| 20+ | € 22.602 |
| 50+ | € 21.986 |
|
|
 100.364.00
|
KS 12V/5A Adapter, hálózati, 230V / 12V 5A, CL |
|
 |
| 1+ | € 18.760 |
| 5+ | € 17.574 |
| 10+ | € 17.220 |
| 20+ | € 16.894 |
| 50+ | € 16.430 |
|
|
 100.431.84
|
STP70UD-8A DC-DC konverter modul, step-up, step-down, 10.5...70V - 5...58V DC, 8A |
|
 |
| 1+ | € 17.596 |
| 5+ | € 16.458 |
| 10+ | € 16.123 |
| 20+ | € 15.816 |
| 50+ | € 15.381 |
|
|
 100.497.38
|
CAR-USB-A-C-BL USB tápegység, USB-A aljzat, USB C PD aljzat, Ube: 12...24V DC, Uki: 5/7/9/12V DC, kék feszültségkijelzés Gyártó: 4CARMEDIA Gyártói jelölés: CAR-USB-A/C-BL |
|
 |
| 1+ | € 15.006 |
| 5+ | € 13.974 |
| 10+ | € 13.682 |
| 20+ | € 13.417 |
| 50+ | € 13.045 |
|
|
 100.411.18
|
STUP-SKJ1200W DC-DC konverter modul, 1200W, 8-60V - 12-83V, 20A step-up Gyártói jelölés: HSKJ-HS202 |
|
 |
| 1+ | € 14.914 |
| 5+ | € 13.886 |
| 10+ | € 13.595 |
| 20+ | € 13.332 |
| 50+ | € 12.962 |
|
|
 100.479.66
|
10K-DIM-WE 10kW-os triakos szabályzó modul (dimmer), 230V AC, alumínium házban |
|
 |
| 1+ | € 14.814 |
| 5+ | € 13.790 |
| 10+ | € 13.501 |
| 20+ | € 13.240 |
| 50+ | € 12.872 |
|
|
 100.434.67
|
QC4-DUAL QC4 gyorstöltő, 4 kimenet (2db USB, 2db Type-C), Power delivery (PD), 6...32V DC |
|
 |
| 1+ | € 14.128 |
| 5+ | € 13.131 |
| 10+ | € 12.854 |
| 20+ | € 12.604 |
| 50+ | € 12.253 |
|
|
 100.479.37
|
PXK-2416DC-36V-5A AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 36V DC, 5A |
|
 |
| 1+ | € 13.820 |
| 5+ | € 12.837 |
| 10+ | € 12.564 |
| 20+ | € 12.319 |
| 50+ | € 11.976 |
|
|
 100.497.37
|
PA0330 USB tápegység, USB-A QC 3.0 aljzat, USB-C PD aljzat, 2x30W, Ube: 12...24V DC Gyártó: LOGILINK Gyártói jelölés: PA0330 |
 |
 |
| 1+ | € 13.525 |
| 5+ | € 12.553 |
| 10+ | € 12.286 |
| 20+ | € 12.045 |
| 50+ | € 11.710 |
|
|
 100.479.35
|
PXK-2416DC-24V-6A AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 24V DC, 6A |
|
 |
| 1+ | € 13.248 |
| 5+ | € 12.288 |
| 10+ | € 12.025 |
| 20+ | € 11.789 |
| 50+ | € 11.460 |
|
|
 100.489.72
|
LTC3780-STP-UP-DWN-10A LTC3780 alapú DC-DC step-up step-down buck-boost konverter modul, 5...32 to 1...28V, 10A |
 |
 |
| 1+ | € 12.785 |
| 5+ | € 11.844 |
| 10+ | € 11.589 |
| 20+ | € 11.361 |
| 50+ | € 11.043 |
|
|
 100.492.17
|
SZ8025-CCCV-600W DC-DC konverter modul, step-down, 12...75V DC to 2.5...60V DC, 25A |
|
 |
| 1+ | € 12.450 |
| 5+ | € 11.522 |
| 10+ | € 11.272 |
| 20+ | € 11.050 |
| 50+ | € 10.741 |
|
|
 100.376.40
|
ORANGEPI-230-EU Orange Pi 230V hálózati adapter (EU), 5V/3A DC Gyártó: ORANGE PI |
|
 |
| 1+ | € 11.725 |
| 5+ | € 10.827 |
| 10+ | € 10.589 |
| 20+ | € 10.378 |
| 50+ | € 10.087 |
|
|
 100.379.56
|
PXK-2412DC-24V-4A AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 24V DC, 4A Gyártó: WINGONEER |
|
 |
| 1+ | € 10.694 |
| 5+ | € 9.839 |
| 10+ | € 9.617 |
| 20+ | € 9.424 |
| 50+ | € 9.158 |
|
|
 100.479.20
|
ZK-4KX Programozható DC-DC konverter fogyasztásmérővel, Step-up, Step-down, CC, CV, Vin: 5...30V DC, Vout: 0.5...30V DC, 4A |
|
 |
| 1+ | € 10.442 |
| 5+ | € 9.597 |
| 10+ | € 9.380 |
| 20+ | € 9.190 |
| 50+ | € 8.931 |
|
|
 100.379.57
|
PXK-2412DC-12V AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 12V DC, 6A Gyártó: WINGONEER |
|
 |
| 1+ | € 10.013 |
| 5+ | € 9.185 |
| 10+ | € 8.975 |
| 20+ | € 8.793 |
| 50+ | € 8.543 |
|
|
 100.472.74
|
18650-3400-HP37P Li-Ion akkumulátor, 18650, MR18650, 3.7V, 3400mAh, Ø18.8 x 69.5mm, magas+, védelemmel |
 |
 |
| 1+ | € 9.176 |
| 5+ | € 8.383 |
| 10+ | € 8.186 |
| 20+ | € 8.018 |
| 50+ | € 7.789 |
|
|
 100.491.49
|
CPT12-5V-USB-MICRO-M DC-DC step down modul, 7...22V DC to 5V DC, 3A, 15W, vízálló, kimenet: egyenes USB-micro dugó |
|
 |
| 1+ | € 8.947 |
| 5+ | € 8.163 |
| 10+ | € 7.970 |
| 20+ | € 7.805 |
| 50+ | € 7.582 |
|
|
 100.431.83
|
SZ-08CV DC-DC konverter modul, step-up, step-down, 5...30V - 1.25...30V DC, 10A |
 |
 |
| 1+ | € 8.598 |
| 5+ | € 7.829 |
| 10+ | € 7.642 |
| 20+ | € 7.482 |
| 50+ | € 7.268 |
|
|
 100.491.77
|
HV-IGNITER-25KV-SMD 10...25kV nagyfeszültségű! gyújtó modul, 6...15V DC / 10...25kV AC, 70W |
|
 |
| 1+ | € 7.939 |
| 5+ | € 7.197 |
| 10+ | € 7.020 |
| 20+ | € 6.872 |
| 50+ | € 6.674 |
|
|
 100.407.01
|
SLACHG-12M 12V-os ólom-akkumulátor, zselés-akkumulátor töltő modul, 15-28V bemenet, max. 3A Gyártói jelölés: DD30CRTA |
 |
 |
| 1+ | € 7.895 |
| 5+ | € 7.173 |
| 10+ | € 7.000 |
| 20+ | € 6.853 |
| 50+ | € 6.656 |
|
|
 100.450.02
|
HLK-20M24 Tápegység, impulzusos, állandó feszültségű, 24V DC, 830mA, 20W, THT Gyártó: Hi-Link Gyártói jelölés: HLK-20M24 |
 |
 |
| 1+ | € 7.780 |
| 5+ | € 7.043 |
| 10+ | € 6.870 |
| 20+ | € 6.724 |
| 50+ | € 6.530 |
|
|
 100.479.56
|
4K-DIM-WE 4000W-os triakos szabályzó modul (dimmer), 230V AC, alumínium házban |
|
 |
| 1+ | € 7.741 |
| 5+ | € 7.006 |
| 10+ | € 6.833 |
| 20+ | € 6.688 |
| 50+ | € 6.495 |
|
|
 100.407.05
|
CN3791-M9V MPPT napelem töltő modul 3.7V Li-Ion akkumulátorhoz, 9V-os napelemhez |
 |
 |
| 1+ | € 7.369 |
| 5+ | € 6.807 |
| 10+ | € 6.643 |
| 20+ | € 6.504 |
| 50+ | € 6.318 |
|
|
 100.379.02
|
DX200W-6 DC-DC tápegység modul 6-35 / 6-55V step-up |
|
 |
| 1+ | € 7.150 |
| 5+ | € 6.439 |
| 10+ | € 6.276 |
| 20+ | € 6.140 |
| 50+ | € 5.962 |
|
|
 100.415.84
|
PWRB-4x18650 Power bank modul, 4x18650, 5V/3A és 3V/1A kimenetekkel, HOLD funkció |
|
 |
| 1+ | € 7.067 |
| 5+ | € 6.360 |
| 10+ | € 6.198 |
| 20+ | € 6.064 |
| 50+ | € 5.887 |
|
|
 100.446.33
|
NCR18650B-WOP Li-Ion akkumulátor 18650, 3.7V, 3300mAh, védelem nélkül Gyártó: LIITO KALA |
|
 |
| 1+ | € 6.988 |
| 5+ | € 6.284 |
| 10+ | € 6.124 |
| 20+ | € 5.991 |
| 50+ | € 5.816 |
|
|
 100.390.56
|
ZVS-150W ZVS indukciós hevítő modul, max. 150W/12V (sorkimenő transzformátorhoz is) |
|
 |
| 1+ | € 6.457 |
| 5+ | € 5.775 |
| 10+ | € 5.623 |
| 20+ | € 5.499 |
| 50+ | € 5.337 |
|
|
 100.435.37
|
YH11060D DC-DC konverter modul, step-down, 5...30V - 1.25...30V DC, 12A |
|
 |
| 1+ | € 6.423 |
| 5+ | € 5.742 |
| 10+ | € 5.591 |
| 20+ | € 5.467 |
| 50+ | € 5.306 |
|
|
 100.479.76
|
4K-DIM 4000W-os triakos szabályzó modul (dimmer), 230V AC |
|
 |
| 1+ | € 6.287 |
| 5+ | € 5.612 |
| 10+ | € 5.463 |
| 20+ | € 5.341 |
| 50+ | € 5.183 |
|
|
 100.411.19
|
SZBK07 / SPX-20A DC-DC konverter modul, step-down, 300W, 6-40V - 1.2-36V, 20A |
|
 |
| 1+ | € 6.219 |
| 5+ | € 5.547 |
| 10+ | € 5.399 |
| 20+ | € 5.278 |
| 50+ | € 5.122 |
|
|
 100.450.00
|
HLK-20M09 Tápegység, impulzusos, állandó feszültségű, 9V DC, 2.2A, 20W, THT Gyártó: Hi-Link Gyártói jelölés: HLK-20M09 |
 |
 |
| 1+ | € 6.164 |
| 5+ | € 5.494 |
| 10+ | € 5.347 |
| 20+ | € 5.227 |
| 50+ | € 5.073 |
|
|
 100.459.80
|
NCR18650B-NOPROT Li-Ion akkumulátor 18650, 3.7V, 3300mAh, védelem nélkül |
|
 |
| 1+ | € 6.115 |
| 5+ | € 5.447 |
| 10+ | € 5.301 |
| 20+ | € 5.182 |
| 50+ | € 5.029 |
|
|
 100.450.01
|
HLK-20M12 Tápegység, impulzusos, állandó feszültségű, 12V DC, 1.6A, 20W, THT Gyártó: Hi-Link Gyártói jelölés: HLK-20M12 |
 |
 |
| 1+ | € 6.057 |
| 5+ | € 5.410 |
| 10+ | € 5.267 |
| 20+ | € 5.150 |
| 50+ | € 4.998 |
|
|
 100.449.99
|
HLK-20M05 Tápegység, impulzusos, állandó feszültségű, 5V DC, 4A, 20W, THT Gyártó: Hi-Link Gyártói jelölés: HLK-20M05 |
 |
 |
| 1+ | € 6.046 |
| 5+ | € 5.400 |
| 10+ | € 5.257 |
| 20+ | € 5.140 |
| 50+ | € 4.989 |
|
|
 100.489.75
|
ZK-SJVA-4X DC-DC konverter modul, step-up, step-down, LCD kijelző, 5.5...30V DC / 0.5...30V DC, 0...4A |
|
 |
| 1+ | € 5.926 |
| 5+ | € 5.266 |
| 10+ | € 5.123 |
| 20+ | € 5.007 |
| 50+ | € 4.859 |
|
|
 100.407.03
|
PV110x60-6V/1W Polikristályos napelem modul, 110x60mm, 6V, 150mA, 1W |
|
 |
| 1+ | € 5.872 |
| 5+ | € 5.214 |
| 10+ | € 5.072 |
| 20+ | € 4.957 |
| 50+ | € 4.810 |
|
|