 100.515.36
|
AD5P-PUMP-H-RD 5V fekvő merülő mini víz szivattyú, USB tápellátás, 2...3l/perc, halk, piros |
|
 Utolsó darabok! |
| 1+ | € 3.652 |
| 5+ | € 3.049 |
| 10+ | € 2.940 |
| 20+ | € 2.860 |
| 50+ | € 2.767 |
|
|
 100.517.02
|
1240-12V Elektromágneses ajtó zár (szolenoid), 12V DC, 0.8A, 9.6W |
|
 |
| 1+ | € 11.057 |
| 5+ | € 10.151 |
| 10+ | € 9.920 |
| 20+ | € 9.719 |
| 50+ | € 9.444 |
|
|
 100.480.46
|
12VFAN-PWM-3CH 12VDC ventillátor szabályzó modul, 3 kimenet, hőmérséklet érzékelővel, alarm buzzerrel |
|
 |
| 1+ | € 4.383 |
| 5+ | € 3.751 |
| 10+ | € 3.629 |
| 20+ | € 3.537 |
| 50+ | € 3.426 |
|
|
 100.517.42
|
17HS34-1504 NEMA 17 léptetőmotor, 1.8° lépésszög, 1.5A, 42x42x34 mm (Új) |
|
 |
| 1+ | € 15.172 |
| 5+ | € 14.097 |
| 10+ | € 13.799 |
| 20+ | € 13.530 |
| 50+ | € 13.154 |
|
|
 100.367.19
|
17HS40-1204 NEMA17 Léptetőmotor, Bipoláris, 1.2A, 0.4Nm, 1.8° |
 |
 |
| 1+ | € 16.037 |
| 5+ | € 14.927 |
| 10+ | € 14.614 |
| 20+ | € 14.331 |
| 50+ | € 13.933 |
|
|
 100.493.26
|
2-3-LINE-PWM-FAN 2/3 vezetékes ventilátor hőmérséklet vezérelt fordulatszám szabályzó modul, PWM, NTC 10K szonda, 12V DC, max. 2A |
|
 |
| 1+ | € 5.512 |
| 5+ | € 4.833 |
| 10+ | € 4.693 |
| 20+ | € 4.583 |
| 50+ | € 4.444 |
|
|
 100.516.67
|
2-3-LINE-PWM-FANMINI PWM hőmérséklet- és fordulatszám szabályzó, 12V, 2-3 vezetékes, max. 800mA |
|
 |
| 1+ | € 3.542 |
| 5+ | € 2.944 |
| 10+ | € 2.836 |
| 20+ | € 2.758 |
| 50+ | € 2.668 |
|
|
 100.517.79
|
25GA-370-12-60 Áttételes DC motor, 12V DC, 60RPM (Új) |
|
 |
| 1+ | € 7.980 |
| 5+ | € 7.200 |
| 10+ | € 7.020 |
| 20+ | € 6.869 |
| 50+ | € 6.669 |
|
|
 100.423.23
|
2WD ROBO CAR CHASSIS SET Robot autó alváz építőkészlet, víztiszta akril, két kerék meghajtású, enkóder tárcsával és elemtartóval |
|
 |
| 1+ | € 23.162 |
| 5+ | € 21.760 |
| 10+ | € 21.330 |
| 20+ | € 20.931 |
| 50+ | € 20.358 |
|
|
 100.517.35
|
370-AIRPUMP-12V Mini DC légpumpa, 12V DC, 0.5-2.5 L/perc (Új) |
|
 |
| 1+ | € 5.500 |
| 5+ | € 4.822 |
| 10+ | € 4.682 |
| 20+ | € 4.571 |
| 50+ | € 4.433 |
|
|
 100.517.36
|
370-AIRPUMP-24V Mini DC légpumpa, 24V DC, 0.5-2.5 L/perc (Új) |
|
 |
| 1+ | € 5.500 |
| 5+ | € 4.822 |
| 10+ | € 4.682 |
| 20+ | € 4.571 |
| 50+ | € 4.433 |
|
|
 100.517.34
|
370-AIRPUMP-3V Mini DC légpumpa, 3V DC, 0.5-2.5 L/perc (Új) |
|
 |
| 1+ | € 5.500 |
| 5+ | € 4.822 |
| 10+ | € 4.682 |
| 20+ | € 4.571 |
| 50+ | € 4.433 |
|
|
 100.517.33
|
370-AIRPUMP-6V Mini DC légpumpa, 6V DC, 0.5-2.5 L/perc (Új) |
|
 |
| 1+ | € 5.500 |
| 5+ | € 4.822 |
| 10+ | € 4.682 |
| 20+ | € 4.571 |
| 50+ | € 4.433 |
|
|
 100.490.00
|
4-LINE-PWM-FAN 4 vezetékes ventilátor hőmérséklet vezérelt fordulatszám szabályzó modul, PWM, NTC 10K szonda, 12V DC, max. 3A |
|
 |
| 1+ | € 4.018 |
| 5+ | € 3.401 |
| 10+ | € 3.285 |
| 20+ | € 3.199 |
| 50+ | € 3.097 |
|
|
 100.455.14
|
42BYGH34 NEMA17 léptetőmotor, bipoláris, 1.3A, 0.28Nm, 1.8° |
 |
 |
| 1+ | € 16.517 |
| 5+ | € 15.388 |
| 10+ | € 15.067 |
| 20+ | € 14.776 |
| 50+ | € 14.367 |
|
|
 100.455.61
|
4WD-DLSCC Dupla vázas autó alváz építőkészlet, víztiszta akril, négy kerék meghajtású, enkóder tárcsával és elemtartóval |
|
 |
| 1+ | € 23.381 |
| 5+ | € 21.970 |
| 10+ | € 21.537 |
| 20+ | € 21.134 |
| 50+ | € 20.555 |
|
|
 100.358.35
|
A4988-M Bipoláris léptetőmotor meghajtó modul, 2A, 8-35V, zöld |
 |
 |
| 1+ | € 2.502 |
| 5+ | € 1.947 |
| 10+ | € 1.856 |
| 20+ | € 1.795 |
| 50+ | € 1.730 |
|
|
 100.429.11
|
A4988-MR Bipoláris léptetőmotor meghajtó modul, 2A, 8-35V, piros |
 |
 |
| 1+ | € 2.351 |
| 5+ | € 1.802 |
| 10+ | € 1.713 |
| 20+ | € 1.655 |
| 50+ | € 1.594 |
|
|
 100.378.52
|
A4988-SHLD3-UNO 3 tengelyes léptetőmotor meghajtó panel, Arduino Uno-hoz CNC Shield, V3 |
 |
 |
| 1+ | € 3.079 |
| 5+ | € 2.500 |
| 10+ | € 2.399 |
| 20+ | € 2.329 |
| 50+ | € 2.250 |
|
|
 100.485.58
|
ACTUONIX-LAC Lineáris aktuátor vezérlő modul, 6...24VDC, 4A |
 |
 |
| 1+ | € 107 |
| 5+ | € 102 |
| 10+ | € 100 |
| 20+ | € 98.714 |
| 50+ | € 96.077 |
|
|
 100.517.09
|
AD20P-0510A-USB Kefe nélküli merülő vízpumpa, DC 5V USB csatlakozóval, 120 l/h (Új) Gyártói jelölés: AD20P-0510A-USB |
|
 |
| 1+ | € 8.472 |
| 5+ | € 7.672 |
| 10+ | € 7.483 |
| 20+ | € 7.324 |
| 50+ | € 7.113 |
|
|
 100.379.16
|
AD20P-12V-PUMP 12V merülő víz szivattyú, 1.5m-es kábellel, 240l/h, halk Gyártói jelölés: AD20P-1230E |
|
 |
| 1+ | € 8.378 |
| 5+ | € 7.582 |
| 10+ | € 7.395 |
| 20+ | € 7.237 |
| 50+ | € 7.028 |
|
|
 100.415.24
|
AD20P-12V-PUMP-C 12V merülő víz szivattyú, 45cm-es vezetékkel, 240l/h, halk Gyártói jelölés: AD20P-1230C |
|
 |
| 1+ | € 8.883 |
| 5+ | € 8.066 |
| 10+ | € 7.871 |
| 20+ | € 7.705 |
| 50+ | € 7.483 |
|
|
 100.516.68
|
AD5P-PUMP-H-BK DC mini fekvő merülő szivattyú, 12V, 0.6 L/s, halk |
|
 |
| 1+ | € 3.938 |
| 5+ | € 3.324 |
| 10+ | € 3.209 |
| 20+ | € 3.125 |
| 50+ | € 3.025 |
|
|
 100.389.05
|
AR-MEGA-RAMPS14 Ramps 1.4 3D nyomtató, CNC shield Arduino Mega 2560 alappanelhez |
 |
 |
| 1+ | € 6.137 |
| 5+ | € 5.433 |
| 10+ | € 5.282 |
| 20+ | € 5.162 |
| 50+ | € 5.008 |
|
|
 100.459.88
|
AR-SENS-SHLD-5 Szenzor shield v5.0, Arduino-hoz |
|
 |
| 1+ | € 2.774 |
| 5+ | € 2.208 |
| 10+ | € 2.112 |
| 20+ | € 2.047 |
| 50+ | € 1.976 |
|
|
 100.509.48
|
ARE-3.0N Ventilátor sebesség szabályzó, egyfázisú, 230VAC, 3A, IP54 Gyártó: BREVE TUFVASSONS Gyártói jelölés: 17000-1383 |
 |
 |
| 1+ | € 55.613 |
| 5+ | € 52.881 |
| 10+ | € 51.919 |
| 20+ | € 50.987 |
| 50+ | € 49.617 |
|
|
 100.509.47
|
AREB-2.5 Ventilátor sebesség szabályzó, 230VAC, 2.5A, 80...460W, falon kívüli, süllyesztett Gyártó: BREVE TUFVASSONS Gyártói jelölés: 17886-9957 |
 |
 |
| 1+ | € 50.792 |
| 5+ | € 48.257 |
| 10+ | € 47.375 |
| 20+ | € 46.522 |
| 50+ | € 45.270 |
|
|
 100.516.66
|
BCASTER-15-10K Golyós fém támasztó görgő (ball caster), 15.875mm golyóátmérő, max. 10kg terhelhetőség |
|
 |
| 1+ | € 2.357 |
| 5+ | € 1.807 |
| 10+ | € 1.719 |
| 20+ | € 1.660 |
| 50+ | € 1.599 |
|
|
 100.517.05
|
BLDC-A2212/1000KV Kefe nélküli motor BLDC, RC modellekhez, 1000KV (Új) |
|
 |
| 1+ | € 8.098 |
| 5+ | € 7.314 |
| 10+ | € 7.131 |
| 20+ | € 6.978 |
| 50+ | € 6.776 |
|
|
 100.381.05
|
BTS7960-M BTS7960 alapú H-Híd nagyáramú motorvezérlő modul |
 |
 |
| 1+ | € 5.888 |
| 5+ | € 5.194 |
| 10+ | € 5.048 |
| 20+ | € 4.931 |
| 50+ | € 4.783 |
|
|
 100.445.95
|
CBN12-LCK Elektromágneses ajtó zár (szolenoid), 12V DC, 0.8A, 10mm úthossz |
 |
 |
| 1+ | € 10.949 |
| 5+ | € 10.048 |
| 10+ | € 9.818 |
| 20+ | € 9.619 |
| 50+ | € 9.346 |
|
|
 100.479.83
|
CCM5D DC motor fordulatszám szabályzó, LED kijelzővel, ON-OFF gombbal, PWM, 6...30V, 8A |
|
 |
| 1+ | € 5.905 |
| 5+ | € 5.210 |
| 10+ | € 5.064 |
| 20+ | € 4.947 |
| 50+ | € 4.798 |
|
|
 100.517.80
|
CF5135C-Z-B LED-es kijelzős digitális fordulatszámmérő (tachométer), Hall szenzorral és mágnessel, 8-24VDC, kék kijelző (Új) |
|
 |
| 1+ | € 13.527 |
| 5+ | € 12.520 |
| 10+ | € 12.248 |
| 20+ | € 12.006 |
| 50+ | € 11.671 |
|
|
 100.517.81
|
CF5135C-Z-G LED-es kijelzős digitális fordulatszámmérő (tachométer), Hall szenzorral és mágnessel, 8-24VDC, zöld kijelző (Új) |
|
 |
| 1+ | € 12.392 |
| 5+ | € 11.431 |
| 10+ | € 11.178 |
| 20+ | € 10.955 |
| 50+ | € 10.647 |
|
|
 100.517.56
|
CF5135C-Z-R LED-es kijelzős digitális fordulatszámmérő (tachométer), Hall szenzorral és mágnessel, 8-24VDC, piros kijelző (Új) |
|
 |
| 1+ | € 12.279 |
| 5+ | € 11.323 |
| 10+ | € 11.072 |
| 20+ | € 10.851 |
| 50+ | € 10.545 |
|
|
 100.380.37
|
CNC-SHLD4-NANO 3 tengelyes léptetőmotor meghajtó panel, Arduino Nano-hoz CNC Shield, V4 |
|
 |
| 1+ | € 3.084 |
| 5+ | € 2.505 |
| 10+ | € 2.405 |
| 20+ | € 2.334 |
| 50+ | € 2.255 |
|
|
 100.517.30
|
COUPLING-4MM Sárgaréz tengelykapcsoló, 4mm furat, 30mm hossz, 12mm átmérő (Új) |
|
 |
| 1+ | € 2.230 |
| 5+ | € 1.686 |
| 10+ | € 1.600 |
| 20+ | € 1.543 |
| 50+ | € 1.485 |
|
|
 100.355.58
|
DCM-3V Univerzális DC motor |
 |
 |
| 1+ | € 1.111 |
| 5+ | € 0.694 |
| 10+ | € 0.625 |
| 20+ | € 0.585 |
| 50+ | € 0.553 |
|
|
 100.479.61
|
DCMOTPWM12-2A DC motor fordulatszám szabályzó, PWM, kapcsolós potenciométer, 1.8...12V, 2A |
|
 |
| 1+ | € 1.516 |
| 5+ | € 1.001 |
| 10+ | € 0.926 |
| 20+ | € 0.881 |
| 50+ | € 0.841 |
|
|
 100.475.15
|
DCMOTPWM16-10A DC motor fordulatszám szabályzó, PWM, kapcsolós potenciométer, 5...16V, 10A |
|
 |
| 1+ | € 1.617 |
| 5+ | € 1.098 |
| 10+ | € 1.021 |
| 20+ | € 0.975 |
| 50+ | € 0.932 |
|
|
 100.419.80
|
DCMOTPWM28-3A DC motor fordulatszám szabályzó, PWM, 6-28V, 3A |
 |
 |
| 1+ | € 2.227 |
| 5+ | € 1.683 |
| 10+ | € 1.597 |
| 20+ | € 1.540 |
| 50+ | € 1.482 |
|
|
 100.477.66
|
DCMOTPWM35-5A DC motor fordulatszám szabályzó, PWM, kapcsolós potenciométer, 4.5...35V, 5A |
|
 |
| 1+ | € 1.961 |
| 5+ | € 1.428 |
| 10+ | € 1.346 |
| 20+ | € 1.294 |
| 50+ | € 1.242 |
|
|
 100.477.26
|
DCMOTPWM35-5A-MINI DC motor fordulatszám szabályzó, PWM, kapcsolós potenciométer, 4.5...35V, 5A |
|
 |
| 1+ | € 1.731 |
| 5+ | € 1.208 |
| 10+ | € 1.130 |
| 20+ | € 1.081 |
| 50+ | € 1.035 |
|
|
 100.479.81
|
DCMOTPWM40-10 DC motor fordulatszám szabályzó, PWM, 12...40V DC, 0...8A, max.10A |
|
 |
| 1+ | € 4.369 |
| 5+ | € 3.737 |
| 10+ | € 3.616 |
| 20+ | € 3.524 |
| 50+ | € 3.414 |
|
|
 100.432.52
|
DCMOTPWM50-40A DC motor fordulatszám szabályzó kijelzővel, irányváltóval, PWM, 10...50V, 40A |
|
 |
| 1+ | € 17.722 |
| 5+ | € 16.543 |
| 10+ | € 16.203 |
| 20+ | € 15.892 |
| 50+ | € 15.453 |
|
|
 100.443.30
|
DCMOTPWM50-40A-WE DC motor fordulatszám szabályzó, PWM, 10-50V DC, 40A |
|
 |
| 1+ | € 10.881 |
| 5+ | € 9.982 |
| 10+ | € 9.754 |
| 20+ | € 9.556 |
| 50+ | € 9.285 |
|
|
 100.479.67
|
DCMOTPWM60-10A DC motor fordulatszám szabályzó, PWM, 9-60V DC, 10A |
|
 |
| 1+ | € 8.575 |
| 5+ | € 7.771 |
| 10+ | € 7.580 |
| 20+ | € 7.420 |
| 50+ | € 7.206 |
|
|
 100.419.69
|
DCMOTPWM90-15A DC motor fordulatszám szabályzó, PWM, 6-90V, 15A |
|
 |
| 1+ | € 5.708 |
| 5+ | € 5.021 |
| 10+ | € 4.878 |
| 20+ | € 4.764 |
| 50+ | € 4.621 |
|
|
 100.436.12
|
DCMW-3V Univerzális DC motor, vezetékekkel, 3V DC |
|
 |
| 1+ | € 1.622 |
| 5+ | € 1.103 |
| 10+ | € 1.027 |
| 20+ | € 0.980 |
| 50+ | € 0.937 |
|
|