 100.491.65
|
POWERBANK-KIT-18650-GN Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-C / USB-A aljzat, 5W, zöld |
|
 |
| 1+ | € 2.105 |
| 5+ | € 1.620 |
| 10+ | € 1.542 |
| 20+ | € 1.489 |
| 50+ | € 1.435 |
|
|
 100.492.89
|
POWERBANK-KIT-18650-M-BK Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, fekete |
|
 |
| 1+ | € 2.074 |
| 5+ | € 1.590 |
| 10+ | € 1.512 |
| 20+ | € 1.460 |
| 50+ | € 1.406 |
|
|
 100.492.86
|
POWERBANK-KIT-18650-M-BL Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, kék |
|
 |
| 1+ | € 2.074 |
| 5+ | € 1.590 |
| 10+ | € 1.512 |
| 20+ | € 1.460 |
| 50+ | € 1.406 |
|
|
 100.492.88
|
POWERBANK-KIT-18650-M-GN Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, zöld |
|
 |
| 1+ | € 2.074 |
| 5+ | € 1.590 |
| 10+ | € 1.512 |
| 20+ | € 1.460 |
| 50+ | € 1.406 |
|
|
 100.492.90
|
POWERBANK-KIT-18650-M-PI Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, pink |
|
 |
| 1+ | € 2.074 |
| 5+ | € 1.590 |
| 10+ | € 1.512 |
| 20+ | € 1.460 |
| 50+ | € 1.406 |
|
|
 100.492.87
|
POWERBANK-KIT-18650-M-WH Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-micro / USB-A aljzat, 5W, fehér |
|
 |
| 1+ | € 2.074 |
| 5+ | € 1.590 |
| 10+ | € 1.512 |
| 20+ | € 1.460 |
| 50+ | € 1.406 |
|
|
 100.491.67
|
POWERBANK-KIT-18650-WH Power bank doboz elektronikával, 18650-es akkumulátorhoz, USB-C / USB-A aljzat, 5W, fehér |
|
 |
| 1+ | € 2.105 |
| 5+ | € 1.620 |
| 10+ | € 1.542 |
| 20+ | € 1.489 |
| 50+ | € 1.435 |
|
|
 100.449.84
|
PR100-BL Propeller DC motorhoz, 4 lapát, műanyag, átmérő: 100mm, tengely átmérő: 2mm, kék |
|
 |
| 1+ | € 2.555 |
| 5+ | € 2.052 |
| 10+ | € 1.966 |
| 20+ | € 1.906 |
| 50+ | € 1.841 |
|
|
 100.449.82
|
PR40-RD Propeller DC motorhoz, 4 lapát, műanyag, átmérő: 40mm, tengely átmérő: 2mm, piros |
|
 |
| 1+ | € 1.831 |
| 5+ | € 1.357 |
| 10+ | € 1.283 |
| 20+ | € 1.235 |
| 50+ | € 1.187 |
|
|
 100.449.83
|
PR80-GN Propeller DC motorhoz, 4 lapát, műanyag, átmérő: 80mm, tengely átmérő: 2mm, zöld |
|
 |
| 1+ | € 2.159 |
| 5+ | € 1.671 |
| 10+ | € 1.592 |
| 20+ | € 1.539 |
| 50+ | € 1.483 |
|
|
 100.413.56
|
PROGRAMMER FOR CMT Programozó, USB, IDC10,USB B Gyártó: HOPE MICROELECTRONICS Gyártói jelölés: PROGRAMMER FOR CMT |
 |
 |
| 1+ | € 75.718 |
| 5+ | € 72.215 |
| 10+ | € 70.930 |
| 20+ | € 69.671 |
| 50+ | € 67.806 |
|
|
 100.435.79
|
PROPELLER Propeller DC motorhoz, műanyag, fólia, átmérő: 72mm, tengely átmérő: 2mm |
|
 |
| 1+ | € 0.581 |
| 5+ | € 0.363 |
| 10+ | € 0.306 |
| 20+ | € 0.275 |
| 50+ | € 0.253 |
|
|
 100.454.45
|
PSEN-40KPA-HX710B Levegő nyomásmérő modul, max. 40kPa, 24-bit DAC (HX710, digital) |
 |
 |
| 1+ | € 1.830 |
| 5+ | € 1.356 |
| 10+ | € 1.282 |
| 20+ | € 1.235 |
| 50+ | € 1.187 |
|
|
 100.417.26
|
PULSE-1 Pulzusmérő modul |
|
 |
| 1+ | € 2.078 |
| 5+ | € 1.594 |
| 10+ | € 1.516 |
| 20+ | € 1.464 |
| 50+ | € 1.411 |
|
|
 100.407.03
|
PV110x60-6V/1W Polikristályos napelem modul, 110x60mm, 6V, 150mA, 1W |
|
 |
| 1+ | € 6.015 |
| 5+ | € 5.369 |
| 10+ | € 5.227 |
| 20+ | € 5.111 |
| 50+ | € 4.960 |
|
|
 100.433.72
|
PWM2V PWM-Feszültség átalakító modul |
|
 |
| 1+ | € 1.931 |
| 5+ | € 1.453 |
| 10+ | € 1.378 |
| 20+ | € 1.328 |
| 50+ | € 1.278 |
|
|
 100.473.66
|
PWMMOS-4 MOSFET modul, optocsatolós PWM bemenet, LED visszajelző, 4 csatorna, vezérlés: 3...20V DC, kimenet: 3.7...27V DC, 10A |
|
 |
| 1+ | € 3.614 |
| 5+ | € 3.067 |
| 10+ | € 2.963 |
| 20+ | € 2.886 |
| 50+ | € 2.795 |
|
|
 100.462.63
|
PWR-MNG-HAT-B Power Management HAT (B), Rapberry Pi |
|
 |
| 1+ | € 43.740 |
| 5+ | € 41.549 |
| 10+ | € 40.788 |
| 20+ | € 40.053 |
| 50+ | € 38.975 |
|
|
 100.415.84
|
PWRB-4x18650 Power bank modul, 4x18650, 5V/3A és 3V/1A kimenetekkel, HOLD funkció |
|
 |
| 1+ | € 7.864 |
| 5+ | € 7.143 |
| 10+ | € 6.970 |
| 20+ | € 6.823 |
| 50+ | € 6.627 |
|
|
 100.444.34
|
PWRBID-2x18650 Power bank modul, 2x18650, 5V/3A és 3V/1A kivezetéssel, HOLD funkció |
|
 |
| 1+ | € 4.749 |
| 5+ | € 4.155 |
| 10+ | € 4.034 |
| 20+ | € 3.938 |
| 50+ | € 3.818 |
|
|
 100.379.57
|
PXK-2412DC-12V AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 12V DC, 6A Gyártó: WINGONEER |
|
 |
| 1+ | € 9.871 |
| 5+ | € 9.067 |
| 10+ | € 8.861 |
| 20+ | € 8.682 |
| 50+ | € 8.436 |
|
|
 100.379.56
|
PXK-2412DC-24V-4A AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 24V DC, 4A Gyártó: WINGONEER |
|
 |
| 1+ | € 10.449 |
| 5+ | € 9.622 |
| 10+ | € 9.407 |
| 20+ | € 9.218 |
| 50+ | € 8.958 |
|
|
 100.479.35
|
PXK-2416DC-24V-6A AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 24V DC, 6A |
|
 |
| 1+ | € 13.057 |
| 5+ | € 12.123 |
| 10+ | € 11.865 |
| 20+ | € 11.633 |
| 50+ | € 11.309 |
|
|
 100.479.37
|
PXK-2416DC-36V-5A AC/DC kapcsolóüzemű tápegység modul, 230V AC / 36V DC, 5A |
|
 |
| 1+ | € 13.445 |
| 5+ | € 12.495 |
| 10+ | € 12.231 |
| 20+ | € 11.993 |
| 50+ | € 11.659 |
|
|
 100.423.59
|
PZEM-004T-CCT AC Multifunkciós feszültség, áram, teljesítmény mérő modul, zárt tekerccsel |
 |
 |
| 1+ | € 8.188 |
| 5+ | € 7.453 |
| 10+ | € 7.275 |
| 20+ | € 7.123 |
| 50+ | € 6.919 |
|
|
 100.423.60
|
PZEM-022-CCT AC Multifunkciós feszültség, áram, teljesítmény mérő modul, zárt tekerccsel |
 |
 |
| 1+ | € 15.945 |
| 5+ | € 14.893 |
| 10+ | € 14.587 |
| 20+ | € 14.308 |
| 50+ | € 13.913 |
|
|
 100.423.61
|
PZEM-022-OCT AC Multifunkciós feszültség, áram, teljesítmény mérő modul, nyitható tekerccsel |
 |
 |
| 1+ | € 17.733 |
| 5+ | € 16.608 |
| 10+ | € 16.273 |
| 20+ | € 15.965 |
| 50+ | € 15.526 |
|
|
 100.415.61
|
PZEM-031 4 in1 fogyasztásmérő, 6.5V-100V DC 20A |
 |
 |
| 1+ | € 12.705 |
| 5+ | € 11.785 |
| 10+ | € 11.533 |
| 20+ | € 11.307 |
| 50+ | € 10.992 |
|
|
 100.415.60
|
PZEM-051 4 in1 fogyasztásmérő, 6.5V-100V DC 100A |
 |
 |
| 1+ | € 18.530 |
| 5+ | € 17.372 |
| 10+ | € 17.024 |
| 20+ | € 16.702 |
| 50+ | € 16.244 |
|
|
 100.434.67
|
QC4-DUAL QC4 gyorstöltő, 4 kimenet (2db USB, 2db Type-C), Power delivery (PD), 6...32V DC |
|
 |
| 1+ | € 14.572 |
| 5+ | € 13.829 |
| 10+ | € 13.545 |
| 20+ | € 13.286 |
| 50+ | € 12.920 |
|
|
 100.434.66
|
QC4-SINGLE QC4 gyorstöltő, 2 kimenet (1db USB, 1db Type-C), Power delivery (PD), 6...32V DC |
 |
 |
| 1+ | € 5.663 |
| 5+ | € 5.032 |
| 10+ | € 4.895 |
| 20+ | € 4.785 |
| 50+ | € 4.643 |
|
|
 100.388.42
|
QFN-TQFP-80 QFN/QFP/TQFP/LQFP adapter panel (16-80 láb) Gyártó: ITEAD |
|
 |
| 1+ | € 2.319 |
| 5+ | € 1.825 |
| 10+ | € 1.743 |
| 20+ | € 1.687 |
| 50+ | € 1.627 |
|
|
 100.479.30
|
R3-DIP R3 fejlesztői panel, bulk (Arduino IDE-hez) |
|
 |
| 1+ | € 10.579 |
| 5+ | € 9.746 |
| 10+ | € 9.529 |
| 20+ | € 9.338 |
| 50+ | € 9.075 |
|
|
 100.420.08
|
R385-PUMP Mini membránszivattyú, 6...12V DC, 1.5...1.8l/perc |
|
 |
| 1+ | € 5.318 |
| 5+ | € 4.701 |
| 10+ | € 4.570 |
| 20+ | € 4.465 |
| 50+ | € 4.331 |
|
|
 100.324.21
|
RAD-DY-HA/110 Hűtőborda, háromfázisú szilárdtest relékhez, extrudált, bordás, 1K/W Gyártó: STONECOLD |
 |
 |
| 1+ | € 11.211 |
| 5+ | € 10.353 |
| 10+ | € 10.125 |
| 20+ | € 9.923 |
| 50+ | € 9.645 |
|
|
 100.481.65
|
RAD-SSRT-80 Hűtőborda egyfázisú szilárdtest relékhez, fekete eloxált alumínium, TS35 DIN-sínre, rugós sínrögzítővel Gyártó: STONECOLD Gyártói jelölés: RAD-SSRT-80 |
|
 |
| 1+ | € 13.443 |
| 5+ | € 12.493 |
| 10+ | € 12.229 |
| 20+ | € 11.991 |
| 50+ | € 11.658 |
|
|
 100.478.90
|
RADXA-HTS-6240B Hűtőborda, venilátorral, Radxa ROCK 5B és 5B+hoz, 7000RPM |
 |
 |
| 1+ | € 13.469 |
| 5+ | € 12.518 |
| 10+ | € 12.253 |
| 20+ | € 12.015 |
| 50+ | € 11.681 |
|
|
 100.478.91
|
RADXA-PD65W Radxa QC/PD tápegység, 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, USB-C Gyártó: Radxa |
|
 |
| 1+ | € 39.563 |
| 5+ | € 37.542 |
| 10+ | € 36.850 |
| 20+ | € 36.183 |
| 50+ | € 35.208 |
|
|
 100.478.89
|
RADXA-ROCK5B+8GB Radxa ROCK 5B+, RK3588, Quad Cortex-A76 és A55, Arm Mali G610MC4, 8GB LPDDR4x RAM, WiFi6, Bluetooth 5.2 Gyártó: Radxa |
 |
 |
| 1+ | € 181 |
| 5+ | € 173 |
| 10+ | € 170 |
| 20+ | € 167 |
| 50+ | € 162 |
|
|
 100.497.66
|
RADXA-ROCK5B-16GB Radxa ROCK 5B, RK3588, Quad Cortex-A76 és A55, Arm Mali G610MC4, 16GB LPDDR4x RAM, WiFi6, Bluetooth 5 (Új) Gyártó: Radxa |
 |
 |
| 1+ | € 264 |
| 5+ | € 252 |
| 10+ | € 248 |
| 20+ | € 244 |
| 50+ | € 237 |
|
|
 100.478.87
|
RADXA-ROCK5B-4GB Radxa ROCK 5B, RK3588, Quad Cortex-A76 és A55, Arm Mali G610MC4, 4GB LPDDR4x RAM, WiFi6, Bluetooth 5 Gyártó: Radxa |
 |
 |
| 1+ | € 155 |
| 5+ | € 148 |
| 10+ | € 145 |
| 20+ | € 143 |
| 50+ | € 139 |
|
|
 100.478.88
|
RADXA-ROCK5B-8GB Radxa ROCK 5B, RK3588, Quad Cortex-A76 és A55, Arm Mali G610MC4, 8GB LPDDR4x RAM, WiFi6, Bluetooth 5 Gyártó: Radxa |
 |
 |
| 1+ | € 192 |
| 5+ | € 184 |
| 10+ | € 181 |
| 20+ | € 178 |
| 50+ | € 173 |
|
|
 100.384.43
|
Raspberry Pi 3 Model B+ RPI3, 1.4 GHz, 1GB SDRAM, Bluetooth Gyártó: RASPBERRY-PI Gyártói jelölés: RPI3-MODBP |
 |
 |
| 1+ | € 44.958 |
| 5+ | € 42.716 |
| 10+ | € 41.935 |
| 20+ | € 41.181 |
| 50+ | € 40.072 |
|
|
 100.382.61
|
Raspberry Pi Sense HAT Kiegészítő modul Raspberry Pi-hez |
 |
 |
| 1+ | € 33.839 |
| 5+ | € 32.053 |
| 10+ | € 31.455 |
| 20+ | € 30.882 |
| 50+ | € 30.047 |
|
|
 100.480.43
|
RB-50V-DUAL Buffer modul, 50V, 25A, egyenirányító híddal, szimmetrikus tápegységhez |
 |
 |
| 1+ | € 5.457 |
| 5+ | € 4.942 |
| 10+ | € 4.811 |
| 20+ | € 4.703 |
| 50+ | € 4.565 |
|
|
 100.480.42
|
RB-63V-DUAL Buffer modul, 63V, 25A, egyenirányító híddal, szimmetrikus tápegységhez |
 |
 |
| 1+ | € 5.450 |
| 5+ | € 4.827 |
| 10+ | € 4.694 |
| 20+ | € 4.587 |
| 50+ | € 4.450 |
|
|
 100.465.43
|
RB-LCD-5-3V1 5 inch rezisztív érintő kijelző, Raspberry Pi-hez, 800x480, HDMI, microUSB, Rev3.1, XPT2046 vezérlő Gyártó: WAVESHARE Gyártói jelölés: 10563 |
|
 |
| 1+ | € 54.157 |
| 5+ | € 52.425 |
| 10+ | € 51.481 |
| 20+ | € 50.562 |
| 50+ | € 49.206 |
|
|
 100.449.65
|
RC-10-10/FF Szalagkábel csatlakozóval, 10cm, 10p, anya-anya (jumper) |
|
 |
| 1+ | € 0.617 |
| 5+ | € 0.385 |
| 10+ | € 0.326 |
| 20+ | € 0.300 |
| 50+ | € 0.284 |
|
|
 100.449.53
|
RC-10-10/MF Szalagkábel csatlakozóval, 10cm, 10p, apa-anya (jumper) |
|
 |
| 1+ | € 0.627 |
| 5+ | € 0.392 |
| 10+ | € 0.332 |
| 20+ | € 0.306 |
| 50+ | € 0.290 |
|
|
 100.449.52
|
RC-10-10/MM Szalagkábel csatlakozóval, 10cm, 10p, apa-apa (jumper) |
|
 |
| 1+ | € 0.625 |
| 5+ | € 0.391 |
| 10+ | € 0.331 |
| 20+ | € 0.305 |
| 50+ | € 0.289 |
|
|